Bowim SA
BOWIM (BOW)
Primary tabs
4.7600
0.0600
(1.28%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 797 565 | 1 818 721 | 2 029 035 | 2 742 583 | 2 280 568 | 1 204 396 | 1 302 964 | 1 366 722 | 1 127 697 | 819 973 | 760 705 | 690 263 | 688 148 | 1 017 856 | 1 115 307 | 804 605 | 747 133 | 1 149 788 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 112 | -4 254 | 4 872 | 196 642 | 247 436 | 26 188 | 4 948 | 32 118 | 41 129 | 37 566 | 2 643 | 4 467 | 2 825 | 11 271 | 15 730 | 15 404 | -14 237 | 42 059 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 262 | 4 704 | 35 398 | 174 675 | 228 105 | 28 268 | 15 527 | 32 610 | 39 534 | 43 976 | 6 810 | 11 312 | 8 776 | 9 358 | 15 277 | 19 739 | -14 123 | 41 422 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -18 673 | -12 617 | 11 524 | 142 405 | 195 931 | 20 340 | 3 882 | 14 658 | 25 054 | 26 884 | 1 005 | 3 845 | 2 039 | -8 356 | -2 581 | 10 174 | -24 145 | 19 519 |
Zysk netto | -16 049 | -10 547 | 13 201 | 109 570 | 150 854 | 17 077 | 3 141 | 11 414 | 18 513 | 21 116 | 969 | 3 573 | 1 189 | -8 005 | -1 548 | 8 237 | -19 456 | 14 798 |
Aktywa ogółem | 574 169 | 541 807 | 568 736 | 631 063 | 676 396 | 419 159 | 413 873 | 481 773 | 395 638 | 363 566 | 287 423 | 342 074 | 303 494 | 388 728 | 445 625 | 435 571 | 363 402 | 399 642 |
Aktywa obrotowe | 382 779 | 358 086 | 393 516 | 462 628 | 502 820 | 254 115 | 250 576 | 332 240 | 260 655 | 238 065 | 170 965 | 233 344 | 192 752 | 284 263 | 346 314 | 344 242 | 325 579 | 365 699 |
Zobowiązania ogółem | 261 455 | 227 153 | 241 807 | 296 308 | 410 252 | 300 551 | 309 048 | 375 840 | 296 820 | 269 475 | 210 617 | 261 779 | 219 877 | 307 442 | 353 648 | 342 476 | 304 277 | 349 259 |
Zobowiązania długoterminowe | 35 302 | 35 274 | 44 140 | 95 327 | 105 389 | 115 063 | 129 451 | 112 234 | 100 927 | 82 322 | 44 586 | 54 696 | 51 298 | 55 590 | 61 545 | 27 927 | 6 864 | 8 217 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 226 153 | 191 879 | 197 667 | 200 981 | 304 863 | 185 488 | 179 597 | 263 606 | 195 893 | 187 153 | 166 031 | 207 083 | 168 579 | 251 852 | 292 103 | 314 549 | 297 413 | 341 042 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18 971 | 17 134 | 120 707 | 88 030 | 40 169 | 39 898 | 9 288 | 11 620 | 8 045 | 19 239 | 17 226 | 28 440 | 29 248 | 34 000 | 3 934 | 9 743 | 37 332 | -58 032 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 233 | -7 697 | -9 023 | 3 215 | -13 225 | -5 178 | -8 301 | -10 724 | -11 085 | -6 536 | -2 909 | -1 042 | -98 | -6 106 | -6 962 | -48 135 | -413 | -7 192 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -22 623 | -28 897 | -97 270 | -81 207 | -24 010 | -31 932 | 1 058 | -8 296 | 3 978 | -13 054 | -7 956 | -26 646 | -30 261 | -28 393 | 1 245 | 42 393 | -43 301 | 65 823 |
Przepływy pieniężne razem | -18 885 | -19 460 | 14 413 | 10 037 | 2 934 | 2 788 | 2 045 | -7 401 | 937 | -351 | 6 361 | 751 | -1 112 | -499 | -1 783 | 4 001 | -6 382 | 599 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 16 127 | 14 298 | 33 758 | 19 344 | 9 307 | 6 374 | 3 585 | 1 541 | 8 941 | 8 004 | 8 355 | 1 994 | 1 242 | 2 354 | 2 854 | 4 636 | 635 | 7 017 |
Przychody ze sprzedaży 1 797 565 1 818 721 2 029 035 2 742 583 2 280 568 1 204 396 1 302 964 1 366 722 1 127 697 819 973 760 705 690 263 688 148 1 017 856 1 115 307 804 605 747 133 1 149 788 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -10 112 -4 254 4 872 196 642 247 436 26 188 4 948 32 118 41 129 37 566 2 643 4 467 2 825 11 271 15 730 15 404 -14 237 42 059 |
Zysk operacyjny (EBIT) 262 4 704 35 398 174 675 228 105 28 268 15 527 32 610 39 534 43 976 6 810 11 312 8 776 9 358 15 277 19 739 -14 123 41 422 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -18 673 -12 617 11 524 142 405 195 931 20 340 3 882 14 658 25 054 26 884 1 005 3 845 2 039 -8 356 -2 581 10 174 -24 145 19 519 |
Zysk netto -16 049 -10 547 13 201 109 570 150 854 17 077 3 141 11 414 18 513 21 116 969 3 573 1 189 -8 005 -1 548 8 237 -19 456 14 798 |
Aktywa ogółem 574 169 541 807 568 736 631 063 676 396 419 159 413 873 481 773 395 638 363 566 287 423 342 074 303 494 388 728 445 625 435 571 363 402 399 642 |
Aktywa obrotowe 382 779 358 086 393 516 462 628 502 820 254 115 250 576 332 240 260 655 238 065 170 965 233 344 192 752 284 263 346 314 344 242 325 579 365 699 |
Zobowiązania ogółem 261 455 227 153 241 807 296 308 410 252 300 551 309 048 375 840 296 820 269 475 210 617 261 779 219 877 307 442 353 648 342 476 304 277 349 259 |
Zobowiązania długoterminowe 35 302 35 274 44 140 95 327 105 389 115 063 129 451 112 234 100 927 82 322 44 586 54 696 51 298 55 590 61 545 27 927 6 864 8 217 |
Zobowiązania krótkoterminowe 226 153 191 879 197 667 200 981 304 863 185 488 179 597 263 606 195 893 187 153 166 031 207 083 168 579 251 852 292 103 314 549 297 413 341 042 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 971 17 134 120 707 88 030 40 169 39 898 9 288 11 620 8 045 19 239 17 226 28 440 29 248 34 000 3 934 9 743 37 332 -58 032 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 233 -7 697 -9 023 3 215 -13 225 -5 178 -8 301 -10 724 -11 085 -6 536 -2 909 -1 042 -98 -6 106 -6 962 -48 135 -413 -7 192 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -22 623 -28 897 -97 270 -81 207 -24 010 -31 932 1 058 -8 296 3 978 -13 054 -7 956 -26 646 -30 261 -28 393 1 245 42 393 -43 301 65 823 |
Przepływy pieniężne razem -18 885 -19 460 14 413 10 037 2 934 2 788 2 045 -7 401 937 -351 6 361 751 -1 112 -499 -1 783 4 001 -6 382 599 |
Środki pieniężne na koniec okresu 16 127 14 298 33 758 19 344 9 307 6 374 3 585 1 541 8 941 8 004 8 355 1 994 1 242 2 354 2 854 4 636 635 7 017 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport