Brand24 SA
BRAND24 (B24)
Primary tabs
51.0000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 37 301 | 35 280 | 27 721 | 22 171 | 15 794 | 13 372 | 15 652 | 11 827 | 7 459 | 5 031 | 2 892 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -815 | -469 | 4 605 | 3 514 | 1 251 | -180 | -504 | -1 211 | -491 | -297 | -329 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -321 | 27 | 4 461 | 2 786 | 759 | -1 026 | -880 | -1 877 | -2 908 | -307 | -351 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 39 | 581 | 3 708 | 2 211 | 484 | -1 496 | -1 105 | -2 015 | -3 219 | -370 | -375 |
Zysk netto | 692 | 764 | 3 513 | 1 547 | 264 | -1 349 | -997 | -1 755 | -3 205 | -403 | -314 |
Aktywa ogółem | 27 608 | 25 354 | 24 512 | 14 215 | 11 393 | 10 186 | 11 226 | 6 094 | 7 271 | 1 873 | 2 482 |
Aktywa obrotowe | 11 247 | 9 445 | 8 776 | 5 069 | 2 958 | 1 824 | 1 726 | 1 871 | 3 319 | 1 067 | 1 890 |
Zobowiązania ogółem | 15 036 | 13 943 | 13 836 | 7 609 | 6 908 | 6 373 | 9 526 | 3 754 | 3 751 | 536 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 653 | 5 193 | 7 000 | 2 911 | 2 484 | 2 023 | 3 557 | 523 | 1 254 | 1 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 10 383 | 8 750 | 6 836 | 4 698 | 4 424 | 4 350 | 5 969 | 3 231 | 2 497 | 535 | 741 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 940 | 6 271 | 7 241 | 5 192 | 3 403 | 2 060 | 2 524 | 994 | 1 011 | -569 | -204 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 858 | -3 746 | -2 058 | -2 786 | -1 255 | -1 749 | -2 213 | -1 264 | -569 | -321 | -231 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 205 | -1 958 | -890 | -1 731 | -1 390 | 304 | -589 | -1 666 | 1 899 | -275 | 1 763 |
Przepływy pieniężne razem | -122 | 568 | 4 293 | 675 | 759 | 614 | -278 | -1 937 | 2 340 | -1 166 | 1 328 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 8 122 | 7 267 | 6 699 | 2 406 | 1 731 | 972 | 358 | 636 | 2 573 | 195 | 1 361 |
Przychody ze sprzedaży 37 301 35 280 27 721 22 171 15 794 13 372 15 652 11 827 7 459 5 031 2 892 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -815 -469 4 605 3 514 1 251 -180 -504 -1 211 -491 -297 -329 |
Zysk operacyjny (EBIT) -321 27 4 461 2 786 759 -1 026 -880 -1 877 -2 908 -307 -351 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 39 581 3 708 2 211 484 -1 496 -1 105 -2 015 -3 219 -370 -375 |
Zysk netto 692 764 3 513 1 547 264 -1 349 -997 -1 755 -3 205 -403 -314 |
Aktywa ogółem 27 608 25 354 24 512 14 215 11 393 10 186 11 226 6 094 7 271 1 873 2 482 |
Aktywa obrotowe 11 247 9 445 8 776 5 069 2 958 1 824 1 726 1 871 3 319 1 067 1 890 |
Zobowiązania ogółem 15 036 13 943 13 836 7 609 6 908 6 373 9 526 3 754 3 751 536 0 |
Zobowiązania długoterminowe 4 653 5 193 7 000 2 911 2 484 2 023 3 557 523 1 254 1 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 10 383 8 750 6 836 4 698 4 424 4 350 5 969 3 231 2 497 535 741 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 940 6 271 7 241 5 192 3 403 2 060 2 524 994 1 011 -569 -204 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 858 -3 746 -2 058 -2 786 -1 255 -1 749 -2 213 -1 264 -569 -321 -231 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 205 -1 958 -890 -1 731 -1 390 304 -589 -1 666 1 899 -275 1 763 |
Przepływy pieniężne razem -122 568 4 293 675 759 614 -278 -1 937 2 340 -1 166 1 328 |
Środki pieniężne na koniec okresu 8 122 7 267 6 699 2 406 1 731 972 358 636 2 573 195 1 361 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport