Braster SA
BRASTER (BRA)
Primary tabs
Stanowisko | 2024 (Q1*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 284 | 319 | 2 891 | 436 | 191 | 583 | 866 | 397 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 367 | -3 777 | -1 994 | -3 662 | -6 489 | -12 004 | -17 487 | -21 674 | -14 117 | -4 259 | -3 868 | -3 042 | -2 111 | -547 | -482 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -3 149 | -3 559 | -5 086 | -6 048 | -15 088 | -13 718 | -18 929 | -24 181 | -14 651 | -4 332 | -3 489 | -2 786 | -1 991 | -527 | -456 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 298 | -4 748 | -6 657 | -6 778 | -15 877 | -15 373 | -19 836 | -25 045 | -14 453 | -4 010 | -3 378 | -2 637 | -1 773 | -560 | -457 |
Zysk netto | -4 298 | -4 748 | -6 657 | -6 778 | -15 988 | -15 536 | -19 782 | -24 892 | -14 388 | -4 015 | -3 403 | -3 019 | -1 617 | -305 | -457 |
Aktywa ogółem | 18 638 | 19 115 | 20 770 | 23 727 | 35 877 | 48 866 | 54 528 | 73 607 | 64 835 | 47 667 | 13 623 | 6 352 | 8 986 | 760 | 664 |
Aktywa obrotowe | 10 477 | 10 721 | 10 400 | 5 890 | 12 747 | 15 372 | 19 403 | 36 801 | 25 931 | 31 576 | 10 509 | 3 685 | 6 819 | 117 | 160 |
Zobowiązania ogółem | 23 683 | 23 544 | 20 450 | 22 050 | 27 974 | 28 078 | 25 513 | 24 810 | 29 995 | 5 668 | 4 811 | 432 | 347 | 696 | 745 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 711 | 3 785 | 4 083 | 4 339 | 4 377 | 4 676 | 4 964 | 16 322 | 17 242 | 7 | 1 | 5 | 81 | 158 | 229 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 972 | 19 759 | 16 367 | 17 711 | 23 597 | 23 402 | 20 549 | 8 488 | 12 753 | 5 661 | 4 810 | 427 | 266 | 538 | 516 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 1 236 | -1 904 | -4 084 | -19 265 | -17 286 | -28 344 | -9 668 | -6 680 | -698 | -2 877 | -2 063 | -452 | -76 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | -481 | -1 521 | -2 001 | -17 972 | -12 922 | -488 | -868 | -1 451 | -17 | -25 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | -1 198 | 1 812 | 1 836 | 16 627 | -907 | 38 057 | 19 458 | 37 201 | 6 294 | 0 | 10 092 | 450 | 100 |
Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 38 | -92 | -2 156 | -3 119 | -19 714 | 7 712 | -8 182 | 17 599 | 5 108 | -3 745 | 6 578 | -19 | -1 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 7 | 13 | 135 | 26 | 119 | 2 437 | 5 393 | 25 108 | 17 396 | 25 578 | 7 978 | 2 870 | 6 615 | 37 | 56 |
Przychody ze sprzedaży 284 319 2 891 436 191 583 866 397 427 0 0 0 0 0 5 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -3 367 -3 777 -1 994 -3 662 -6 489 -12 004 -17 487 -21 674 -14 117 -4 259 -3 868 -3 042 -2 111 -547 -482 |
Zysk operacyjny (EBIT) -3 149 -3 559 -5 086 -6 048 -15 088 -13 718 -18 929 -24 181 -14 651 -4 332 -3 489 -2 786 -1 991 -527 -456 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 298 -4 748 -6 657 -6 778 -15 877 -15 373 -19 836 -25 045 -14 453 -4 010 -3 378 -2 637 -1 773 -560 -457 |
Zysk netto -4 298 -4 748 -6 657 -6 778 -15 988 -15 536 -19 782 -24 892 -14 388 -4 015 -3 403 -3 019 -1 617 -305 -457 |
Aktywa ogółem 18 638 19 115 20 770 23 727 35 877 48 866 54 528 73 607 64 835 47 667 13 623 6 352 8 986 760 664 |
Aktywa obrotowe 10 477 10 721 10 400 5 890 12 747 15 372 19 403 36 801 25 931 31 576 10 509 3 685 6 819 117 160 |
Zobowiązania ogółem 23 683 23 544 20 450 22 050 27 974 28 078 25 513 24 810 29 995 5 668 4 811 432 347 696 745 |
Zobowiązania długoterminowe 3 711 3 785 4 083 4 339 4 377 4 676 4 964 16 322 17 242 7 1 5 81 158 229 |
Zobowiązania krótkoterminowe 19 972 19 759 16 367 17 711 23 597 23 402 20 549 8 488 12 753 5 661 4 810 427 266 538 516 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0 0 1 236 -1 904 -4 084 -19 265 -17 286 -28 344 -9 668 -6 680 -698 -2 877 -2 063 -452 -76 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 92 -481 -1 521 -2 001 -17 972 -12 922 -488 -868 -1 451 -17 -25 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 0 -1 198 1 812 1 836 16 627 -907 38 057 19 458 37 201 6 294 0 10 092 450 100 |
Przepływy pieniężne razem 0 0 38 -92 -2 156 -3 119 -19 714 7 712 -8 182 17 599 5 108 -3 745 6 578 -19 -1 |
Środki pieniężne na koniec okresu 7 13 135 26 119 2 437 5 393 25 108 17 396 25 578 7 978 2 870 6 615 37 56 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport