Comarch SA
COMARCH (CMR)
Primary tabs
331.0000
0.5000
(0.15%)
28.11.2024
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 916 425 | 1 815 839 | 1 858 700 | 1 627 149 | 1 536 753 | 1 437 423 | 1 369 619 | 1 125 110 | 1 112 813 | 1 131 580 | 1 038 351 | 938 976 | 883 876 | 785 653 | 761 361 | 729 403 | 700 965 | 581 048 | 491 550 | 443 990 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 107 251 | 84 157 | 152 816 | 196 414 | 185 626 | 147 243 | 116 037 | 59 755 | 114 817 | 117 372 | 120 471 | 38 858 | 36 806 | 34 713 | 38 913 | 16 042 | 53 913 | 49 509 | 48 552 | 30 015 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 101 035 | 96 261 | 147 606 | 187 227 | 191 561 | 143 383 | 87 543 | 58 364 | 116 893 | 113 028 | 98 529 | 34 446 | 30 767 | 38 783 | 24 819 | 14 373 | 45 919 | 44 006 | 45 551 | 27 356 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 119 569 | 152 315 | 153 367 | 174 290 | 164 254 | 142 369 | 62 480 | 87 149 | 104 777 | 108 129 | 92 577 | 36 724 | 39 737 | 39 764 | 24 979 | 18 465 | 244 521 | 45 519 | 54 572 | 24 294 |
Zysk netto | 57 574 | 100 608 | 107 848 | 123 038 | 120 631 | 104 846 | 30 616 | 64 626 | 73 034 | 79 651 | 67 894 | 25 077 | 40 660 | 36 257 | 43 717 | 32 306 | 199 126 | 42 770 | 52 760 | 28 052 |
Aktywa ogółem | 2 243 043 | 2 263 869 | 2 271 982 | 2 110 248 | 2 003 558 | 1 842 711 | 1 665 945 | 1 508 452 | 1 444 875 | 1 304 828 | 1 216 555 | 1 142 301 | 1 146 743 | 1 022 474 | 968 105 | 895 106 | 915 247 | 558 489 | 461 559 | 346 847 |
Aktywa obrotowe | 1 340 387 | 1 322 907 | 1 295 511 | 1 223 363 | 1 146 985 | 1 045 973 | 919 104 | 772 681 | 765 430 | 698 829 | 665 082 | 626 012 | 617 735 | 546 236 | 549 754 | 478 562 | 506 089 | 305 557 | 256 969 | 193 831 |
Zobowiązania ogółem | 922 447 | 943 673 | 992 292 | 912 886 | 905 011 | 871 955 | 789 837 | 657 262 | 582 811 | 524 247 | 515 862 | 504 590 | 521 801 | 412 623 | 383 916 | 340 790 | 381 073 | 257 709 | 204 576 | 185 475 |
Zobowiązania długoterminowe | 210 876 | 222 518 | 256 283 | 244 006 | 252 430 | 257 351 | 230 184 | 237 668 | 196 921 | 152 686 | 161 516 | 151 895 | 136 467 | 137 069 | 135 652 | 138 619 | 158 817 | 87 155 | 58 008 | 62 836 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 711 571 | 721 155 | 736 009 | 668 880 | 652 581 | 614 604 | 559 653 | 419 594 | 385 890 | 371 561 | 354 346 | 352 695 | 385 334 | 275 554 | 248 264 | 202 171 | 222 256 | 170 554 | 146 568 | 122 639 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 156 840 | 212 146 | 164 030 | 197 447 | 308 205 | 168 964 | 139 482 | 62 915 | 93 974 | 117 015 | 157 387 | 104 448 | 67 147 | 58 530 | 34 739 | 87 064 | 53 861 | 39 185 | 30 092 | 48 703 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 603 | -67 855 | -75 632 | -150 955 | -111 299 | -34 373 | -71 679 | -116 191 | -112 341 | -121 154 | -79 037 | -63 472 | -115 533 | -82 283 | -39 222 | -73 425 | 70 892 | -59 183 | -45 263 | -36 178 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -121 403 | -96 265 | -35 888 | -62 773 | -74 727 | -58 385 | -32 866 | 39 443 | 27 567 | -6 053 | -13 178 | -13 938 | 1 231 | 13 330 | 10 | -26 138 | 22 224 | 24 973 | 29 428 | 7 608 |
Przepływy pieniężne razem | 42 040 | 48 026 | 52 510 | -16 281 | 122 179 | 76 206 | 34 937 | -13 833 | 9 200 | -10 192 | 65 172 | 27 038 | -47 155 | -10 423 | -4 473 | -12 499 | 146 977 | 4 975 | 14 257 | 20 133 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 557 985 | 523 884 | 498 298 | 437 785 | 448 021 | 322 708 | 245 915 | 207 937 | 235 834 | 221 793 | 232 463 | 167 689 | 142 318 | 193 337 | 200 242 | 204 075 | 219 333 | 66 362 | 62 790 | 48 967 |
Przychody ze sprzedaży 1 916 425 1 815 839 1 858 700 1 627 149 1 536 753 1 437 423 1 369 619 1 125 110 1 112 813 1 131 580 1 038 351 938 976 883 876 785 653 761 361 729 403 700 965 581 048 491 550 443 990 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 107 251 84 157 152 816 196 414 185 626 147 243 116 037 59 755 114 817 117 372 120 471 38 858 36 806 34 713 38 913 16 042 53 913 49 509 48 552 30 015 |
Zysk operacyjny (EBIT) 101 035 96 261 147 606 187 227 191 561 143 383 87 543 58 364 116 893 113 028 98 529 34 446 30 767 38 783 24 819 14 373 45 919 44 006 45 551 27 356 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 119 569 152 315 153 367 174 290 164 254 142 369 62 480 87 149 104 777 108 129 92 577 36 724 39 737 39 764 24 979 18 465 244 521 45 519 54 572 24 294 |
Zysk netto 57 574 100 608 107 848 123 038 120 631 104 846 30 616 64 626 73 034 79 651 67 894 25 077 40 660 36 257 43 717 32 306 199 126 42 770 52 760 28 052 |
Aktywa ogółem 2 243 043 2 263 869 2 271 982 2 110 248 2 003 558 1 842 711 1 665 945 1 508 452 1 444 875 1 304 828 1 216 555 1 142 301 1 146 743 1 022 474 968 105 895 106 915 247 558 489 461 559 346 847 |
Aktywa obrotowe 1 340 387 1 322 907 1 295 511 1 223 363 1 146 985 1 045 973 919 104 772 681 765 430 698 829 665 082 626 012 617 735 546 236 549 754 478 562 506 089 305 557 256 969 193 831 |
Zobowiązania ogółem 922 447 943 673 992 292 912 886 905 011 871 955 789 837 657 262 582 811 524 247 515 862 504 590 521 801 412 623 383 916 340 790 381 073 257 709 204 576 185 475 |
Zobowiązania długoterminowe 210 876 222 518 256 283 244 006 252 430 257 351 230 184 237 668 196 921 152 686 161 516 151 895 136 467 137 069 135 652 138 619 158 817 87 155 58 008 62 836 |
Zobowiązania krótkoterminowe 711 571 721 155 736 009 668 880 652 581 614 604 559 653 419 594 385 890 371 561 354 346 352 695 385 334 275 554 248 264 202 171 222 256 170 554 146 568 122 639 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 156 840 212 146 164 030 197 447 308 205 168 964 139 482 62 915 93 974 117 015 157 387 104 448 67 147 58 530 34 739 87 064 53 861 39 185 30 092 48 703 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 6 603 -67 855 -75 632 -150 955 -111 299 -34 373 -71 679 -116 191 -112 341 -121 154 -79 037 -63 472 -115 533 -82 283 -39 222 -73 425 70 892 -59 183 -45 263 -36 178 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -121 403 -96 265 -35 888 -62 773 -74 727 -58 385 -32 866 39 443 27 567 -6 053 -13 178 -13 938 1 231 13 330 10 -26 138 22 224 24 973 29 428 7 608 |
Przepływy pieniężne razem 42 040 48 026 52 510 -16 281 122 179 76 206 34 937 -13 833 9 200 -10 192 65 172 27 038 -47 155 -10 423 -4 473 -12 499 146 977 4 975 14 257 20 133 |
Środki pieniężne na koniec okresu 557 985 523 884 498 298 437 785 448 021 322 708 245 915 207 937 235 834 221 793 232 463 167 689 142 318 193 337 200 242 204 075 219 333 66 362 62 790 48 967 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport