Captor Therapeutics SA
CAPTORTX (CTX)
Primary tabs
33.6000
-0.9000
(-2.61%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Walczak Michał | 932 078 | 31 317 820.80 zł | 16.86% | 25.31% |
Holstinghausen Holsten Paweł | 599 298 | 20 136 412.80 zł | 10.84% | 16.48% |
Cottens Sylvain | 526 730 | 17 698 128.00 zł | 9.53% | 9.05% |
TFI Allianz Polska SA | 474 987 | 15 959 563.20 zł | 8.59% | 8.16% |
NN OFE | 389 209 | 13 077 422.40 zł | 7.04% | 6.69% |
Razem | 2 922 302 | 98 189 347.20 zł | 52.86% | 65.69% |
Walczak Michał 932 078 31 317 820.80 zł 16.86% 25.31% |
Holstinghausen Holsten Paweł 599 298 20 136 412.80 zł 10.84% 16.48% |
Cottens Sylvain 526 730 17 698 128.00 zł 9.53% 9.05% |
TFI Allianz Polska SA 474 987 15 959 563.20 zł 8.59% 8.16% |
NN OFE 389 209 13 077 422.40 zł 7.04% 6.69% |