Captor Therapeutics SA
CAPTORTX (CTX)
Primary tabs
31.6000
0.1000
(0.32%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Walczak Michał | 932 078 | 29 453 664.80 zł | 16.96% | 25.31% |
Holstinghausen Holsten Paweł | 599 298 | 18 937 816.80 zł | 10.91% | 16.48% |
Cottens Sylvain | 526 730 | 16 644 668.00 zł | 9.58% | 9.05% |
TFI Allianz Polska SA | 474 987 | 15 009 589.20 zł | 8.64% | 8.16% |
NN OFE | 389 209 | 12 299 004.40 zł | 7.08% | 6.69% |
Razem | 2 922 302 | 92 344 743.20 zł | 53.18% | 65.69% |
Walczak Michał 932 078 29 453 664.80 zł 16.96% 25.31% |
Holstinghausen Holsten Paweł 599 298 18 937 816.80 zł 10.91% 16.48% |
Cottens Sylvain 526 730 16 644 668.00 zł 9.58% 9.05% |
TFI Allianz Polska SA 474 987 15 009 589.20 zł 8.64% 8.16% |
NN OFE 389 209 12 299 004.40 zł 7.08% 6.69% |