Creepy Jar SA
CREEPYJAR (CRJ)
Primary tabs
365.0000
1.0000
(0.27%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Venture FIZ | 87 361 | 31 886 765.00 zł | 12.49% | 12.49% |
Kwiatek, Krzysztof Maciej | 78 879 | 28 790 835.00 zł | 11.28% | 11.28% |
Sałek Krzysztof | 78 879 | 28 790 835.00 zł | 11.28% | 11.28% |
Soból, Tomasz Michał | 66 752 | 24 364 480.00 zł | 9.54% | 9.54% |
TFI Allianz Polska SA | 60 947 | 22 245 655.00 zł | 8.71% | 8.71% |
Quercus TFI SA | 40 497 | 14 781 405.00 zł | 5.79% | 5.79% |
Razem | 413 315 | 150 859 975.00 zł | 59.10% | 59.10% |
Venture FIZ 87 361 31 886 765.00 zł 12.49% 12.49% |
Kwiatek, Krzysztof Maciej 78 879 28 790 835.00 zł 11.28% 11.28% |
Sałek Krzysztof 78 879 28 790 835.00 zł 11.28% 11.28% |
Soból, Tomasz Michał 66 752 24 364 480.00 zł 9.54% 9.54% |
TFI Allianz Polska SA 60 947 22 245 655.00 zł 8.71% 8.71% |
Quercus TFI SA 40 497 14 781 405.00 zł 5.79% 5.79% |