Creepy Jar SA
CREEPYJAR (CRJ)
Primary tabs
397.0000
-7.0000
(-1.73%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Venture FIZ | 87 361 | 34 682 317.00 zł | 12.49% | 12.49% |
Kwiatek, Krzysztof Maciej | 78 879 | 31 314 963.00 zł | 11.28% | 11.28% |
Sałek Krzysztof | 78 879 | 31 314 963.00 zł | 11.28% | 11.28% |
Soból, Tomasz Michał | 66 752 | 26 500 544.00 zł | 9.54% | 9.54% |
TFI Allianz Polska SA | 60 947 | 24 195 959.00 zł | 8.71% | 8.71% |
Razem | 372 818 | 148 008 746.00 zł | 53.31% | 53.31% |
Venture FIZ 87 361 34 682 317.00 zł 12.49% 12.49% |
Kwiatek, Krzysztof Maciej 78 879 31 314 963.00 zł 11.28% 11.28% |
Sałek Krzysztof 78 879 31 314 963.00 zł 11.28% 11.28% |
Soból, Tomasz Michał 66 752 26 500 544.00 zł 9.54% 9.54% |
TFI Allianz Polska SA 60 947 24 195 959.00 zł 8.71% 8.71% |