Creotech Instruments SA
CREOTECH (CRI)
Primary tabs
283.5000
-0.5000
(-0.18%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 36 481 | 44 646 | 34 556 | 33 356 | 28 966 | 25 486 | 27 117 | 11 887 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -22 907 | -16 698 | -7 954 | -7 897 | -2 576 | -4 687 | -7 140 | -874 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -24 847 | -16 862 | -8 694 | 985 | 2 198 | 329 | -3 315 | 138 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -24 858 | -17 467 | -8 779 | 281 | 2 233 | 57 | -3 392 | -58 |
Zysk netto | -20 455 | -14 342 | -7 062 | 475 | 1 776 | 255 | -3 285 | 30 |
Aktywa ogółem | 162 328 | 172 536 | 75 345 | 45 983 | 30 791 | 21 431 | 23 314 | 21 768 |
Aktywa obrotowe | 54 807 | 95 395 | 44 979 | 24 397 | 23 078 | 15 529 | 15 627 | 12 832 |
Zobowiązania ogółem | 91 374 | 81 165 | 26 861 | 27 783 | 23 595 | 16 011 | 18 149 | 13 319 |
Zobowiązania długoterminowe | 61 737 | 57 119 | 14 025 | 14 377 | 2 291 | 1 072 | 1 566 | 1 286 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 29 637 | 24 046 | 12 836 | 13 406 | 21 304 | 14 939 | 16 583 | 12 033 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -18 567 | 15 474 | -7 418 | -11 323 | -4 558 | -6 468 | -3 152 | -1 578 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 638 | -21 953 | -9 218 | -8 175 | -2 198 | 164 | -1 051 | -1 400 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 650 | 54 397 | 30 783 | 25 022 | 10 198 | 6 674 | 5 076 | 2 731 |
Przepływy pieniężne razem | -40 855 | 47 918 | 14 147 | 5 523 | 3 442 | 370 | 872 | -247 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 32 397 | 73 224 | 26 304 | 11 860 | 6 363 | 2 895 | 2 529 | 1 653 |
Przychody ze sprzedaży 36 481 44 646 34 556 33 356 28 966 25 486 27 117 11 887 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -22 907 -16 698 -7 954 -7 897 -2 576 -4 687 -7 140 -874 |
Zysk operacyjny (EBIT) -24 847 -16 862 -8 694 985 2 198 329 -3 315 138 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -24 858 -17 467 -8 779 281 2 233 57 -3 392 -58 |
Zysk netto -20 455 -14 342 -7 062 475 1 776 255 -3 285 30 |
Aktywa ogółem 162 328 172 536 75 345 45 983 30 791 21 431 23 314 21 768 |
Aktywa obrotowe 54 807 95 395 44 979 24 397 23 078 15 529 15 627 12 832 |
Zobowiązania ogółem 91 374 81 165 26 861 27 783 23 595 16 011 18 149 13 319 |
Zobowiązania długoterminowe 61 737 57 119 14 025 14 377 2 291 1 072 1 566 1 286 |
Zobowiązania krótkoterminowe 29 637 24 046 12 836 13 406 21 304 14 939 16 583 12 033 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -18 567 15 474 -7 418 -11 323 -4 558 -6 468 -3 152 -1 578 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -18 638 -21 953 -9 218 -8 175 -2 198 164 -1 051 -1 400 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 650 54 397 30 783 25 022 10 198 6 674 5 076 2 731 |
Przepływy pieniężne razem -40 855 47 918 14 147 5 523 3 442 370 872 -247 |
Środki pieniężne na koniec okresu 32 397 73 224 26 304 11 860 6 363 2 895 2 529 1 653 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport