Dadelo SA
DADELO (DAD)
Primary tabs
37.0000
-0.4000
(-1.07%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 309 308 | 280 571 | 189 087 | 117 200 | 82 814 | 64 521 | 33 380 | 28 742 | 30 913 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 18 214 | 16 264 | 511 | 4 557 | 7 337 | 6 294 | 774 | -714 | -845 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 17 221 | 15 066 | 317 | 4 436 | 7 148 | 6 272 | 276 | -1 606 | -1 415 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 027 | 14 388 | 592 | 4 860 | 7 509 | 6 161 | 173 | -1 651 | -1 551 |
Zysk netto | 12 962 | 11 526 | 82 | 3 916 | 6 023 | 5 061 | 142 | -1 616 | -1 520 |
Aktywa ogółem | 281 323 | 237 114 | 141 651 | 119 685 | 110 002 | 31 454 | 16 431 | 13 943 | 18 152 |
Aktywa obrotowe | 238 844 | 200 947 | 116 261 | 103 834 | 96 324 | 20 142 | 11 955 | 8 735 | 11 251 |
Zobowiązania ogółem | 160 345 | 119 509 | 35 572 | 13 730 | 6 272 | 11 850 | 0 | 0 | 4 071 |
Zobowiązania długoterminowe | 8 608 | 6 479 | 4 989 | 2 739 | 2 438 | 2 972 | 0 | 0 | 7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 151 737 | 113 030 | 30 583 | 10 991 | 3 834 | 8 878 | 4 149 | 1 802 | 4 064 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -64 632 | -13 270 | 265 | -13 339 | -27 740 | -1 785 | -1 972 | -57 | -782 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 851 | -11 572 | -7 534 | -2 808 | -16 968 | -1 047 | -100 | 795 | -544 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 76 043 | 37 084 | -1 889 | -2 432 | 72 438 | 3 951 | 860 | -2 133 | 3 812 |
Przepływy pieniężne razem | 560 | 12 242 | -9 158 | -18 579 | 27 730 | 1 119 | -1 212 | -1 395 | 2 486 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 734 | 13 408 | 1 166 | 10 324 | 28 903 | 1 173 | 54 | 1 266 | 2 662 |
Przychody ze sprzedaży 309 308 280 571 189 087 117 200 82 814 64 521 33 380 28 742 30 913 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 18 214 16 264 511 4 557 7 337 6 294 774 -714 -845 |
Zysk operacyjny (EBIT) 17 221 15 066 317 4 436 7 148 6 272 276 -1 606 -1 415 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 16 027 14 388 592 4 860 7 509 6 161 173 -1 651 -1 551 |
Zysk netto 12 962 11 526 82 3 916 6 023 5 061 142 -1 616 -1 520 |
Aktywa ogółem 281 323 237 114 141 651 119 685 110 002 31 454 16 431 13 943 18 152 |
Aktywa obrotowe 238 844 200 947 116 261 103 834 96 324 20 142 11 955 8 735 11 251 |
Zobowiązania ogółem 160 345 119 509 35 572 13 730 6 272 11 850 0 0 4 071 |
Zobowiązania długoterminowe 8 608 6 479 4 989 2 739 2 438 2 972 0 0 7 |
Zobowiązania krótkoterminowe 151 737 113 030 30 583 10 991 3 834 8 878 4 149 1 802 4 064 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -64 632 -13 270 265 -13 339 -27 740 -1 785 -1 972 -57 -782 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 851 -11 572 -7 534 -2 808 -16 968 -1 047 -100 795 -544 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 76 043 37 084 -1 889 -2 432 72 438 3 951 860 -2 133 3 812 |
Przepływy pieniężne razem 560 12 242 -9 158 -18 579 27 730 1 119 -1 212 -1 395 2 486 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 734 13 408 1 166 10 324 28 903 1 173 54 1 266 2 662 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport