DB Energy SA
DBENERGY (DBE)
Primary tabs
13.0000
0.1500
(1.17%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 (H*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 38 677 | 45 071 | 55 367 | 79 345 | 30 114 | 25 500 | 16 543 | 6 842 | 4 104 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 489 | -6 336 | 4 589 | 12 251 | 2 349 | 3 410 | 1 001 | 1 221 | 1 361 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 8 585 | -7 196 | 4 695 | 11 449 | 3 432 | 3 661 | 1 225 | 1 180 | 1 318 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 579 | -8 371 | 3 696 | 10 237 | 3 127 | 3 411 | 1 037 | 1 104 | 1 300 |
Zysk netto | 6 040 | -6 995 | 2 990 | 8 234 | 2 515 | 2 713 | 792 | 885 | 1 050 |
Aktywa ogółem | 70 907 | 70 810 | 99 270 | 83 326 | 32 294 | 22 305 | 21 569 | 5 940 | 3 706 |
Aktywa obrotowe | 62 811 | 62 100 | 89 946 | 74 114 | 23 248 | 14 993 | 15 181 | 3 258 | 2 808 |
Zobowiązania ogółem | 45 320 | 45 267 | 66 751 | 63 120 | 20 276 | 12 783 | 14 562 | 2 859 | 1 510 |
Zobowiązania długoterminowe | 23 699 | 25 672 | 31 265 | 38 688 | 9 186 | 4 410 | 3 496 | 1 703 | 280 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 21 621 | 19 595 | 35 486 | 24 432 | 11 090 | 8 373 | 11 066 | 1 156 | 1 230 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 833 | -6 042 | 1 228 | -20 814 | 1 646 | -2 116 | -4 045 | 93 | 857 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -619 | -695 | -554 | -377 | -918 | 62 | -580 | -95 | -256 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4 365 | -4 375 | 4 593 | 19 171 | 6 627 | 1 747 | 4 423 | 1 365 | 525 |
Przepływy pieniężne razem | 11 580 | -11 113 | 5 267 | -2 020 | 7 355 | -307 | -202 | 1 363 | 1 126 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 078 | 1 824 | 12 937 | 7 669 | 9 689 | 2 334 | 2 536 | 2 739 | 1 376 |
Przychody ze sprzedaży 38 677 45 071 55 367 79 345 30 114 25 500 16 543 6 842 4 104 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 489 -6 336 4 589 12 251 2 349 3 410 1 001 1 221 1 361 |
Zysk operacyjny (EBIT) 8 585 -7 196 4 695 11 449 3 432 3 661 1 225 1 180 1 318 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 579 -8 371 3 696 10 237 3 127 3 411 1 037 1 104 1 300 |
Zysk netto 6 040 -6 995 2 990 8 234 2 515 2 713 792 885 1 050 |
Aktywa ogółem 70 907 70 810 99 270 83 326 32 294 22 305 21 569 5 940 3 706 |
Aktywa obrotowe 62 811 62 100 89 946 74 114 23 248 14 993 15 181 3 258 2 808 |
Zobowiązania ogółem 45 320 45 267 66 751 63 120 20 276 12 783 14 562 2 859 1 510 |
Zobowiązania długoterminowe 23 699 25 672 31 265 38 688 9 186 4 410 3 496 1 703 280 |
Zobowiązania krótkoterminowe 21 621 19 595 35 486 24 432 11 090 8 373 11 066 1 156 1 230 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 833 -6 042 1 228 -20 814 1 646 -2 116 -4 045 93 857 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -619 -695 -554 -377 -918 62 -580 -95 -256 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4 365 -4 375 4 593 19 171 6 627 1 747 4 423 1 365 525 |
Przepływy pieniężne razem 11 580 -11 113 5 267 -2 020 7 355 -307 -202 1 363 1 126 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 078 1 824 12 937 7 669 9 689 2 334 2 536 2 739 1 376 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport