Dekpol SA
DEKPOL (DEK)
Primary tabs
58.2000
-2.4000
(-3.96%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 395 704 | 1 404 002 | 1 568 829 | 1 386 848 | 1 255 783 | 1 054 978 | 772 119 | 837 034 | 578 992 | 258 713 | 310 440 | 251 082 | 196 628 | 162 980 | 190 031 | 106 941 | 71 741 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 153 954 | 133 666 | 127 779 | 120 410 | 100 437 | 81 343 | 43 336 | 46 399 | 50 447 | 21 393 | 19 407 | 23 573 | 22 561 | 1 290 | 6 609 | 3 034 | 4 504 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 141 081 | 120 802 | 115 876 | 120 050 | 112 988 | 81 044 | 70 960 | 52 253 | 47 083 | 30 759 | 18 993 | 24 762 | 24 087 | 9 039 | 6 459 | 3 004 | 4 665 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 128 601 | 122 395 | 116 897 | 97 887 | 89 638 | 67 073 | 62 729 | 45 217 | 41 276 | 25 328 | 15 405 | 21 547 | 20 653 | 4 069 | 3 352 | 1 801 | 4 672 |
Zysk netto | 102 162 | 96 207 | 89 332 | 78 791 | 75 798 | 52 771 | 50 788 | 33 932 | 32 979 | 22 905 | 12 406 | 17 248 | 16 959 | 3 321 | 2 561 | 1 367 | 3 682 |
Aktywa ogółem | 1 749 558 | 1 678 114 | 1 542 797 | 1 409 427 | 1 357 149 | 953 497 | 954 981 | 900 817 | 582 666 | 466 795 | 327 897 | 218 329 | 171 953 | 133 221 | 117 912 | 89 788 | 67 697 |
Aktywa obrotowe | 1 389 206 | 1 355 683 | 1 248 691 | 1 122 473 | 1 077 617 | 700 928 | 715 786 | 693 059 | 420 020 | 350 667 | 243 288 | 190 269 | 156 633 | 97 847 | 80 361 | 57 650 | 34 720 |
Zobowiązania ogółem | 1 077 455 | 1 038 847 | 964 934 | 932 466 | 969 881 | 660 018 | 712 667 | 709 291 | 415 222 | 327 881 | 211 884 | 142 985 | 115 810 | 93 497 | 81 718 | 56 155 | 35 432 |
Zobowiązania długoterminowe | 457 416 | 472 287 | 292 859 | 277 136 | 282 261 | 128 921 | 197 100 | 258 515 | 108 275 | 122 615 | 114 450 | 48 064 | 31 563 | 41 706 | 21 906 | 23 845 | 12 991 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 620 039 | 566 560 | 672 075 | 655 330 | 687 620 | 531 097 | 515 567 | 450 776 | 306 947 | 205 266 | 97 434 | 94 921 | 84 247 | 51 791 | 59 812 | 32 310 | 22 441 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 31 968 | -22 976 | 97 079 | 102 781 | 55 819 | 126 747 | 82 825 | -67 578 | 35 138 | 33 185 | -57 361 | 5 045 | -945 | -9 213 | 3 330 | -410 | 15 843 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 870 | -12 351 | -6 133 | -34 381 | -15 718 | -8 845 | -18 275 | -18 439 | -32 764 | -19 654 | -23 112 | -12 848 | 3 714 | 725 | -8 778 | -6 596 | -4 680 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 68 902 | 70 840 | -27 733 | -28 900 | -6 967 | -76 673 | -14 234 | 90 450 | -6 468 | 12 811 | 86 980 | -2 361 | 3 936 | 11 549 | 6 527 | 6 767 | -12 469 |
Przepływy pieniężne razem | 53 000 | 35 513 | 63 213 | 39 500 | 33 134 | 41 229 | 50 316 | 4 433 | -4 094 | 26 342 | 6 507 | -10 164 | 6 708 | 3 061 | 1 079 | -240 | -1 306 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 335 518 | 328 329 | 292 817 | 229 458 | 190 627 | 157 493 | 116 264 | 65 957 | 61 523 | 38 198 | 11 857 | 5 349 | 15 516 | 8 810 | 5 749 | 4 671 | 4 910 |
Przychody ze sprzedaży 1 395 704 1 404 002 1 568 829 1 386 848 1 255 783 1 054 978 772 119 837 034 578 992 258 713 310 440 251 082 196 628 162 980 190 031 106 941 71 741 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 153 954 133 666 127 779 120 410 100 437 81 343 43 336 46 399 50 447 21 393 19 407 23 573 22 561 1 290 6 609 3 034 4 504 |
Zysk operacyjny (EBIT) 141 081 120 802 115 876 120 050 112 988 81 044 70 960 52 253 47 083 30 759 18 993 24 762 24 087 9 039 6 459 3 004 4 665 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 128 601 122 395 116 897 97 887 89 638 67 073 62 729 45 217 41 276 25 328 15 405 21 547 20 653 4 069 3 352 1 801 4 672 |
Zysk netto 102 162 96 207 89 332 78 791 75 798 52 771 50 788 33 932 32 979 22 905 12 406 17 248 16 959 3 321 2 561 1 367 3 682 |
Aktywa ogółem 1 749 558 1 678 114 1 542 797 1 409 427 1 357 149 953 497 954 981 900 817 582 666 466 795 327 897 218 329 171 953 133 221 117 912 89 788 67 697 |
Aktywa obrotowe 1 389 206 1 355 683 1 248 691 1 122 473 1 077 617 700 928 715 786 693 059 420 020 350 667 243 288 190 269 156 633 97 847 80 361 57 650 34 720 |
Zobowiązania ogółem 1 077 455 1 038 847 964 934 932 466 969 881 660 018 712 667 709 291 415 222 327 881 211 884 142 985 115 810 93 497 81 718 56 155 35 432 |
Zobowiązania długoterminowe 457 416 472 287 292 859 277 136 282 261 128 921 197 100 258 515 108 275 122 615 114 450 48 064 31 563 41 706 21 906 23 845 12 991 |
Zobowiązania krótkoterminowe 620 039 566 560 672 075 655 330 687 620 531 097 515 567 450 776 306 947 205 266 97 434 94 921 84 247 51 791 59 812 32 310 22 441 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 31 968 -22 976 97 079 102 781 55 819 126 747 82 825 -67 578 35 138 33 185 -57 361 5 045 -945 -9 213 3 330 -410 15 843 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -47 870 -12 351 -6 133 -34 381 -15 718 -8 845 -18 275 -18 439 -32 764 -19 654 -23 112 -12 848 3 714 725 -8 778 -6 596 -4 680 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 68 902 70 840 -27 733 -28 900 -6 967 -76 673 -14 234 90 450 -6 468 12 811 86 980 -2 361 3 936 11 549 6 527 6 767 -12 469 |
Przepływy pieniężne razem 53 000 35 513 63 213 39 500 33 134 41 229 50 316 4 433 -4 094 26 342 6 507 -10 164 6 708 3 061 1 079 -240 -1 306 |
Środki pieniężne na koniec okresu 335 518 328 329 292 817 229 458 190 627 157 493 116 264 65 957 61 523 38 198 11 857 5 349 15 516 8 810 5 749 4 671 4 910 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport