DGA SA
DGA (DGA)
Primary tabs
17.2000
-1.1500
(-6.27%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Głowacki Andrzej | 384 807 | 6 618 680.40 zł | 34.05% | 34.35% |
DGA SA | 116 142 | 1 997 642.40 zł | 10.28% | 10.37% |
Pychiński Arkadiusz | 73 848 | 1 270 185.60 zł | 6.53% | 6.59% |
Szymańska Anna | 64 854 | 1 115 488.80 zł | 5.74% | 5.79% |
Razem | 639 651 | 11 001 997.20 zł | 56.59% | 57.10% |
Głowacki Andrzej 384 807 6 618 680.40 zł 34.05% 34.35% |
DGA SA 116 142 1 997 642.40 zł 10.28% 10.37% |
Pychiński Arkadiusz 73 848 1 270 185.60 zł 6.53% 6.59% |
Szymańska Anna 64 854 1 115 488.80 zł 5.74% 5.79% |