DGA SA
DGA (DGA)
Primary tabs
16.3000
-0.4500
(-2.69%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Głowacki Andrzej | 384 807 | 6 272 354.10 zł | 34.05% | 34.35% |
DGA SA | 116 142 | 1 893 114.60 zł | 10.28% | 10.37% |
Pychiński Arkadiusz | 73 848 | 1 203 722.40 zł | 6.53% | 6.59% |
Szymańska Anna | 64 854 | 1 057 120.20 zł | 5.74% | 5.79% |
Razem | 639 651 | 10 426 311.30 zł | 56.59% | 57.10% |
Głowacki Andrzej 384 807 6 272 354.10 zł 34.05% 34.35% |
DGA SA 116 142 1 893 114.60 zł 10.28% 10.37% |
Pychiński Arkadiusz 73 848 1 203 722.40 zł 6.53% 6.59% |
Szymańska Anna 64 854 1 057 120.20 zł 5.74% 5.79% |