Dom Development SA
DOMDEV (DOM)
Primary tabs
219.0000
-2.0000
(-0.90%)
25.04.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 9.93 |
C/WK | 3.32 |
C/WK Grahama | 3.78 |
C/P | 1.76 |
C/S | 1.78 |
C/ZO | 8.09 |
EV/P | 2.77 |
EV/EBIT | 12.71 |
EV/EBITDA | 12.28 |
ROA | 10.76% |
ROE | 33.44% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.