Dom Development SA
DOMDEV (DOM)
Primary tabs
242.0000
-1.0000
(-0.41%)
13.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 10.76 |
C/WK | 3.38 |
C/WK Grahama | 3.81 |
C/P | 1.92 |
C/S | 1.95 |
C/ZO | 8.81 |
EV/P | 2.92 |
EV/EBIT | 13.34 |
EV/EBITDA | 12.88 |
ROA | 10.74% |
ROE | 31.39% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.