Drozapol-Profil SA
DROZAPOL (DPL)
Primary tabs
4.0900
0.3800
(10.24%)
20.02.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -6.23 |
C/WK | 0.38 |
C/WK Grahama | 1.00 |
C/P | 0.37 |
C/S | 0.40 |
C/ZO | -6.91 |
EV/P | 0.55 |
EV/EBIT | -10.20 |
EV/EBITDA | -12.67 |
ROA | -4.77% |
ROE | -6.05% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.