ECB SA
BEDZIN (BDZ)
Primary tabs
35.0000
-0.4000
(-1.13%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 105 244 | 244 114 | 322 081 | 244 295 | 161 529 | 222 655 | 204 617 | 204 757 | 190 469 | 164 877 | 135 965 | 131 918 | 155 076 | 154 573 | 159 375 | 141 739 | 119 366 | 110 285 | 109 122 | 103 939 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 926 | -96 647 | -155 324 | -86 146 | -59 255 | 4 985 | 17 217 | 34 472 | 45 739 | 30 586 | 18 877 | -3 112 | 9 191 | 16 592 | 22 520 | 12 401 | 8 725 | 6 544 | 8 428 | 11 035 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 60 270 | -198 378 | -200 337 | -191 082 | -64 763 | -109 378 | 2 201 | 39 835 | 41 412 | 32 186 | 21 249 | -6 987 | 11 640 | 13 740 | 16 412 | 11 319 | 8 613 | 8 159 | 8 561 | 8 828 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 643 020 | -196 993 | -205 785 | -198 984 | -69 328 | -111 446 | 2 383 | 19 245 | 24 502 | 17 981 | 21 450 | -6 914 | 12 688 | 14 052 | 16 032 | 10 492 | 7 793 | 7 716 | 7 622 | 6 964 |
Zysk netto | 639 363 | -198 895 | -205 765 | -210 630 | -69 612 | -104 879 | 420 | 14 346 | 19 459 | 14 448 | 17 313 | -5 629 | 10 256 | 11 416 | 13 138 | 8 243 | 6 528 | 5 840 | 5 925 | 5 564 |
Aktywa ogółem | 32 181 | 199 809 | 214 625 | 197 112 | 359 509 | 465 748 | 660 744 | 710 374 | 726 586 | 705 405 | 173 054 | 168 041 | 144 879 | 137 893 | 135 068 | 128 961 | 125 985 | 114 109 | 120 797 | 129 599 |
Aktywa obrotowe | 15 894 | 67 134 | 99 289 | 73 685 | 128 164 | 171 386 | 212 109 | 215 845 | 202 161 | 229 288 | 67 176 | 70 967 | 55 363 | 43 103 | 36 695 | 28 001 | 24 238 | 17 876 | 19 720 | 25 727 |
Zobowiązania ogółem | 11 324 | 819 339 | 635 223 | 411 579 | 363 741 | 400 399 | 490 345 | 540 680 | 570 847 | 569 308 | 51 915 | 63 504 | 56 168 | 53 770 | 56 692 | 58 757 | 58 356 | 47 340 | 51 066 | 60 372 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 650 | 7 009 | 12 695 | 22 890 | 42 581 | 58 235 | 230 901 | 317 241 | 374 313 | 352 520 | 18 062 | 25 230 | 29 058 | 27 960 | 27 539 | 19 628 | 16 965 | 11 900 | 9 531 | 22 274 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 674 | 812 330 | 622 528 | 388 689 | 321 160 | 342 164 | 259 444 | 223 439 | 196 534 | 216 788 | 33 853 | 38 274 | 27 110 | 25 810 | 29 153 | 39 129 | 41 391 | 35 440 | 41 535 | 38 098 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14 748 | 36 418 | -35 997 | 71 282 | 59 155 | 77 937 | 97 974 | 81 956 | 91 596 | 15 989 | 9 970 | 4 587 | 24 190 | 19 688 | 35 227 | 18 402 | 15 450 | 21 693 | 15 181 | 23 232 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 884 | -10 767 | -4 273 | -432 | 17 149 | 4 438 | -1 641 | -5 832 | -12 949 | -32 462 | -15 108 | -3 167 | -5 732 | -7 003 | -7 941 | -13 307 | -12 230 | -4 655 | -6 266 | -7 001 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 138 | -24 096 | -2 728 | -55 044 | -65 582 | -90 211 | -101 736 | -68 112 | -66 627 | 13 358 | -944 | 0 | -6 287 | -10 380 | -24 467 | -5 110 | -2 464 | -17 119 | -12 584 | -15 334 |
Przepływy pieniężne razem | 726 | 1 555 | -42 998 | 15 806 | 10 722 | -7 836 | -5 403 | 8 012 | 12 020 | -3 115 | -6 082 | 1 420 | 12 171 | 2 305 | 2 819 | -15 | 756 | -81 | -3 669 | 897 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 617 | 1 891 | 336 | 43 334 | 27 528 | 8 189 | 17 138 | 30 228 | 22 216 | 10 196 | 13 311 | 19 393 | 18 128 | 5 957 | 3 652 | 833 | 848 | 79 | 160 | 3 829 |
Przychody ze sprzedaży 105 244 244 114 322 081 244 295 161 529 222 655 204 617 204 757 190 469 164 877 135 965 131 918 155 076 154 573 159 375 141 739 119 366 110 285 109 122 103 939 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 8 926 -96 647 -155 324 -86 146 -59 255 4 985 17 217 34 472 45 739 30 586 18 877 -3 112 9 191 16 592 22 520 12 401 8 725 6 544 8 428 11 035 |
Zysk operacyjny (EBIT) 60 270 -198 378 -200 337 -191 082 -64 763 -109 378 2 201 39 835 41 412 32 186 21 249 -6 987 11 640 13 740 16 412 11 319 8 613 8 159 8 561 8 828 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 643 020 -196 993 -205 785 -198 984 -69 328 -111 446 2 383 19 245 24 502 17 981 21 450 -6 914 12 688 14 052 16 032 10 492 7 793 7 716 7 622 6 964 |
Zysk netto 639 363 -198 895 -205 765 -210 630 -69 612 -104 879 420 14 346 19 459 14 448 17 313 -5 629 10 256 11 416 13 138 8 243 6 528 5 840 5 925 5 564 |
Aktywa ogółem 32 181 199 809 214 625 197 112 359 509 465 748 660 744 710 374 726 586 705 405 173 054 168 041 144 879 137 893 135 068 128 961 125 985 114 109 120 797 129 599 |
Aktywa obrotowe 15 894 67 134 99 289 73 685 128 164 171 386 212 109 215 845 202 161 229 288 67 176 70 967 55 363 43 103 36 695 28 001 24 238 17 876 19 720 25 727 |
Zobowiązania ogółem 11 324 819 339 635 223 411 579 363 741 400 399 490 345 540 680 570 847 569 308 51 915 63 504 56 168 53 770 56 692 58 757 58 356 47 340 51 066 60 372 |
Zobowiązania długoterminowe 2 650 7 009 12 695 22 890 42 581 58 235 230 901 317 241 374 313 352 520 18 062 25 230 29 058 27 960 27 539 19 628 16 965 11 900 9 531 22 274 |
Zobowiązania krótkoterminowe 8 674 812 330 622 528 388 689 321 160 342 164 259 444 223 439 196 534 216 788 33 853 38 274 27 110 25 810 29 153 39 129 41 391 35 440 41 535 38 098 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 748 36 418 -35 997 71 282 59 155 77 937 97 974 81 956 91 596 15 989 9 970 4 587 24 190 19 688 35 227 18 402 15 450 21 693 15 181 23 232 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 884 -10 767 -4 273 -432 17 149 4 438 -1 641 -5 832 -12 949 -32 462 -15 108 -3 167 -5 732 -7 003 -7 941 -13 307 -12 230 -4 655 -6 266 -7 001 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 138 -24 096 -2 728 -55 044 -65 582 -90 211 -101 736 -68 112 -66 627 13 358 -944 0 -6 287 -10 380 -24 467 -5 110 -2 464 -17 119 -12 584 -15 334 |
Przepływy pieniężne razem 726 1 555 -42 998 15 806 10 722 -7 836 -5 403 8 012 12 020 -3 115 -6 082 1 420 12 171 2 305 2 819 -15 756 -81 -3 669 897 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 617 1 891 336 43 334 27 528 8 189 17 138 30 228 22 216 10 196 13 311 19 393 18 128 5 957 3 652 833 848 79 160 3 829 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport