Elektrotim SA
ELEKTROTI (ELT)
Primary tabs
49.1500
-0.8500
(-1.70%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 553 608 | 524 766 | 546 947 | 505 599 | 277 173 | 276 833 | 258 602 | 310 472 | 293 087 | 257 953 | 353 787 | 197 666 | 221 612 | 211 379 | 189 709 | 116 449 | 109 016 | 120 840 | 99 869 | 71 837 | 35 225 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 51 866 | 48 626 | 50 796 | 39 392 | 9 832 | 14 925 | -13 174 | 794 | 3 203 | 2 870 | 25 472 | 3 309 | 11 038 | 14 533 | 11 363 | 6 814 | 10 122 | 9 519 | 10 463 | 5 964 | 2 258 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 52 019 | 54 237 | 34 225 | 33 191 | 9 256 | 23 213 | -16 098 | -1 299 | -977 | 1 563 | 26 282 | 2 547 | 9 700 | 9 350 | 11 442 | 5 374 | 9 403 | 8 949 | 10 827 | 5 763 | 2 788 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 47 458 | 64 247 | 32 264 | 30 414 | 7 610 | 21 551 | -18 072 | -2 607 | -2 573 | 1 980 | 26 881 | 2 891 | 8 067 | 9 610 | 12 790 | 5 471 | 11 841 | 11 980 | 12 433 | 5 622 | 2 750 |
Zysk netto | 37 291 | 54 071 | 22 373 | 21 984 | 6 593 | 16 593 | -14 541 | -3 908 | -4 482 | -556 | 21 518 | 1 073 | 7 536 | 6 612 | 9 714 | 3 785 | 9 034 | 9 249 | 10 072 | 4 487 | 2 204 |
Aktywa ogółem | 233 587 | 263 671 | 268 603 | 268 326 | 180 820 | 182 535 | 157 125 | 178 599 | 175 942 | 166 150 | 200 243 | 158 367 | 149 083 | 146 723 | 139 426 | 121 902 | 120 336 | 124 228 | 117 761 | 40 660 | 16 058 |
Aktywa obrotowe | 190 835 | 222 066 | 224 988 | 211 246 | 141 650 | 138 003 | 108 401 | 139 053 | 135 959 | 127 787 | 161 258 | 123 521 | 112 243 | 110 266 | 108 954 | 93 172 | 101 714 | 104 182 | 104 933 | 33 113 | 13 286 |
Zobowiązania ogółem | 94 947 | 129 300 | 138 891 | 147 197 | 102 875 | 111 282 | 99 388 | 107 144 | 99 492 | 81 637 | 101 866 | 76 437 | 60 053 | 59 374 | 49 485 | 35 316 | 26 166 | 34 061 | 28 465 | 26 775 | 9 432 |
Zobowiązania długoterminowe | 24 039 | 23 215 | 16 425 | 7 803 | 9 646 | 13 129 | 9 471 | 5 646 | 5 709 | 3 257 | 3 294 | 2 244 | 3 490 | 2 479 | 1 987 | 4 585 | 1 529 | 1 559 | 1 296 | 1 351 | 615 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 70 908 | 106 085 | 122 466 | 139 394 | 93 229 | 98 153 | 89 917 | 101 498 | 93 783 | 78 380 | 98 572 | 74 193 | 56 563 | 56 895 | 47 498 | 30 731 | 24 637 | 32 502 | 27 169 | 25 424 | 8 817 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8 127 | 45 822 | -3 898 | 37 505 | 1 818 | 34 435 | 5 724 | -31 303 | 7 123 | -7 782 | 18 385 | 21 796 | 12 968 | 15 178 | 774 | 2 595 | 4 975 | 6 370 | 7 099 | 3 021 | -1 133 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 362 | 146 | 2 521 | 5 479 | -200 | 6 602 | -2 271 | -2 948 | -5 979 | -3 335 | -4 569 | -1 461 | -4 686 | -10 778 | -897 | -5 193 | 764 | 21 466 | -35 432 | -790 | -421 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31 063 | -30 582 | -22 196 | -4 982 | -6 195 | -22 632 | -1 648 | 10 630 | -2 460 | -7 249 | -7 588 | -8 797 | -1 595 | -14 669 | -4 822 | -14 629 | -6 040 | -10 787 | 61 992 | 1 418 | -1 346 |
Przepływy pieniężne razem | -22 574 | 15 386 | -23 573 | 38 002 | -4 577 | 18 405 | 1 805 | -23 621 | -1 316 | -18 366 | 6 228 | 11 538 | 6 687 | -10 269 | -4 945 | -17 227 | -301 | 17 049 | 33 659 | 3 649 | -2 900 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 27 398 | 48 546 | 33 160 | 56 733 | 18 731 | 23 308 | 4 903 | 3 098 | 26 719 | 28 035 | 46 401 | 40 173 | 28 635 | 21 948 | 32 217 | 37 162 | 54 389 | 54 690 | 37 641 | 3 982 | 333 |
Przychody ze sprzedaży 553 608 524 766 546 947 505 599 277 173 276 833 258 602 310 472 293 087 257 953 353 787 197 666 221 612 211 379 189 709 116 449 109 016 120 840 99 869 71 837 35 225 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 51 866 48 626 50 796 39 392 9 832 14 925 -13 174 794 3 203 2 870 25 472 3 309 11 038 14 533 11 363 6 814 10 122 9 519 10 463 5 964 2 258 |
Zysk operacyjny (EBIT) 52 019 54 237 34 225 33 191 9 256 23 213 -16 098 -1 299 -977 1 563 26 282 2 547 9 700 9 350 11 442 5 374 9 403 8 949 10 827 5 763 2 788 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 47 458 64 247 32 264 30 414 7 610 21 551 -18 072 -2 607 -2 573 1 980 26 881 2 891 8 067 9 610 12 790 5 471 11 841 11 980 12 433 5 622 2 750 |
Zysk netto 37 291 54 071 22 373 21 984 6 593 16 593 -14 541 -3 908 -4 482 -556 21 518 1 073 7 536 6 612 9 714 3 785 9 034 9 249 10 072 4 487 2 204 |
Aktywa ogółem 233 587 263 671 268 603 268 326 180 820 182 535 157 125 178 599 175 942 166 150 200 243 158 367 149 083 146 723 139 426 121 902 120 336 124 228 117 761 40 660 16 058 |
Aktywa obrotowe 190 835 222 066 224 988 211 246 141 650 138 003 108 401 139 053 135 959 127 787 161 258 123 521 112 243 110 266 108 954 93 172 101 714 104 182 104 933 33 113 13 286 |
Zobowiązania ogółem 94 947 129 300 138 891 147 197 102 875 111 282 99 388 107 144 99 492 81 637 101 866 76 437 60 053 59 374 49 485 35 316 26 166 34 061 28 465 26 775 9 432 |
Zobowiązania długoterminowe 24 039 23 215 16 425 7 803 9 646 13 129 9 471 5 646 5 709 3 257 3 294 2 244 3 490 2 479 1 987 4 585 1 529 1 559 1 296 1 351 615 |
Zobowiązania krótkoterminowe 70 908 106 085 122 466 139 394 93 229 98 153 89 917 101 498 93 783 78 380 98 572 74 193 56 563 56 895 47 498 30 731 24 637 32 502 27 169 25 424 8 817 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 127 45 822 -3 898 37 505 1 818 34 435 5 724 -31 303 7 123 -7 782 18 385 21 796 12 968 15 178 774 2 595 4 975 6 370 7 099 3 021 -1 133 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 362 146 2 521 5 479 -200 6 602 -2 271 -2 948 -5 979 -3 335 -4 569 -1 461 -4 686 -10 778 -897 -5 193 764 21 466 -35 432 -790 -421 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -31 063 -30 582 -22 196 -4 982 -6 195 -22 632 -1 648 10 630 -2 460 -7 249 -7 588 -8 797 -1 595 -14 669 -4 822 -14 629 -6 040 -10 787 61 992 1 418 -1 346 |
Przepływy pieniężne razem -22 574 15 386 -23 573 38 002 -4 577 18 405 1 805 -23 621 -1 316 -18 366 6 228 11 538 6 687 -10 269 -4 945 -17 227 -301 17 049 33 659 3 649 -2 900 |
Środki pieniężne na koniec okresu 27 398 48 546 33 160 56 733 18 731 23 308 4 903 3 098 26 719 28 035 46 401 40 173 28 635 21 948 32 217 37 162 54 389 54 690 37 641 3 982 333 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport