Wikana SA
WIKANA (WIK)
Primary tabs
6.6000
-0.2000
(-2.94%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 95 521 | 157 292 | 78 366 | 63 333 | 138 224 | 71 848 | 77 051 | 43 779 | 68 930 | 73 256 | 93 135 | 72 946 | 78 915 | 94 006 | 115 298 | 109 254 | 121 362 | 30 366 | 27 417 | 0 | 14 479 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 159 | 45 314 | 18 165 | 15 286 | 46 951 | 12 409 | 10 283 | 1 208 | 8 379 | 9 865 | 6 571 | -368 | 1 081 | 1 854 | 11 948 | 13 885 | 14 380 | 765 | 714 | 0 | -626 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 29 365 | 45 545 | 19 882 | 17 923 | 47 199 | 10 634 | 6 590 | 1 960 | 7 807 | 12 066 | 9 566 | -19 593 | -7 992 | -1 627 | 20 769 | 23 159 | 14 345 | 845 | 584 | 0 | -1 053 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 42 015 | 58 111 | 17 444 | 15 382 | 43 330 | 6 076 | 1 594 | -4 212 | 1 139 | 3 603 | 1 124 | -30 544 | -19 259 | -22 944 | 19 984 | 22 699 | 14 655 | 1 571 | 210 | 0 | -1 462 |
Zysk netto | 37 571 | 52 193 | 16 352 | 16 085 | 36 324 | 5 079 | 885 | -4 336 | 1 129 | 2 707 | 123 | -30 872 | -19 240 | -23 388 | 18 012 | 20 035 | 11 733 | 1 450 | -5 | -1 094 | -1 623 |
Aktywa ogółem | 242 192 | 228 836 | 274 185 | 248 913 | 223 651 | 252 115 | 235 443 | 230 686 | 198 666 | 203 731 | 194 645 | 226 574 | 273 060 | 293 037 | 272 335 | 209 758 | 151 627 | 81 139 | 43 827 | 20 513 | 8 916 |
Aktywa obrotowe | 194 385 | 180 980 | 215 114 | 192 061 | 163 687 | 180 437 | 155 645 | 144 582 | 103 132 | 105 643 | 96 101 | 121 021 | 144 804 | 144 618 | 180 451 | 128 820 | 116 895 | 67 015 | 29 543 | 17 047 | 2 712 |
Zobowiązania ogółem | 91 859 | 79 396 | 166 706 | 156 248 | 142 531 | 204 356 | 192 703 | 188 565 | 152 210 | 158 395 | 152 340 | 184 349 | 212 229 | 212 949 | 164 958 | 107 609 | 71 269 | 35 718 | 24 292 | 1 250 | 5 439 |
Zobowiązania długoterminowe | 30 025 | 30 202 | 30 780 | 32 409 | 34 761 | 62 778 | 42 627 | 48 482 | 60 084 | 62 089 | 79 940 | 107 575 | 99 275 | 74 723 | 76 007 | 31 881 | 15 797 | 449 | 6 362 | 170 | 604 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 61 834 | 49 194 | 135 926 | 123 839 | 107 770 | 141 578 | 150 076 | 140 083 | 92 126 | 96 306 | 72 400 | 76 774 | 112 954 | 138 226 | 88 951 | 75 728 | 55 472 | 35 269 | 17 930 | 1 080 | 4 835 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -22 313 | -2 669 | 34 891 | 669 | 27 970 | 6 710 | 3 981 | 23 145 | 12 873 | 9 473 | 4 659 | -5 653 | -3 658 | 20 008 | -16 346 | 8 576 | 4 404 | -6 327 | -7 784 | -4 295 | -447 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20 452 | 15 417 | -198 | 3 442 | 9 112 | -134 | 99 | 3 796 | 1 201 | -1 191 | 66 | 10 439 | 1 511 | -21 420 | -10 641 | -4 987 | -5 624 | 1 435 | -13 794 | 2 816 | 156 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14 412 | -21 578 | -28 629 | -16 828 | -45 484 | 1 079 | -4 450 | -17 340 | -15 245 | -9 541 | -5 651 | 4 397 | 4 781 | -2 566 | 22 520 | -5 658 | -8 410 | 23 678 | 9 041 | 17 016 | 31 |
Przepływy pieniężne razem | -16 273 | -8 830 | 6 064 | -12 717 | -8 402 | 7 655 | -370 | 9 601 | -1 171 | -1 259 | -926 | 9 183 | 2 634 | -3 978 | -4 467 | -2 069 | -9 630 | 18 786 | -12 537 | 15 537 | -260 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 046 | 3 127 | 11 435 | 5 893 | 18 610 | 27 012 | 19 357 | 19 727 | 10 126 | 11 297 | 12 556 | 13 482 | 4 299 | 1 665 | 5 643 | 10 110 | 12 179 | 21 809 | 3 023 | 15 560 | 23 |
Przychody ze sprzedaży 95 521 157 292 78 366 63 333 138 224 71 848 77 051 43 779 68 930 73 256 93 135 72 946 78 915 94 006 115 298 109 254 121 362 30 366 27 417 0 14 479 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 29 159 45 314 18 165 15 286 46 951 12 409 10 283 1 208 8 379 9 865 6 571 -368 1 081 1 854 11 948 13 885 14 380 765 714 0 -626 |
Zysk operacyjny (EBIT) 29 365 45 545 19 882 17 923 47 199 10 634 6 590 1 960 7 807 12 066 9 566 -19 593 -7 992 -1 627 20 769 23 159 14 345 845 584 0 -1 053 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 42 015 58 111 17 444 15 382 43 330 6 076 1 594 -4 212 1 139 3 603 1 124 -30 544 -19 259 -22 944 19 984 22 699 14 655 1 571 210 0 -1 462 |
Zysk netto 37 571 52 193 16 352 16 085 36 324 5 079 885 -4 336 1 129 2 707 123 -30 872 -19 240 -23 388 18 012 20 035 11 733 1 450 -5 -1 094 -1 623 |
Aktywa ogółem 242 192 228 836 274 185 248 913 223 651 252 115 235 443 230 686 198 666 203 731 194 645 226 574 273 060 293 037 272 335 209 758 151 627 81 139 43 827 20 513 8 916 |
Aktywa obrotowe 194 385 180 980 215 114 192 061 163 687 180 437 155 645 144 582 103 132 105 643 96 101 121 021 144 804 144 618 180 451 128 820 116 895 67 015 29 543 17 047 2 712 |
Zobowiązania ogółem 91 859 79 396 166 706 156 248 142 531 204 356 192 703 188 565 152 210 158 395 152 340 184 349 212 229 212 949 164 958 107 609 71 269 35 718 24 292 1 250 5 439 |
Zobowiązania długoterminowe 30 025 30 202 30 780 32 409 34 761 62 778 42 627 48 482 60 084 62 089 79 940 107 575 99 275 74 723 76 007 31 881 15 797 449 6 362 170 604 |
Zobowiązania krótkoterminowe 61 834 49 194 135 926 123 839 107 770 141 578 150 076 140 083 92 126 96 306 72 400 76 774 112 954 138 226 88 951 75 728 55 472 35 269 17 930 1 080 4 835 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -22 313 -2 669 34 891 669 27 970 6 710 3 981 23 145 12 873 9 473 4 659 -5 653 -3 658 20 008 -16 346 8 576 4 404 -6 327 -7 784 -4 295 -447 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 20 452 15 417 -198 3 442 9 112 -134 99 3 796 1 201 -1 191 66 10 439 1 511 -21 420 -10 641 -4 987 -5 624 1 435 -13 794 2 816 156 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 412 -21 578 -28 629 -16 828 -45 484 1 079 -4 450 -17 340 -15 245 -9 541 -5 651 4 397 4 781 -2 566 22 520 -5 658 -8 410 23 678 9 041 17 016 31 |
Przepływy pieniężne razem -16 273 -8 830 6 064 -12 717 -8 402 7 655 -370 9 601 -1 171 -1 259 -926 9 183 2 634 -3 978 -4 467 -2 069 -9 630 18 786 -12 537 15 537 -260 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 046 3 127 11 435 5 893 18 610 27 012 19 357 19 727 10 126 11 297 12 556 13 482 4 299 1 665 5 643 10 110 12 179 21 809 3 023 15 560 23 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport