Energa SA
ENERGA (ENG)
Primary tabs
12.1000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 22 435 000 | 22 753 000 | 26 087 000 | 20 444 000 | 13 791 000 | 12 458 000 | 12 172 000 | 10 337 000 | 10 534 000 | 10 181 000 | 10 804 000 | 10 590 000 | 11 429 249 | 11 176 799 | 10 368 005 | 9 467 760 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 072 000 | 2 071 000 | 1 671 000 | 1 266 000 | 1 542 000 | 894 000 | 498 000 | 1 344 000 | 1 252 000 | 679 000 | 1 338 000 | 1 464 000 | 1 267 309 | 1 009 678 | 1 006 769 | 973 499 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 425 000 | 1 389 000 | 1 692 000 | 1 367 000 | 1 278 000 | 664 000 | 459 000 | 1 176 000 | 1 210 000 | 487 000 | 1 280 000 | 1 446 000 | 1 194 834 | 906 007 | 862 915 | 816 170 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 649 000 | 640 000 | 1 098 000 | 1 177 000 | 1 269 000 | -219 000 | -759 000 | 953 000 | 1 002 000 | 205 000 | 1 052 000 | 1 248 000 | 1 022 948 | 626 119 | 899 203 | 794 942 |
Zysk netto | 361 000 | 305 000 | 617 000 | 967 000 | 968 000 | -393 000 | -952 000 | 739 000 | 773 000 | 151 000 | 832 000 | 982 000 | 763 972 | 457 034 | 663 933 | 604 299 |
Aktywa ogółem | 34 757 000 | 35 639 000 | 31 679 000 | 27 248 000 | 21 238 000 | 19 668 000 | 20 967 000 | 21 599 000 | 21 056 000 | 18 731 000 | 18 456 000 | 18 118 000 | 17 084 556 | 14 912 773 | 13 685 283 | 12 640 143 |
Aktywa obrotowe | 6 283 000 | 7 630 000 | 8 350 000 | 5 804 000 | 2 963 000 | 2 729 000 | 4 692 000 | 5 417 000 | 6 126 000 | 4 216 000 | 4 583 000 | 4 849 000 | 4 325 904 | 4 205 209 | 3 967 324 | 3 674 822 |
Zobowiązania ogółem | 21 647 000 | 22 955 000 | 19 237 000 | 15 683 000 | 11 276 000 | 10 925 000 | 11 703 000 | 11 243 000 | 11 591 000 | 9 914 000 | 9 642 000 | 9 536 000 | 8 954 942 | 7 194 251 | 5 799 773 | 4 726 541 |
Zobowiązania długoterminowe | 14 502 000 | 14 286 000 | 6 298 000 | 6 280 000 | 6 611 000 | 6 861 000 | 6 912 000 | 8 438 000 | 8 968 000 | 7 417 000 | 7 402 000 | 7 250 000 | 6 520 014 | 4 801 462 | 3 571 701 | 2 631 723 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 145 000 | 8 669 000 | 12 939 000 | 9 403 000 | 4 665 000 | 4 064 000 | 4 791 000 | 2 805 000 | 2 623 000 | 2 497 000 | 2 240 000 | 2 286 000 | 2 434 928 | 2 392 789 | 2 228 072 | 2 094 818 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 806 000 | 4 282 000 | 1 031 000 | 3 987 000 | 3 659 000 | 2 592 000 | 1 253 000 | 1 859 000 | 2 182 000 | 1 782 000 | 1 604 000 | 1 952 000 | 2 007 226 | 1 334 667 | 1 481 920 | 1 179 234 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 949 000 | -5 963 000 | -5 446 000 | -4 829 000 | -2 598 000 | -2 295 000 | -2 037 000 | -1 770 000 | -1 455 000 | -1 689 000 | -1 139 000 | -1 580 000 | -2 786 776 | -1 803 142 | -2 003 681 | -1 003 314 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 499 000 | 2 148 000 | 3 872 000 | 1 597 000 | -941 000 | -1 533 000 | -485 000 | -1 006 000 | 1 452 000 | -287 000 | -718 000 | -244 000 | 1 100 890 | 742 307 | 616 474 | 620 553 |
Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 236 000 | -1 269 000 | -917 000 | 2 179 000 | -194 000 | -253 000 | 128 000 | 321 340 | 273 832 | 94 713 | 796 473 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 837 000 | 989 000 | 521 000 | 1 100 000 | 340 000 | 221 000 | 1 461 000 | 2 724 000 | 3 641 000 | 1 471 000 | 1 669 000 | 1 932 000 | 2 352 305 | 2 069 058 | 1 777 274 | 1 683 555 |
Przychody ze sprzedaży 22 435 000 22 753 000 26 087 000 20 444 000 13 791 000 12 458 000 12 172 000 10 337 000 10 534 000 10 181 000 10 804 000 10 590 000 11 429 249 11 176 799 10 368 005 9 467 760 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 072 000 2 071 000 1 671 000 1 266 000 1 542 000 894 000 498 000 1 344 000 1 252 000 679 000 1 338 000 1 464 000 1 267 309 1 009 678 1 006 769 973 499 |
Zysk operacyjny (EBIT) 1 425 000 1 389 000 1 692 000 1 367 000 1 278 000 664 000 459 000 1 176 000 1 210 000 487 000 1 280 000 1 446 000 1 194 834 906 007 862 915 816 170 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 649 000 640 000 1 098 000 1 177 000 1 269 000 -219 000 -759 000 953 000 1 002 000 205 000 1 052 000 1 248 000 1 022 948 626 119 899 203 794 942 |
Zysk netto 361 000 305 000 617 000 967 000 968 000 -393 000 -952 000 739 000 773 000 151 000 832 000 982 000 763 972 457 034 663 933 604 299 |
Aktywa ogółem 34 757 000 35 639 000 31 679 000 27 248 000 21 238 000 19 668 000 20 967 000 21 599 000 21 056 000 18 731 000 18 456 000 18 118 000 17 084 556 14 912 773 13 685 283 12 640 143 |
Aktywa obrotowe 6 283 000 7 630 000 8 350 000 5 804 000 2 963 000 2 729 000 4 692 000 5 417 000 6 126 000 4 216 000 4 583 000 4 849 000 4 325 904 4 205 209 3 967 324 3 674 822 |
Zobowiązania ogółem 21 647 000 22 955 000 19 237 000 15 683 000 11 276 000 10 925 000 11 703 000 11 243 000 11 591 000 9 914 000 9 642 000 9 536 000 8 954 942 7 194 251 5 799 773 4 726 541 |
Zobowiązania długoterminowe 14 502 000 14 286 000 6 298 000 6 280 000 6 611 000 6 861 000 6 912 000 8 438 000 8 968 000 7 417 000 7 402 000 7 250 000 6 520 014 4 801 462 3 571 701 2 631 723 |
Zobowiązania krótkoterminowe 7 145 000 8 669 000 12 939 000 9 403 000 4 665 000 4 064 000 4 791 000 2 805 000 2 623 000 2 497 000 2 240 000 2 286 000 2 434 928 2 392 789 2 228 072 2 094 818 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 806 000 4 282 000 1 031 000 3 987 000 3 659 000 2 592 000 1 253 000 1 859 000 2 182 000 1 782 000 1 604 000 1 952 000 2 007 226 1 334 667 1 481 920 1 179 234 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 949 000 -5 963 000 -5 446 000 -4 829 000 -2 598 000 -2 295 000 -2 037 000 -1 770 000 -1 455 000 -1 689 000 -1 139 000 -1 580 000 -2 786 776 -1 803 142 -2 003 681 -1 003 314 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 499 000 2 148 000 3 872 000 1 597 000 -941 000 -1 533 000 -485 000 -1 006 000 1 452 000 -287 000 -718 000 -244 000 1 100 890 742 307 616 474 620 553 |
Przepływy pieniężne razem 0 0 0 0 0 -1 236 000 -1 269 000 -917 000 2 179 000 -194 000 -253 000 128 000 321 340 273 832 94 713 796 473 |
Środki pieniężne na koniec okresu 837 000 989 000 521 000 1 100 000 340 000 221 000 1 461 000 2 724 000 3 641 000 1 471 000 1 669 000 1 932 000 2 352 305 2 069 058 1 777 274 1 683 555 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport