Centrum Medyczne Enel-Med SA
ENELMED (ENE)
Primary tabs
19.5000
0.0000
(0.00%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Rozwadowska Anna | 14 606 858 | 284 833 731.00 zł | 51.65% | 51.65% |
PZU OFE Złota Jesień | 4 931 844 | 96 170 958.00 zł | 17.44% | 17.44% |
Generali OFE | 4 727 215 | 92 180 692.50 zł | 16.72% | 16.72% |
Allianz Polska OFE | 1 769 798 | 34 511 061.00 zł | 6.26% | 6.26% |
Razem | 26 035 715 | 507 696 442.50 zł | 92.06% | 92.06% |
Rozwadowska Anna 14 606 858 284 833 731.00 zł 51.65% 51.65% |
PZU OFE Złota Jesień 4 931 844 96 170 958.00 zł 17.44% 17.44% |
Generali OFE 4 727 215 92 180 692.50 zł 16.72% 16.72% |
Allianz Polska OFE 1 769 798 34 511 061.00 zł 6.26% 6.26% |