ERG SA
ERG (ERG)
Primary tabs
48.0000
2.0000
(4.35%)
17.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Purgał Dariusz | 172 034 | 8 257 632.00 zł | 19.64% | 19.64% |
ERG SA | 150 297 | 7 214 256.00 zł | 17.16% | 17.16% |
Koczur-Purgał Anna | 99 558 | 4 778 784.00 zł | 11.36% | 11.36% |
Tajak Grzegorz | 81 092 | 3 892 416.00 zł | 9.26% | 9.26% |
Knopik Paweł | 47 466 | 2 278 368.00 zł | 5.42% | 5.42% |
Razem | 550 447 | 26 421 456.00 zł | 62.84% | 62.84% |
Purgał Dariusz 172 034 8 257 632.00 zł 19.64% 19.64% |
ERG SA 150 297 7 214 256.00 zł 17.16% 17.16% |
Koczur-Purgał Anna 99 558 4 778 784.00 zł 11.36% 11.36% |
Tajak Grzegorz 81 092 3 892 416.00 zł 9.26% 9.26% |
Knopik Paweł 47 466 2 278 368.00 zł 5.42% 5.42% |