Eurotel SA
EUROTEL (ETL)
Primary tabs
20.9000
-0.1000
(-0.48%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 496 445 | 478 103 | 433 268 | 620 707 | 490 244 | 427 385 | 436 111 | 383 417 | 341 608 | 338 313 | 281 692 | 164 579 | 137 219 | 127 354 | 113 476 | 113 934 | 105 256 | 81 515 | 79 065 | 37 414 | 37 140 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 285 | 18 777 | 19 460 | 39 004 | 29 416 | 23 721 | 21 593 | 17 101 | 13 991 | 13 099 | 10 726 | 7 027 | 6 440 | 10 794 | 10 590 | 8 309 | 7 636 | 7 261 | 6 538 | 2 040 | 2 486 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 16 532 | 16 069 | 19 791 | 39 263 | 29 813 | 24 570 | 21 043 | 13 893 | 13 437 | 11 895 | 10 052 | 6 735 | 6 870 | 10 388 | 9 438 | 8 628 | 7 429 | 6 817 | 6 322 | 2 324 | 1 807 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 141 | 15 446 | 20 291 | 50 161 | 29 974 | 23 947 | 20 462 | 14 355 | 14 365 | 11 924 | 9 995 | 7 231 | 6 926 | 10 659 | 9 628 | 8 634 | 7 587 | 7 370 | 6 746 | 2 336 | 1 845 |
Zysk netto | 12 256 | 11 637 | 16 287 | 40 512 | 24 259 | 19 586 | 15 860 | 11 001 | 11 657 | 9 327 | 8 030 | 5 734 | 5 173 | 7 739 | 7 201 | 6 687 | 6 025 | 5 822 | 5 440 | 1 875 | 1 400 |
Aktywa ogółem | 161 272 | 196 428 | 184 674 | 211 220 | 184 634 | 173 166 | 180 609 | 117 051 | 114 035 | 90 857 | 86 585 | 80 723 | 75 983 | 70 643 | 65 834 | 54 788 | 50 982 | 42 001 | 35 890 | 40 401 | 12 154 |
Aktywa obrotowe | 97 247 | 132 023 | 120 091 | 146 117 | 115 602 | 101 475 | 103 559 | 82 056 | 80 131 | 57 677 | 52 160 | 47 711 | 42 470 | 42 363 | 40 071 | 28 637 | 24 257 | 23 289 | 25 242 | 32 616 | 11 549 |
Zobowiązania ogółem | 81 131 | 120 866 | 105 755 | 107 544 | 100 909 | 90 460 | 117 489 | 61 545 | 61 284 | 42 480 | 42 287 | 40 707 | 37 336 | 29 903 | 27 922 | 19 277 | 17 943 | 9 595 | 7 822 | 17 466 | 8 431 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 669 | 19 004 | 21 417 | 27 045 | 27 906 | 31 341 | 35 017 | 2 933 | 2 222 | 1 740 | 1 275 | 742 | 372 | 574 | 321 | 459 | 170 | 52 | 94 | 315 | 349 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 63 462 | 101 862 | 84 338 | 80 499 | 73 003 | 59 119 | 82 472 | 58 612 | 59 062 | 40 740 | 41 012 | 39 965 | 36 964 | 29 329 | 27 601 | 18 818 | 17 773 | 9 543 | 7 728 | 17 151 | 8 082 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14 521 | 46 836 | 40 873 | 40 894 | 44 411 | 10 809 | 51 533 | 5 379 | 9 313 | 13 337 | 9 601 | 16 452 | 8 741 | 4 776 | 14 098 | 1 533 | 9 448 | 5 943 | 3 010 | 8 908 | 916 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 320 | -5 063 | -8 490 | 13 771 | -4 721 | -1 644 | -979 | -2 765 | -3 587 | -668 | -3 386 | -570 | -6 856 | -3 117 | -1 171 | 1 188 | -8 000 | -8 281 | -10 693 | -7 234 | -91 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -26 970 | -27 277 | -53 991 | -31 185 | -35 336 | -12 681 | -19 419 | -9 458 | -7 460 | -5 681 | -7 952 | -3 822 | -3 094 | -6 045 | -5 975 | -4 364 | -5 579 | -1 557 | -953 | 17 320 | -634 |
Przepływy pieniężne razem | -14 769 | 14 496 | -21 608 | 23 480 | 4 354 | -3 516 | 31 135 | -6 844 | -1 734 | 6 988 | -1 737 | 12 060 | -1 209 | -4 386 | 6 952 | -1 643 | -4 131 | -3 895 | -8 636 | 18 994 | 191 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 27 627 | 60 454 | 45 958 | 67 566 | 44 086 | 39 732 | 43 248 | 12 113 | 18 957 | 20 691 | 13 703 | 15 445 | 3 385 | 4 594 | 8 980 | 2 028 | 3 671 | 7 802 | 11 697 | 20 333 | 1 339 |
Przychody ze sprzedaży 496 445 478 103 433 268 620 707 490 244 427 385 436 111 383 417 341 608 338 313 281 692 164 579 137 219 127 354 113 476 113 934 105 256 81 515 79 065 37 414 37 140 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 19 285 18 777 19 460 39 004 29 416 23 721 21 593 17 101 13 991 13 099 10 726 7 027 6 440 10 794 10 590 8 309 7 636 7 261 6 538 2 040 2 486 |
Zysk operacyjny (EBIT) 16 532 16 069 19 791 39 263 29 813 24 570 21 043 13 893 13 437 11 895 10 052 6 735 6 870 10 388 9 438 8 628 7 429 6 817 6 322 2 324 1 807 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 16 141 15 446 20 291 50 161 29 974 23 947 20 462 14 355 14 365 11 924 9 995 7 231 6 926 10 659 9 628 8 634 7 587 7 370 6 746 2 336 1 845 |
Zysk netto 12 256 11 637 16 287 40 512 24 259 19 586 15 860 11 001 11 657 9 327 8 030 5 734 5 173 7 739 7 201 6 687 6 025 5 822 5 440 1 875 1 400 |
Aktywa ogółem 161 272 196 428 184 674 211 220 184 634 173 166 180 609 117 051 114 035 90 857 86 585 80 723 75 983 70 643 65 834 54 788 50 982 42 001 35 890 40 401 12 154 |
Aktywa obrotowe 97 247 132 023 120 091 146 117 115 602 101 475 103 559 82 056 80 131 57 677 52 160 47 711 42 470 42 363 40 071 28 637 24 257 23 289 25 242 32 616 11 549 |
Zobowiązania ogółem 81 131 120 866 105 755 107 544 100 909 90 460 117 489 61 545 61 284 42 480 42 287 40 707 37 336 29 903 27 922 19 277 17 943 9 595 7 822 17 466 8 431 |
Zobowiązania długoterminowe 17 669 19 004 21 417 27 045 27 906 31 341 35 017 2 933 2 222 1 740 1 275 742 372 574 321 459 170 52 94 315 349 |
Zobowiązania krótkoterminowe 63 462 101 862 84 338 80 499 73 003 59 119 82 472 58 612 59 062 40 740 41 012 39 965 36 964 29 329 27 601 18 818 17 773 9 543 7 728 17 151 8 082 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 521 46 836 40 873 40 894 44 411 10 809 51 533 5 379 9 313 13 337 9 601 16 452 8 741 4 776 14 098 1 533 9 448 5 943 3 010 8 908 916 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 320 -5 063 -8 490 13 771 -4 721 -1 644 -979 -2 765 -3 587 -668 -3 386 -570 -6 856 -3 117 -1 171 1 188 -8 000 -8 281 -10 693 -7 234 -91 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -26 970 -27 277 -53 991 -31 185 -35 336 -12 681 -19 419 -9 458 -7 460 -5 681 -7 952 -3 822 -3 094 -6 045 -5 975 -4 364 -5 579 -1 557 -953 17 320 -634 |
Przepływy pieniężne razem -14 769 14 496 -21 608 23 480 4 354 -3 516 31 135 -6 844 -1 734 6 988 -1 737 12 060 -1 209 -4 386 6 952 -1 643 -4 131 -3 895 -8 636 18 994 191 |
Środki pieniężne na koniec okresu 27 627 60 454 45 958 67 566 44 086 39 732 43 248 12 113 18 957 20 691 13 703 15 445 3 385 4 594 8 980 2 028 3 671 7 802 11 697 20 333 1 339 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport