Esotiq&Henderson SA
ESOTIQ (EAH)
Primary tabs
35.8000
0.1000
(0.28%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 298 312 | 275 495 | 241 791 | 205 852 | 173 737 | 179 850 | 155 001 | 156 489 | 141 121 | 120 571 | 109 624 | 93 645 | 98 358 | 78 303 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 111 | 12 996 | 6 835 | 20 883 | 7 947 | 6 759 | 8 353 | 4 071 | -3 465 | -1 277 | 5 840 | 4 550 | 5 633 | 4 411 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 18 462 | 15 989 | 12 976 | 22 731 | 7 815 | 8 784 | 8 913 | 3 761 | -3 329 | -735 | 6 905 | 4 730 | 5 305 | 4 574 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 770 | 9 163 | 9 988 | 20 702 | 5 878 | 5 917 | 7 908 | 8 383 | -3 493 | -1 861 | 5 662 | 3 668 | 4 937 | 5 209 |
Zysk netto | 11 004 | 7 386 | 8 079 | 17 574 | 5 497 | 5 897 | 7 209 | 7 597 | -4 041 | -2 129 | 4 801 | 3 154 | 4 016 | 4 271 |
Aktywa ogółem | 192 615 | 144 026 | 166 097 | 153 528 | 143 522 | 143 673 | 101 902 | 80 689 | 111 417 | 93 314 | 75 692 | 77 182 | 60 834 | 56 620 |
Aktywa obrotowe | 118 844 | 79 394 | 102 916 | 84 023 | 61 672 | 69 682 | 66 092 | 52 725 | 74 725 | 54 771 | 45 851 | 48 967 | 41 817 | 53 468 |
Zobowiązania ogółem | 125 270 | 82 560 | 107 654 | 93 558 | 89 506 | 92 610 | 56 890 | 37 266 | 62 813 | 40 797 | 36 651 | 42 005 | 27 862 | 37 382 |
Zobowiązania długoterminowe | 24 389 | 24 296 | 26 196 | 32 960 | 41 158 | 34 226 | 6 868 | 5 402 | 9 044 | 7 233 | 6 239 | 6 660 | 6 419 | 4 136 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 100 881 | 58 264 | 81 458 | 60 598 | 48 348 | 58 384 | 50 022 | 31 864 | 53 769 | 33 564 | 30 412 | 35 345 | 21 443 | 33 246 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19 876 | 47 988 | 4 944 | 23 936 | 29 067 | 13 685 | 1 392 | 11 289 | 655 | -4 381 | 6 038 | 3 231 | -2 686 | -15 385 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 376 | -9 383 | -6 899 | -2 280 | -2 180 | -4 757 | -5 895 | -1 154 | -875 | -8 394 | -10 043 | -6 775 | -4 888 | -2 238 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9 981 | -36 034 | -351 | -22 164 | -22 242 | -7 936 | 2 970 | -11 113 | 3 756 | 13 592 | 2 049 | 5 864 | 146 | 26 485 |
Przepływy pieniężne razem | -5 481 | 2 571 | -2 306 | -508 | 4 645 | 992 | -1 533 | -978 | 3 536 | 817 | -1 956 | 2 320 | -7 429 | 8 862 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 537 | 9 018 | 6 447 | 8 753 | 9 261 | 4 616 | 3 624 | 5 157 | 6 135 | 2 599 | 1 782 | 3 738 | 1 458 | 8 887 |
Przychody ze sprzedaży 298 312 275 495 241 791 205 852 173 737 179 850 155 001 156 489 141 121 120 571 109 624 93 645 98 358 78 303 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 16 111 12 996 6 835 20 883 7 947 6 759 8 353 4 071 -3 465 -1 277 5 840 4 550 5 633 4 411 |
Zysk operacyjny (EBIT) 18 462 15 989 12 976 22 731 7 815 8 784 8 913 3 761 -3 329 -735 6 905 4 730 5 305 4 574 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 13 770 9 163 9 988 20 702 5 878 5 917 7 908 8 383 -3 493 -1 861 5 662 3 668 4 937 5 209 |
Zysk netto 11 004 7 386 8 079 17 574 5 497 5 897 7 209 7 597 -4 041 -2 129 4 801 3 154 4 016 4 271 |
Aktywa ogółem 192 615 144 026 166 097 153 528 143 522 143 673 101 902 80 689 111 417 93 314 75 692 77 182 60 834 56 620 |
Aktywa obrotowe 118 844 79 394 102 916 84 023 61 672 69 682 66 092 52 725 74 725 54 771 45 851 48 967 41 817 53 468 |
Zobowiązania ogółem 125 270 82 560 107 654 93 558 89 506 92 610 56 890 37 266 62 813 40 797 36 651 42 005 27 862 37 382 |
Zobowiązania długoterminowe 24 389 24 296 26 196 32 960 41 158 34 226 6 868 5 402 9 044 7 233 6 239 6 660 6 419 4 136 |
Zobowiązania krótkoterminowe 100 881 58 264 81 458 60 598 48 348 58 384 50 022 31 864 53 769 33 564 30 412 35 345 21 443 33 246 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 19 876 47 988 4 944 23 936 29 067 13 685 1 392 11 289 655 -4 381 6 038 3 231 -2 686 -15 385 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 376 -9 383 -6 899 -2 280 -2 180 -4 757 -5 895 -1 154 -875 -8 394 -10 043 -6 775 -4 888 -2 238 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -9 981 -36 034 -351 -22 164 -22 242 -7 936 2 970 -11 113 3 756 13 592 2 049 5 864 146 26 485 |
Przepływy pieniężne razem -5 481 2 571 -2 306 -508 4 645 992 -1 533 -978 3 536 817 -1 956 2 320 -7 429 8 862 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 537 9 018 6 447 8 753 9 261 4 616 3 624 5 157 6 135 2 599 1 782 3 738 1 458 8 887 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport