Ferrum SA
FERRUM (FER)
Primary tabs
4.1200
0.0400
(0.98%)
17.09.2024
Stanowisko | 2024 (Q3*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 693 831 | 629 046 | 884 965 | 604 727 | 551 363 | 449 426 | 353 171 | 305 757 | 308 834 | 311 374 | 439 987 | 336 536 | 496 600 | 363 573 | 274 091 | 295 650 | 334 520 | 298 150 | 242 224 | 271 326 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 17 743 | 3 022 | 35 765 | 35 732 | 7 111 | 4 219 | 2 308 | -18 616 | 5 210 | -4 140 | 5 029 | -4 537 | 17 869 | 6 322 | -19 088 | 14 623 | 17 440 | 13 119 | 15 926 | 10 204 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 12 720 | 17 579 | 31 998 | 18 687 | 4 950 | 5 489 | 5 418 | -43 725 | 6 405 | -51 970 | 4 034 | -41 543 | 15 980 | 12 369 | -13 598 | 13 970 | 15 995 | 15 381 | 15 062 | 11 013 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 352 | -482 | 9 949 | 6 570 | -7 053 | -6 243 | -4 175 | -48 924 | 1 873 | -58 110 | -2 362 | -49 609 | 3 958 | 5 315 | -16 424 | 10 218 | 19 082 | 15 039 | 13 451 | 8 339 |
Zysk netto | -3 976 | -346 | 9 969 | 6 352 | -8 876 | -7 406 | -5 533 | -46 857 | 780 | -49 658 | -1 549 | -53 912 | 2 908 | 3 946 | -9 900 | 8 845 | 10 582 | 12 005 | 13 284 | 8 259 |
Aktywa ogółem | 551 671 | 472 891 | 471 977 | 488 586 | 495 488 | 401 935 | 327 177 | 257 734 | 264 512 | 262 718 | 327 295 | 317 273 | 382 444 | 446 813 | 339 122 | 303 207 | 340 529 | 299 265 | 246 811 | 221 960 |
Aktywa obrotowe | 388 568 | 309 904 | 315 531 | 332 229 | 330 224 | 230 511 | 170 622 | 115 026 | 96 757 | 90 949 | 148 874 | 131 618 | 200 497 | 268 579 | 163 737 | 130 414 | 148 744 | 146 225 | 114 901 | 89 316 |
Zobowiązania ogółem | 426 411 | 345 733 | 344 075 | 370 526 | 383 493 | 280 705 | 198 415 | 256 177 | 216 010 | 214 725 | 229 564 | 216 018 | 227 332 | 284 699 | 178 220 | 136 852 | 177 116 | 184 353 | 143 904 | 132 083 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 912 | 21 799 | 21 960 | 22 218 | 192 227 | 23 255 | 70 362 | 51 603 | 14 708 | 99 297 | 23 381 | 27 676 | 31 665 | 21 624 | 26 840 | 46 785 | 20 161 | 37 341 | 47 525 | 58 648 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 405 499 | 323 934 | 322 115 | 348 308 | 191 266 | 257 450 | 128 053 | 204 574 | 201 302 | 115 428 | 206 183 | 188 342 | 195 667 | 263 075 | 151 380 | 90 067 | 156 955 | 147 012 | 96 379 | 73 435 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 124 | 6 456 | 66 648 | 29 136 | -44 821 | -24 321 | -40 625 | -22 996 | 17 803 | 21 667 | 20 551 | 55 236 | 7 564 | 4 048 | -28 981 | -7 291 | -20 486 | 10 027 | 2 511 | -10 538 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 011 | -16 823 | -13 418 | -9 125 | -9 746 | -12 863 | -5 971 | -443 | -4 730 | -653 | -4 089 | -10 000 | -10 797 | -5 069 | -5 209 | -4 208 | -11 379 | -16 860 | -5 633 | -674 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 869 | 12 958 | -55 897 | -15 074 | 52 346 | 40 339 | 56 301 | 25 011 | -14 745 | -19 343 | -14 729 | -44 685 | -29 867 | 30 207 | 33 351 | 10 088 | 31 912 | 8 640 | -1 460 | 15 668 |
Przepływy pieniężne razem | -13 004 | 2 591 | -2 667 | 4 937 | -2 221 | 3 155 | 9 705 | 1 572 | -1 672 | 1 671 | 1 733 | 551 | -33 100 | 29 186 | -839 | -1 411 | 47 | 1 807 | -4 582 | 4 456 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 9 809 | 21 095 | 18 392 | 21 216 | 16 327 | 18 531 | 15 376 | 5 671 | 4 099 | 5 771 | 4 098 | 2 370 | 1 820 | 34 892 | 246 | 1 085 | 2 526 | 2 479 | 693 | 5 275 |
Przychody ze sprzedaży 693 831 629 046 884 965 604 727 551 363 449 426 353 171 305 757 308 834 311 374 439 987 336 536 496 600 363 573 274 091 295 650 334 520 298 150 242 224 271 326 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 17 743 3 022 35 765 35 732 7 111 4 219 2 308 -18 616 5 210 -4 140 5 029 -4 537 17 869 6 322 -19 088 14 623 17 440 13 119 15 926 10 204 |
Zysk operacyjny (EBIT) 12 720 17 579 31 998 18 687 4 950 5 489 5 418 -43 725 6 405 -51 970 4 034 -41 543 15 980 12 369 -13 598 13 970 15 995 15 381 15 062 11 013 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5 352 -482 9 949 6 570 -7 053 -6 243 -4 175 -48 924 1 873 -58 110 -2 362 -49 609 3 958 5 315 -16 424 10 218 19 082 15 039 13 451 8 339 |
Zysk netto -3 976 -346 9 969 6 352 -8 876 -7 406 -5 533 -46 857 780 -49 658 -1 549 -53 912 2 908 3 946 -9 900 8 845 10 582 12 005 13 284 8 259 |
Aktywa ogółem 551 671 472 891 471 977 488 586 495 488 401 935 327 177 257 734 264 512 262 718 327 295 317 273 382 444 446 813 339 122 303 207 340 529 299 265 246 811 221 960 |
Aktywa obrotowe 388 568 309 904 315 531 332 229 330 224 230 511 170 622 115 026 96 757 90 949 148 874 131 618 200 497 268 579 163 737 130 414 148 744 146 225 114 901 89 316 |
Zobowiązania ogółem 426 411 345 733 344 075 370 526 383 493 280 705 198 415 256 177 216 010 214 725 229 564 216 018 227 332 284 699 178 220 136 852 177 116 184 353 143 904 132 083 |
Zobowiązania długoterminowe 20 912 21 799 21 960 22 218 192 227 23 255 70 362 51 603 14 708 99 297 23 381 27 676 31 665 21 624 26 840 46 785 20 161 37 341 47 525 58 648 |
Zobowiązania krótkoterminowe 405 499 323 934 322 115 348 308 191 266 257 450 128 053 204 574 201 302 115 428 206 183 188 342 195 667 263 075 151 380 90 067 156 955 147 012 96 379 73 435 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3 124 6 456 66 648 29 136 -44 821 -24 321 -40 625 -22 996 17 803 21 667 20 551 55 236 7 564 4 048 -28 981 -7 291 -20 486 10 027 2 511 -10 538 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 011 -16 823 -13 418 -9 125 -9 746 -12 863 -5 971 -443 -4 730 -653 -4 089 -10 000 -10 797 -5 069 -5 209 -4 208 -11 379 -16 860 -5 633 -674 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 869 12 958 -55 897 -15 074 52 346 40 339 56 301 25 011 -14 745 -19 343 -14 729 -44 685 -29 867 30 207 33 351 10 088 31 912 8 640 -1 460 15 668 |
Przepływy pieniężne razem -13 004 2 591 -2 667 4 937 -2 221 3 155 9 705 1 572 -1 672 1 671 1 733 551 -33 100 29 186 -839 -1 411 47 1 807 -4 582 4 456 |
Środki pieniężne na koniec okresu 9 809 21 095 18 392 21 216 16 327 18 531 15 376 5 671 4 099 5 771 4 098 2 370 1 820 34 892 246 1 085 2 526 2 479 693 5 275 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport