Dr. Miele Cosmed Group SA
DMGROUP (DMG)
Primary tabs
3.9000
-0.0500
(-1.27%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 497 373 | 491 075 | 444 472 | 400 952 | 354 068 | 364 425 | 309 860 | 300 817 | 305 519 | 313 003 | 226 655 | 172 549 | 155 529 | 141 924 | 105 245 | 79 789 | 71 417 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 46 516 | 46 254 | 33 217 | 2 031 | 13 691 | 32 117 | 10 155 | 1 018 | -16 224 | 664 | 7 216 | 11 888 | 8 685 | 6 525 | 4 760 | 3 450 | 2 895 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 48 737 | 48 616 | 33 045 | 1 311 | 15 050 | 31 942 | 8 601 | -217 | -20 695 | -3 263 | 6 937 | 9 989 | 9 207 | 8 084 | 6 191 | 6 597 | 3 621 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 42 612 | 43 359 | 27 200 | -2 096 | 13 256 | 31 304 | 4 929 | -3 505 | -81 190 | -5 741 | 5 407 | 9 237 | 8 504 | 7 103 | 6 208 | 6 218 | 3 495 |
Zysk netto | 36 770 | 35 992 | 22 221 | -2 266 | 11 597 | 28 626 | 3 345 | -6 580 | -78 249 | -5 625 | 4 293 | 7 080 | 7 036 | 5 817 | 5 028 | 4 793 | 2 936 |
Aktywa ogółem | 423 889 | 404 839 | 382 419 | 374 284 | 361 590 | 347 221 | 321 567 | 335 634 | 347 878 | 431 809 | 147 013 | 142 372 | 103 930 | 88 893 | 69 723 | 57 131 | 48 793 |
Aktywa obrotowe | 144 763 | 127 136 | 121 175 | 114 450 | 104 553 | 97 970 | 70 351 | 81 995 | 92 358 | 111 310 | 84 054 | 103 227 | 83 655 | 72 403 | 53 346 | 39 870 | 32 792 |
Zobowiązania ogółem | 161 756 | 146 014 | 148 025 | 161 670 | 144 109 | 134 991 | 137 227 | 154 671 | 160 314 | 164 069 | 80 468 | 76 570 | 45 532 | 48 292 | 37 329 | 27 375 | 23 830 |
Zobowiązania długoterminowe | 25 525 | 25 977 | 29 567 | 22 665 | 32 528 | 41 629 | 38 262 | 35 717 | 39 488 | 48 035 | 32 296 | 16 267 | 3 260 | 2 954 | 2 197 | 3 434 | 1 393 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 136 231 | 120 037 | 118 458 | 139 005 | 111 581 | 93 362 | 98 965 | 118 954 | 120 826 | 116 034 | 48 172 | 60 303 | 42 272 | 45 338 | 35 132 | 23 941 | 22 437 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 45 946 | 45 698 | 31 252 | 5 800 | 26 104 | 26 262 | 14 716 | 26 367 | 9 311 | 1 569 | 13 625 | 3 912 | -4 722 | -2 697 | -4 884 | 351 | 2 572 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 857 | -26 186 | -12 899 | 602 | -17 406 | -5 738 | -1 318 | -7 656 | -4 737 | -3 359 | -27 066 | -18 837 | -4 156 | 947 | 479 | 130 | 1 255 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18 255 | -13 403 | -13 445 | -8 348 | -15 504 | -7 413 | -12 416 | -19 718 | -4 541 | -1 278 | 12 116 | 11 786 | 10 792 | 1 264 | -2 328 | 1 876 | -4 657 |
Przepływy pieniężne razem | 1 834 | 6 109 | 4 908 | -1 946 | -6 806 | 13 111 | 1 964 | -2 018 | 66 | -6 136 | -2 650 | -6 278 | 3 828 | -972 | -13 466 | 5 238 | -2 184 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 11 300 | 20 406 | 14 297 | 9 389 | 11 335 | 18 141 | 5 030 | 4 048 | 5 144 | 5 111 | 3 635 | 4 960 | 6 729 | 3 882 | 2 890 | 6 546 | 1 425 |
Przychody ze sprzedaży 497 373 491 075 444 472 400 952 354 068 364 425 309 860 300 817 305 519 313 003 226 655 172 549 155 529 141 924 105 245 79 789 71 417 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 46 516 46 254 33 217 2 031 13 691 32 117 10 155 1 018 -16 224 664 7 216 11 888 8 685 6 525 4 760 3 450 2 895 |
Zysk operacyjny (EBIT) 48 737 48 616 33 045 1 311 15 050 31 942 8 601 -217 -20 695 -3 263 6 937 9 989 9 207 8 084 6 191 6 597 3 621 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 42 612 43 359 27 200 -2 096 13 256 31 304 4 929 -3 505 -81 190 -5 741 5 407 9 237 8 504 7 103 6 208 6 218 3 495 |
Zysk netto 36 770 35 992 22 221 -2 266 11 597 28 626 3 345 -6 580 -78 249 -5 625 4 293 7 080 7 036 5 817 5 028 4 793 2 936 |
Aktywa ogółem 423 889 404 839 382 419 374 284 361 590 347 221 321 567 335 634 347 878 431 809 147 013 142 372 103 930 88 893 69 723 57 131 48 793 |
Aktywa obrotowe 144 763 127 136 121 175 114 450 104 553 97 970 70 351 81 995 92 358 111 310 84 054 103 227 83 655 72 403 53 346 39 870 32 792 |
Zobowiązania ogółem 161 756 146 014 148 025 161 670 144 109 134 991 137 227 154 671 160 314 164 069 80 468 76 570 45 532 48 292 37 329 27 375 23 830 |
Zobowiązania długoterminowe 25 525 25 977 29 567 22 665 32 528 41 629 38 262 35 717 39 488 48 035 32 296 16 267 3 260 2 954 2 197 3 434 1 393 |
Zobowiązania krótkoterminowe 136 231 120 037 118 458 139 005 111 581 93 362 98 965 118 954 120 826 116 034 48 172 60 303 42 272 45 338 35 132 23 941 22 437 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 45 946 45 698 31 252 5 800 26 104 26 262 14 716 26 367 9 311 1 569 13 625 3 912 -4 722 -2 697 -4 884 351 2 572 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -25 857 -26 186 -12 899 602 -17 406 -5 738 -1 318 -7 656 -4 737 -3 359 -27 066 -18 837 -4 156 947 479 130 1 255 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -18 255 -13 403 -13 445 -8 348 -15 504 -7 413 -12 416 -19 718 -4 541 -1 278 12 116 11 786 10 792 1 264 -2 328 1 876 -4 657 |
Przepływy pieniężne razem 1 834 6 109 4 908 -1 946 -6 806 13 111 1 964 -2 018 66 -6 136 -2 650 -6 278 3 828 -972 -13 466 5 238 -2 184 |
Środki pieniężne na koniec okresu 11 300 20 406 14 297 9 389 11 335 18 141 5 030 4 048 5 144 5 111 3 635 4 960 6 729 3 882 2 890 6 546 1 425 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport