Games Operators SA
GAMEOPS (GOP)
Primary tabs
16.2600
0.2600
(1.62%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 27 354 | 11 297 | 9 889 | 9 731 | 7 442 | 8 465 | 5 434 | 1 044 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 199 | 1 415 | 2 577 | 1 636 | 81 | 5 155 | 3 964 | 887 | -10 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 13 418 | 1 250 | 2 034 | 1 876 | 546 | 5 268 | 3 964 | 887 | -10 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 966 | 592 | 3 644 | 2 598 | 511 | 5 271 | 4 129 | 883 | -10 |
Zysk netto | 12 983 | 751 | 3 341 | 2 469 | 40 | 4 231 | 3 512 | 749 | -10 |
Aktywa ogółem | 33 490 | 23 483 | 22 839 | 20 494 | 18 298 | 10 863 | 4 820 | 1 428 | 2 |
Aktywa obrotowe | 25 895 | 17 701 | 21 194 | 19 429 | 17 621 | 10 175 | 4 669 | 1 126 | 2 |
Zobowiązania ogółem | 4 141 | 6 023 | 2 831 | 1 449 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 433 | 499 | 597 | 614 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 708 | 5 524 | 2 234 | 835 | 442 | 171 | 69 | 189 | 7 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11 508 | 1 373 | 2 334 | 3 552 | 2 686 | 2 379 | 2 674 | 176 | -9 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 034 | 344 | -4 645 | 46 | 1 714 | -2 394 | 0 | -337 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 386 | -3 515 | -2 560 | -1 836 | 5 096 | -251 | 0 | 491 | 9 |
Przepływy pieniężne razem | 6 088 | -1 798 | -4 871 | 1 762 | 9 496 | -266 | 2 674 | 330 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 414 | 7 326 | 9 124 | 13 995 | 12 233 | 2 737 | 3 003 | 330 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 27 354 11 297 9 889 9 731 7 442 8 465 5 434 1 044 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 14 199 1 415 2 577 1 636 81 5 155 3 964 887 -10 |
Zysk operacyjny (EBIT) 13 418 1 250 2 034 1 876 546 5 268 3 964 887 -10 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 13 966 592 3 644 2 598 511 5 271 4 129 883 -10 |
Zysk netto 12 983 751 3 341 2 469 40 4 231 3 512 749 -10 |
Aktywa ogółem 33 490 23 483 22 839 20 494 18 298 10 863 4 820 1 428 2 |
Aktywa obrotowe 25 895 17 701 21 194 19 429 17 621 10 175 4 669 1 126 2 |
Zobowiązania ogółem 4 141 6 023 2 831 1 449 616 0 0 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 1 433 499 597 614 174 0 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 708 5 524 2 234 835 442 171 69 189 7 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 508 1 373 2 334 3 552 2 686 2 379 2 674 176 -9 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 034 344 -4 645 46 1 714 -2 394 0 -337 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 386 -3 515 -2 560 -1 836 5 096 -251 0 491 9 |
Przepływy pieniężne razem 6 088 -1 798 -4 871 1 762 9 496 -266 2 674 330 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 13 414 7 326 9 124 13 995 12 233 2 737 3 003 330 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport