Genomtec SA
GENOMTEC (GMT)
Primary tabs
7.1000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 6 | 1 | 1 | 40 | 219 | 20 | 153 | 11 | 3 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 991 | -9 140 | -9 430 | -8 559 | -5 234 | -10 957 | -2 868 | -1 246 | -699 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -11 539 | -11 055 | -8 727 | -11 492 | -6 995 | -10 864 | -1 561 | -743 | -518 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -11 681 | -11 188 | -9 031 | -11 882 | -7 110 | -10 935 | -1 571 | -743 | -518 |
Zysk netto | -11 755 | -11 208 | -9 013 | -11 928 | -7 115 | -10 939 | -1 447 | -743 | -518 |
Aktywa ogółem | 23 901 | 17 041 | 15 972 | 11 756 | 4 216 | 9 371 | 2 907 | 473 | 908 |
Aktywa obrotowe | 15 874 | 8 489 | 6 645 | 4 986 | 2 253 | 8 082 | 1 768 | 433 | 891 |
Zobowiązania ogółem | 8 730 | 9 441 | 7 670 | 6 868 | 3 493 | 1 799 | 1 802 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 579 | 3 960 | 4 526 | 4 544 | 926 | 689 | 640 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 151 | 5 481 | 3 144 | 2 324 | 2 567 | 1 110 | 1 162 | 41 | 31 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13 019 | -6 716 | -7 952 | -3 596 | -5 500 | -2 500 | -1 690 | 0 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -380 | -3 804 | -4 333 | -213 | -76 | -509 | 0 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 20 270 | 9 624 | 11 798 | 10 695 | -224 | 8 451 | 3 281 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | 7 054 | 2 528 | 42 | 2 766 | -5 937 | 5 875 | 1 082 | 0 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 839 | 6 697 | 4 169 | 4 139 | 1 383 | 7 301 | 1 423 | 0 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 6 1 1 40 219 20 153 11 3 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -8 991 -9 140 -9 430 -8 559 -5 234 -10 957 -2 868 -1 246 -699 |
Zysk operacyjny (EBIT) -11 539 -11 055 -8 727 -11 492 -6 995 -10 864 -1 561 -743 -518 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 681 -11 188 -9 031 -11 882 -7 110 -10 935 -1 571 -743 -518 |
Zysk netto -11 755 -11 208 -9 013 -11 928 -7 115 -10 939 -1 447 -743 -518 |
Aktywa ogółem 23 901 17 041 15 972 11 756 4 216 9 371 2 907 473 908 |
Aktywa obrotowe 15 874 8 489 6 645 4 986 2 253 8 082 1 768 433 891 |
Zobowiązania ogółem 8 730 9 441 7 670 6 868 3 493 1 799 1 802 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 3 579 3 960 4 526 4 544 926 689 640 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 5 151 5 481 3 144 2 324 2 567 1 110 1 162 41 31 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -13 019 -6 716 -7 952 -3 596 -5 500 -2 500 -1 690 0 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -380 -3 804 -4 333 -213 -76 -509 0 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 20 270 9 624 11 798 10 695 -224 8 451 3 281 0 0 |
Przepływy pieniężne razem 7 054 2 528 42 2 766 -5 937 5 875 1 082 0 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 13 839 6 697 4 169 4 139 1 383 7 301 1 423 0 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport