GPW SA
GPW (GPW)
Primary tabs
50.9000
-0.1000
(-0.20%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 478 968 | 464 847 | 444 928 | 389 265 | 407 571 | 403 959 | 336 081 | 346 781 | 351 956 | 310 862 | 327 890 | 317 561 | 283 762 | 273 825 | 268 797 | 225 629 | 199 498 | 184 742 | 228 827 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 142 667 | 132 910 | 125 424 | 134 384 | 178 204 | 197 809 | 154 932 | 172 969 | 186 193 | 160 707 | 153 499 | 135 961 | 117 538 | 125 335 | 134 831 | 93 288 | 80 906 | 76 064 | 146 749 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 103 589 | 93 498 | 127 974 | 130 592 | 179 941 | 189 380 | 156 302 | 170 205 | 186 549 | 157 890 | 153 310 | 135 356 | 118 636 | 125 257 | 133 656 | 91 750 | 79 515 | 71 125 | 146 425 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 186 952 | 173 996 | 188 361 | 174 843 | 193 755 | 190 074 | 149 837 | 226 035 | 191 011 | 162 279 | 149 604 | 135 360 | 117 338 | 121 531 | 147 592 | 101 174 | 111 728 | 100 709 | 168 496 |
Zysk netto | 159 694 | 148 717 | 156 001 | 144 956 | 161 249 | 152 256 | 119 320 | 183 683 | 158 654 | 131 094 | 121 475 | 112 079 | 113 310 | 105 774 | 133 742 | 94 692 | 100 762 | 89 703 | 160 303 |
Aktywa ogółem | 1 416 765 | 1 273 384 | 1 257 681 | 1 182 256 | 1 410 688 | 1 365 472 | 1 256 817 | 1 147 205 | 1 147 053 | 1 157 848 | 1 073 099 | 1 024 159 | 933 802 | 959 024 | 732 907 | 558 526 | 1 055 551 | 950 931 | 874 725 |
Aktywa obrotowe | 577 082 | 465 472 | 499 669 | 530 648 | 807 115 | 773 362 | 670 703 | 550 418 | 550 699 | 560 561 | 492 454 | 450 637 | 357 381 | 447 020 | 377 616 | 220 862 | 665 545 | 445 610 | 208 751 |
Zobowiązania ogółem | 290 716 | 198 164 | 207 760 | 181 429 | 442 831 | 447 341 | 383 331 | 350 686 | 347 586 | 412 596 | 359 907 | 323 418 | 295 697 | 403 135 | 208 415 | 33 800 | 533 743 | 24 992 | 38 111 |
Zobowiązania długoterminowe | 94 963 | 95 224 | 87 439 | 53 814 | 44 206 | 288 947 | 283 502 | 270 781 | 270 781 | 143 422 | 258 930 | 259 419 | 249 578 | 247 843 | 175 517 | 4 814 | 3 078 | 2 051 | 1 848 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 195 753 | 102 940 | 120 321 | 127 615 | 398 625 | 158 394 | 99 829 | 79 905 | 76 805 | 269 174 | 100 977 | 63 999 | 46 119 | 155 292 | 32 898 | 28 986 | 530 665 | 22 941 | 36 263 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 157 183 | 146 487 | 146 383 | 216 214 | 53 089 | 231 375 | 191 077 | 136 482 | 159 264 | 205 814 | 93 090 | 161 669 | 172 385 | 125 829 | 129 986 | 90 042 | 71 108 | 55 470 | 139 971 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -183 375 | -127 293 | -157 287 | 183 727 | -3 731 | 4 918 | 48 448 | -84 170 | -186 629 | -14 456 | -14 631 | -23 146 | -74 813 | -36 230 | 18 528 | 130 191 | 183 882 | 131 153 | -153 667 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -134 421 | -134 282 | -120 389 | -370 709 | -110 882 | -100 948 | -142 675 | -99 669 | -99 784 | -104 930 | -107 163 | -60 450 | -44 352 | -962 | 34 971 | -596 800 | 0 | 0 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -160 613 | -115 088 | -131 293 | 29 232 | -61 524 | 135 345 | 96 850 | -47 357 | -127 022 | 86 428 | -28 704 | 78 073 | 53 220 | 88 637 | 183 485 | -376 567 | 254 990 | 186 623 | -13 696 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 153 193 | 132 236 | 246 781 | 378 641 | 349 324 | 411 018 | 285 274 | 235 886 | 235 886 | 446 814 | 360 393 | 389 042 | 311 505 | 378 883 | 291 085 | 107 600 | 484 167 | 229 177 | 42 554 |
Przychody ze sprzedaży 478 968 464 847 444 928 389 265 407 571 403 959 336 081 346 781 351 956 310 862 327 890 317 561 283 762 273 825 268 797 225 629 199 498 184 742 228 827 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 142 667 132 910 125 424 134 384 178 204 197 809 154 932 172 969 186 193 160 707 153 499 135 961 117 538 125 335 134 831 93 288 80 906 76 064 146 749 |
Zysk operacyjny (EBIT) 103 589 93 498 127 974 130 592 179 941 189 380 156 302 170 205 186 549 157 890 153 310 135 356 118 636 125 257 133 656 91 750 79 515 71 125 146 425 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 186 952 173 996 188 361 174 843 193 755 190 074 149 837 226 035 191 011 162 279 149 604 135 360 117 338 121 531 147 592 101 174 111 728 100 709 168 496 |
Zysk netto 159 694 148 717 156 001 144 956 161 249 152 256 119 320 183 683 158 654 131 094 121 475 112 079 113 310 105 774 133 742 94 692 100 762 89 703 160 303 |
Aktywa ogółem 1 416 765 1 273 384 1 257 681 1 182 256 1 410 688 1 365 472 1 256 817 1 147 205 1 147 053 1 157 848 1 073 099 1 024 159 933 802 959 024 732 907 558 526 1 055 551 950 931 874 725 |
Aktywa obrotowe 577 082 465 472 499 669 530 648 807 115 773 362 670 703 550 418 550 699 560 561 492 454 450 637 357 381 447 020 377 616 220 862 665 545 445 610 208 751 |
Zobowiązania ogółem 290 716 198 164 207 760 181 429 442 831 447 341 383 331 350 686 347 586 412 596 359 907 323 418 295 697 403 135 208 415 33 800 533 743 24 992 38 111 |
Zobowiązania długoterminowe 94 963 95 224 87 439 53 814 44 206 288 947 283 502 270 781 270 781 143 422 258 930 259 419 249 578 247 843 175 517 4 814 3 078 2 051 1 848 |
Zobowiązania krótkoterminowe 195 753 102 940 120 321 127 615 398 625 158 394 99 829 79 905 76 805 269 174 100 977 63 999 46 119 155 292 32 898 28 986 530 665 22 941 36 263 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 157 183 146 487 146 383 216 214 53 089 231 375 191 077 136 482 159 264 205 814 93 090 161 669 172 385 125 829 129 986 90 042 71 108 55 470 139 971 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -183 375 -127 293 -157 287 183 727 -3 731 4 918 48 448 -84 170 -186 629 -14 456 -14 631 -23 146 -74 813 -36 230 18 528 130 191 183 882 131 153 -153 667 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -134 421 -134 282 -120 389 -370 709 -110 882 -100 948 -142 675 -99 669 -99 784 -104 930 -107 163 -60 450 -44 352 -962 34 971 -596 800 0 0 0 |
Przepływy pieniężne razem -160 613 -115 088 -131 293 29 232 -61 524 135 345 96 850 -47 357 -127 022 86 428 -28 704 78 073 53 220 88 637 183 485 -376 567 254 990 186 623 -13 696 |
Środki pieniężne na koniec okresu 153 193 132 236 246 781 378 641 349 324 411 018 285 274 235 886 235 886 446 814 360 393 389 042 311 505 378 883 291 085 107 600 484 167 229 177 42 554 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport