Grodno SA
GRODNO (GRN)
Primary tabs
10.6500
0.0500
(0.47%)
11:18:23
Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 193 268 | 1 186 121 | 1 228 513 | 1 196 035 | 711 718 | 623 640 | 489 354 | 429 480 | 330 788 | 312 022 | 237 994 | 208 920 | 193 086 | 182 127 | 130 471 | 100 247 | 100 310 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 492 | 16 609 | 33 089 | 59 998 | 20 346 | 19 003 | 11 879 | 12 074 | 11 265 | 12 742 | 8 658 | 6 425 | 2 699 | 7 260 | 5 827 | 3 186 | 3 038 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -12 763 | 16 923 | 34 001 | 57 032 | 18 790 | 17 680 | 11 712 | 12 210 | 11 458 | 12 306 | 8 833 | 6 328 | 2 552 | 7 277 | 5 817 | 3 803 | 3 631 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -21 644 | 9 985 | 27 205 | 54 600 | 17 320 | 14 873 | 10 262 | 10 672 | 10 371 | 11 341 | 7 659 | 5 148 | 772 | 5 789 | 5 159 | 3 453 | 3 209 |
Zysk netto | -19 431 | 6 210 | 22 320 | 43 771 | 13 744 | 11 549 | 8 172 | 8 468 | 8 238 | 9 018 | 6 086 | 4 123 | 550 | 4 605 | 4 176 | 2 781 | 2 468 |
Aktywa ogółem | 477 074 | 501 484 | 499 283 | 468 172 | 336 690 | 283 929 | 275 280 | 237 425 | 201 230 | 162 313 | 140 807 | 112 443 | 101 082 | 105 227 | 81 223 | 45 683 | 42 829 |
Aktywa obrotowe | 320 225 | 350 919 | 354 387 | 335 331 | 227 899 | 194 162 | 188 159 | 165 619 | 136 690 | 111 789 | 95 435 | 73 700 | 64 552 | 70 531 | 56 170 | 33 340 | 31 365 |
Zobowiązania ogółem | 342 902 | 351 761 | 355 787 | 334 075 | 243 133 | 202 885 | 205 830 | 174 170 | 144 694 | 111 400 | 101 622 | 83 502 | 76 264 | 80 591 | 60 466 | 35 738 | 33 556 |
Zobowiązania długoterminowe | 26 568 | 31 551 | 40 206 | 41 134 | 30 122 | 30 895 | 34 922 | 27 619 | 25 509 | 15 653 | 15 999 | 15 592 | 15 741 | 62 862 | 9 837 | 5 352 | 6 078 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 316 334 | 320 210 | 315 581 | 292 941 | 213 011 | 171 990 | 170 908 | 146 551 | 119 185 | 95 747 | 85 623 | 67 910 | 60 523 | 17 729 | 50 629 | 30 386 | 27 478 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 28 945 | 43 439 | -22 340 | 48 117 | 20 169 | 16 831 | 6 963 | 9 057 | -500 | 1 266 | 7 131 | 6 760 | 4 684 | 6 124 | 1 897 | 2 352 | 3 207 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 890 | -10 593 | -9 190 | -22 019 | -20 505 | -2 910 | -11 549 | -11 628 | -9 654 | -5 224 | -8 281 | -3 417 | -5 535 | -10 072 | -12 818 | -1 405 | -4 846 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19 827 | -34 358 | 26 896 | -19 196 | 1 368 | -13 506 | 5 697 | 1 893 | 9 945 | 2 117 | 3 996 | -2 935 | 857 | 3 977 | 10 868 | -945 | 1 605 |
Przepływy pieniężne razem | -3 772 | -1 512 | -4 634 | 6 902 | 1 032 | 415 | 1 111 | -678 | -209 | -1 841 | 2 846 | 408 | 6 | 29 | -53 | 2 | -33 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 3 332 | 3 986 | 5 481 | 10 115 | 3 213 | 2 182 | 1 767 | 655 | 1 333 | 1 541 | 3 382 | 536 | 130 | 124 | 95 | 79 | 77 |
Przychody ze sprzedaży 1 193 268 1 186 121 1 228 513 1 196 035 711 718 623 640 489 354 429 480 330 788 312 022 237 994 208 920 193 086 182 127 130 471 100 247 100 310 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 492 16 609 33 089 59 998 20 346 19 003 11 879 12 074 11 265 12 742 8 658 6 425 2 699 7 260 5 827 3 186 3 038 |
Zysk operacyjny (EBIT) -12 763 16 923 34 001 57 032 18 790 17 680 11 712 12 210 11 458 12 306 8 833 6 328 2 552 7 277 5 817 3 803 3 631 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -21 644 9 985 27 205 54 600 17 320 14 873 10 262 10 672 10 371 11 341 7 659 5 148 772 5 789 5 159 3 453 3 209 |
Zysk netto -19 431 6 210 22 320 43 771 13 744 11 549 8 172 8 468 8 238 9 018 6 086 4 123 550 4 605 4 176 2 781 2 468 |
Aktywa ogółem 477 074 501 484 499 283 468 172 336 690 283 929 275 280 237 425 201 230 162 313 140 807 112 443 101 082 105 227 81 223 45 683 42 829 |
Aktywa obrotowe 320 225 350 919 354 387 335 331 227 899 194 162 188 159 165 619 136 690 111 789 95 435 73 700 64 552 70 531 56 170 33 340 31 365 |
Zobowiązania ogółem 342 902 351 761 355 787 334 075 243 133 202 885 205 830 174 170 144 694 111 400 101 622 83 502 76 264 80 591 60 466 35 738 33 556 |
Zobowiązania długoterminowe 26 568 31 551 40 206 41 134 30 122 30 895 34 922 27 619 25 509 15 653 15 999 15 592 15 741 62 862 9 837 5 352 6 078 |
Zobowiązania krótkoterminowe 316 334 320 210 315 581 292 941 213 011 171 990 170 908 146 551 119 185 95 747 85 623 67 910 60 523 17 729 50 629 30 386 27 478 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 28 945 43 439 -22 340 48 117 20 169 16 831 6 963 9 057 -500 1 266 7 131 6 760 4 684 6 124 1 897 2 352 3 207 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12 890 -10 593 -9 190 -22 019 -20 505 -2 910 -11 549 -11 628 -9 654 -5 224 -8 281 -3 417 -5 535 -10 072 -12 818 -1 405 -4 846 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -19 827 -34 358 26 896 -19 196 1 368 -13 506 5 697 1 893 9 945 2 117 3 996 -2 935 857 3 977 10 868 -945 1 605 |
Przepływy pieniężne razem -3 772 -1 512 -4 634 6 902 1 032 415 1 111 -678 -209 -1 841 2 846 408 6 29 -53 2 -33 |
Środki pieniężne na koniec okresu 3 332 3 986 5 481 10 115 3 213 2 182 1 767 655 1 333 1 541 3 382 536 130 124 95 79 77 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport