HM Inwest SA
HMINWEST (HMI)
Primary tabs
25.0000
-23.0000
(-47.92%)
28.04.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 27 589 | 255 197 | 42 256 | 184 789 | 106 581 | 93 820 | 47 829 | 50 997 | 48 088 | 20 398 | 10 912 | 13 546 | 9 557 | 17 481 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 788 | 33 634 | 3 421 | 25 444 | 8 051 | 16 181 | 3 834 | 6 001 | 7 505 | 2 414 | 859 | 2 507 | 1 896 | 2 783 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2 522 | 33 301 | 4 162 | 28 063 | 7 972 | 12 624 | 4 298 | 5 651 | 7 348 | 2 447 | 854 | 262 | 1 870 | 2 907 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -4 121 | 21 685 | -3 959 | 26 047 | 3 607 | 9 009 | 1 173 | 3 899 | 6 244 | 2 911 | 822 | 2 349 | 1 637 | 2 849 |
Zysk netto | -3 497 | 30 084 | -3 330 | 20 350 | 3 002 | 6 372 | 622 | 2 951 | 5 025 | 2 342 | 637 | 1 893 | 1 667 | 2 145 |
Aktywa ogółem | 247 802 | 151 357 | 316 800 | 203 300 | 198 320 | 172 051 | 104 590 | 77 811 | 133 903 | 52 622 | 33 471 | 24 868 | 25 532 | 25 456 |
Aktywa obrotowe | 239 539 | 145 489 | 289 173 | 173 403 | 167 298 | 141 485 | 75 124 | 73 761 | 129 261 | 47 740 | 29 537 | 21 442 | 18 345 | 16 782 |
Zobowiązania ogółem | 177 856 | 78 324 | 274 106 | 157 351 | 172 881 | 142 682 | 79 416 | 52 645 | 111 689 | 35 433 | 15 050 | 6 731 | 7 286 | 8 877 |
Zobowiązania długoterminowe | 78 889 | 55 996 | 57 212 | 80 077 | 42 599 | 53 740 | 51 957 | 11 008 | 13 501 | 19 662 | 74 | 57 | 2 053 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 98 967 | 22 328 | 216 894 | 77 274 | 130 282 | 88 942 | 27 459 | 41 637 | 98 188 | 15 771 | 14 976 | 6 674 | 5 233 | 8 877 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -43 456 | 44 689 | -33 642 | -19 082 | 22 097 | -11 401 | 2 045 | -7 644 | -9 829 | -5 991 | 7 664 | 2 867 | -3 544 | 3 421 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 494 | -3 592 | 89 | -1 037 | -1 342 | -2 905 | -23 991 | -89 | -90 | -451 | -2 388 | 2 343 | 1 664 | -2 967 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 46 743 | -44 388 | 29 683 | 19 775 | -13 805 | 16 254 | 14 063 | -11 893 | 25 756 | 15 545 | -41 | -2 412 | 1 895 | -1 867 |
Przepływy pieniężne razem | 793 | -3 292 | -3 870 | -344 | 6 950 | 1 948 | -7 883 | -19 626 | 15 838 | 9 103 | 5 236 | 2 798 | 15 | -1 413 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 11 383 | 7 640 | 16 946 | 17 463 | 14 495 | 7 545 | 5 597 | 13 957 | 33 584 | 17 746 | 8 643 | 3 407 | 610 | 595 |
Przychody ze sprzedaży 27 589 255 197 42 256 184 789 106 581 93 820 47 829 50 997 48 088 20 398 10 912 13 546 9 557 17 481 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 788 33 634 3 421 25 444 8 051 16 181 3 834 6 001 7 505 2 414 859 2 507 1 896 2 783 |
Zysk operacyjny (EBIT) 2 522 33 301 4 162 28 063 7 972 12 624 4 298 5 651 7 348 2 447 854 262 1 870 2 907 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -4 121 21 685 -3 959 26 047 3 607 9 009 1 173 3 899 6 244 2 911 822 2 349 1 637 2 849 |
Zysk netto -3 497 30 084 -3 330 20 350 3 002 6 372 622 2 951 5 025 2 342 637 1 893 1 667 2 145 |
Aktywa ogółem 247 802 151 357 316 800 203 300 198 320 172 051 104 590 77 811 133 903 52 622 33 471 24 868 25 532 25 456 |
Aktywa obrotowe 239 539 145 489 289 173 173 403 167 298 141 485 75 124 73 761 129 261 47 740 29 537 21 442 18 345 16 782 |
Zobowiązania ogółem 177 856 78 324 274 106 157 351 172 881 142 682 79 416 52 645 111 689 35 433 15 050 6 731 7 286 8 877 |
Zobowiązania długoterminowe 78 889 55 996 57 212 80 077 42 599 53 740 51 957 11 008 13 501 19 662 74 57 2 053 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 98 967 22 328 216 894 77 274 130 282 88 942 27 459 41 637 98 188 15 771 14 976 6 674 5 233 8 877 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -43 456 44 689 -33 642 -19 082 22 097 -11 401 2 045 -7 644 -9 829 -5 991 7 664 2 867 -3 544 3 421 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 494 -3 592 89 -1 037 -1 342 -2 905 -23 991 -89 -90 -451 -2 388 2 343 1 664 -2 967 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 46 743 -44 388 29 683 19 775 -13 805 16 254 14 063 -11 893 25 756 15 545 -41 -2 412 1 895 -1 867 |
Przepływy pieniężne razem 793 -3 292 -3 870 -344 6 950 1 948 -7 883 -19 626 15 838 9 103 5 236 2 798 15 -1 413 |
Środki pieniężne na koniec okresu 11 383 7 640 16 946 17 463 14 495 7 545 5 597 13 957 33 584 17 746 8 643 3 407 610 595 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport