Hollywood SA
HOLLYWOOD (HLD)
Primary tabs
Stanowisko | 2024 (Q3*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 176 001 | 166 879 | 139 446 | 110 317 | 99 743 | 118 730 | 110 334 | 98 710 | 76 734 | 67 319 | 44 601 | 16 454 | 906 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 670 | 11 041 | 1 920 | -2 705 | -9 089 | -1 446 | 429 | -1 512 | 784 | 10 118 | 1 191 | -1 210 | 102 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 16 446 | 13 278 | 7 512 | -542 | -7 115 | -442 | 1 576 | 2 508 | 6 270 | 12 512 | 5 692 | 373 | 84 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 143 | 5 911 | 1 096 | -4 683 | -11 123 | -5 472 | -1 002 | -308 | 3 670 | 13 173 | 4 008 | 201 | 201 |
Zysk netto | 6 469 | 4 002 | 891 | -4 525 | -13 659 | -5 646 | -1 932 | -983 | 2 350 | 11 058 | 2 882 | 206 | -22 |
Aktywa ogółem | 238 778 | 242 176 | 246 057 | 232 912 | 235 661 | 246 208 | 233 325 | 220 491 | 201 541 | 187 849 | 99 974 | 92 051 | 7 538 |
Aktywa obrotowe | 44 141 | 37 251 | 33 969 | 30 001 | 31 668 | 40 395 | 40 870 | 42 201 | 34 598 | 35 680 | 10 801 | 12 278 | 1 057 |
Zobowiązania ogółem | 115 591 | 124 896 | 131 689 | 124 813 | 126 151 | 123 846 | 114 705 | 100 866 | 83 639 | 106 160 | 65 275 | 60 373 | 6 816 |
Zobowiązania długoterminowe | 40 080 | 46 961 | 70 943 | 56 153 | 63 077 | 52 689 | 61 245 | 49 251 | 50 898 | 57 345 | 43 114 | 30 812 | 5 902 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 75 511 | 77 935 | 60 746 | 68 660 | 63 074 | 71 157 | 53 460 | 51 615 | 32 741 | 48 815 | 22 161 | 29 561 | 914 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37 945 | 29 599 | 25 197 | 19 340 | 20 287 | 13 681 | 8 959 | 5 328 | 6 929 | 10 141 | 13 803 | 10 468 | 1 028 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 474 | -13 067 | -17 723 | -16 615 | -14 964 | -14 542 | -6 693 | -6 640 | -23 038 | -9 589 | -15 962 | -7 333 | -1 039 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -22 445 | -15 830 | -7 166 | -3 022 | -5 617 | 2 469 | -3 892 | -1 903 | 16 868 | 3 460 | 2 268 | -2 598 | 259 |
Przepływy pieniężne razem | 1 026 | 702 | 308 | -297 | -294 | 1 608 | -1 626 | -3 215 | 759 | 4 012 | 109 | 537 | 247 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 2 492 | 2 849 | 2 147 | 1 839 | 2 136 | 2 430 | 822 | 2 448 | 5 663 | 4 904 | 0 | 784 | 247 |
Przychody ze sprzedaży 176 001 166 879 139 446 110 317 99 743 118 730 110 334 98 710 76 734 67 319 44 601 16 454 906 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 15 670 11 041 1 920 -2 705 -9 089 -1 446 429 -1 512 784 10 118 1 191 -1 210 102 |
Zysk operacyjny (EBIT) 16 446 13 278 7 512 -542 -7 115 -442 1 576 2 508 6 270 12 512 5 692 373 84 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 143 5 911 1 096 -4 683 -11 123 -5 472 -1 002 -308 3 670 13 173 4 008 201 201 |
Zysk netto 6 469 4 002 891 -4 525 -13 659 -5 646 -1 932 -983 2 350 11 058 2 882 206 -22 |
Aktywa ogółem 238 778 242 176 246 057 232 912 235 661 246 208 233 325 220 491 201 541 187 849 99 974 92 051 7 538 |
Aktywa obrotowe 44 141 37 251 33 969 30 001 31 668 40 395 40 870 42 201 34 598 35 680 10 801 12 278 1 057 |
Zobowiązania ogółem 115 591 124 896 131 689 124 813 126 151 123 846 114 705 100 866 83 639 106 160 65 275 60 373 6 816 |
Zobowiązania długoterminowe 40 080 46 961 70 943 56 153 63 077 52 689 61 245 49 251 50 898 57 345 43 114 30 812 5 902 |
Zobowiązania krótkoterminowe 75 511 77 935 60 746 68 660 63 074 71 157 53 460 51 615 32 741 48 815 22 161 29 561 914 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 37 945 29 599 25 197 19 340 20 287 13 681 8 959 5 328 6 929 10 141 13 803 10 468 1 028 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 474 -13 067 -17 723 -16 615 -14 964 -14 542 -6 693 -6 640 -23 038 -9 589 -15 962 -7 333 -1 039 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -22 445 -15 830 -7 166 -3 022 -5 617 2 469 -3 892 -1 903 16 868 3 460 2 268 -2 598 259 |
Przepływy pieniężne razem 1 026 702 308 -297 -294 1 608 -1 626 -3 215 759 4 012 109 537 247 |
Środki pieniężne na koniec okresu 2 492 2 849 2 147 1 839 2 136 2 430 822 2 448 5 663 4 904 0 784 247 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport