Less SA
LESS (LES)
Primary tabs
0.2600
-0.0080
(-2.99%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 25 | 0 | 174 077 | 222 675 | 260 752 | 215 012 | 206 928 | 285 398 | 144 368 | 180 791 | 141 218 | 171 015 | 347 049 | 466 306 | 481 849 | 466 987 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 047 | -995 | -1 807 | -4 098 | -4 837 | -5 664 | -6 015 | -11 032 | -298 | 6 287 | -30 152 | 3 219 | -19 326 | 1 232 | 4 826 | 2 086 | 7 639 | -9 161 | -4 154 | 12 627 | 14 064 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 115 | -1 062 | -1 407 | -4 116 | -4 838 | -5 785 | -6 015 | 2 477 | -51 904 | 7 631 | -41 309 | 7 093 | 25 163 | 2 077 | 6 593 | 3 885 | 11 034 | -21 598 | 7 009 | 15 549 | 18 428 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 366 | -1 260 | -1 698 | -4 232 | -7 410 | -5 838 | -6 190 | 21 574 | -50 877 | 4 413 | -48 288 | 607 | 24 449 | 1 268 | 91 | 1 337 | 2 225 | -28 035 | 5 360 | 14 415 | 15 927 |
Zysk netto | -1 563 | -1 585 | -7 989 | -17 597 | -7 410 | -5 838 | -23 279 | -25 614 | -83 979 | 1 364 | 43 643 | -18 773 | 30 576 | 492 | 625 | 516 | 1 533 | -27 408 | 1 312 | 9 830 | 12 337 |
Aktywa ogółem | 372 | 209 | 303 | 7 173 | 16 121 | 3 678 | 37 621 | 90 203 | 206 425 | 295 860 | 278 162 | 417 344 | 443 196 | 119 203 | 288 241 | 277 606 | 283 877 | 359 843 | 467 905 | 444 830 | 403 942 |
Aktywa obrotowe | 341 | 141 | 272 | 2 956 | 9 859 | 259 | 1 278 | 30 652 | 77 679 | 99 995 | 96 872 | 143 144 | 156 512 | 78 191 | 77 490 | 75 786 | 79 639 | 127 490 | 238 699 | 209 598 | 184 866 |
Zobowiązania ogółem | 370 | 3 481 | 1 990 | 5 537 | 5 859 | 2 037 | 7 302 | 56 288 | 172 205 | 166 004 | 120 903 | 292 705 | 279 833 | 103 585 | 97 262 | 93 437 | 101 985 | 169 699 | 244 030 | 211 223 | 175 003 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 | 1 516 | 57 | 99 | 562 | 1 293 | 6 541 | 4 539 | 20 354 | 99 094 | 26 832 | 192 012 | 165 425 | 14 758 | 8 513 | 10 038 | 23 543 | 18 852 | 36 000 | 4 905 | 19 882 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 369 | 1 965 | 1 933 | 5 438 | 5 297 | 744 | 761 | 51 749 | 151 851 | 66 910 | 94 071 | 100 693 | 114 408 | 88 827 | 88 749 | 83 399 | 78 442 | 150 847 | 208 030 | 206 318 | 155 121 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 390 | -1 601 | -3 771 | -15 858 | -4 862 | -4 582 | -9 597 | 5 931 | 9 493 | 4 233 | -17 495 | -2 315 | -22 314 | -3 658 | -17 148 | -3 758 | 15 614 | 16 784 | -51 941 | -3 373 | 38 487 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 37 | -1 243 | -1 357 | -2 230 | 21 132 | 41 474 | -15 829 | -22 342 | 103 461 | -10 534 | 1 963 | -14 543 | 12 902 | 9 601 | 19 928 | 17 378 | 5 824 | -15 026 | -21 612 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 563 | 1 592 | 2 687 | 10 804 | 13 581 | 4 033 | -12 708 | -57 308 | -4 013 | 10 687 | -54 370 | 8 302 | 27 660 | 18 120 | -1 348 | -10 105 | -33 862 | -34 982 | 33 405 | 22 066 | -1 084 |
Przepływy pieniężne razem | 173 | -9 | -1 047 | -6 297 | 7 362 | -2 779 | -1 173 | -9 903 | -10 349 | -7 422 | 31 596 | -4 547 | 7 309 | -81 | -5 594 | -4 262 | 1 680 | -820 | -12 712 | 3 667 | 15 791 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 205 | 58 | 67 | 1 114 | 7 411 | 49 | 1 215 | 2 375 | 12 222 | 26 541 | 33 977 | 2 532 | 7 372 | 63 | 6 217 | 11 936 | 16 159 | 19 506 | 19 785 | 31 202 | 27 060 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 1 103 25 0 174 077 222 675 260 752 215 012 206 928 285 398 144 368 180 791 141 218 171 015 347 049 466 306 481 849 466 987 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -1 047 -995 -1 807 -4 098 -4 837 -5 664 -6 015 -11 032 -298 6 287 -30 152 3 219 -19 326 1 232 4 826 2 086 7 639 -9 161 -4 154 12 627 14 064 |
Zysk operacyjny (EBIT) -1 115 -1 062 -1 407 -4 116 -4 838 -5 785 -6 015 2 477 -51 904 7 631 -41 309 7 093 25 163 2 077 6 593 3 885 11 034 -21 598 7 009 15 549 18 428 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 366 -1 260 -1 698 -4 232 -7 410 -5 838 -6 190 21 574 -50 877 4 413 -48 288 607 24 449 1 268 91 1 337 2 225 -28 035 5 360 14 415 15 927 |
Zysk netto -1 563 -1 585 -7 989 -17 597 -7 410 -5 838 -23 279 -25 614 -83 979 1 364 43 643 -18 773 30 576 492 625 516 1 533 -27 408 1 312 9 830 12 337 |
Aktywa ogółem 372 209 303 7 173 16 121 3 678 37 621 90 203 206 425 295 860 278 162 417 344 443 196 119 203 288 241 277 606 283 877 359 843 467 905 444 830 403 942 |
Aktywa obrotowe 341 141 272 2 956 9 859 259 1 278 30 652 77 679 99 995 96 872 143 144 156 512 78 191 77 490 75 786 79 639 127 490 238 699 209 598 184 866 |
Zobowiązania ogółem 370 3 481 1 990 5 537 5 859 2 037 7 302 56 288 172 205 166 004 120 903 292 705 279 833 103 585 97 262 93 437 101 985 169 699 244 030 211 223 175 003 |
Zobowiązania długoterminowe 1 1 516 57 99 562 1 293 6 541 4 539 20 354 99 094 26 832 192 012 165 425 14 758 8 513 10 038 23 543 18 852 36 000 4 905 19 882 |
Zobowiązania krótkoterminowe 369 1 965 1 933 5 438 5 297 744 761 51 749 151 851 66 910 94 071 100 693 114 408 88 827 88 749 83 399 78 442 150 847 208 030 206 318 155 121 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 390 -1 601 -3 771 -15 858 -4 862 -4 582 -9 597 5 931 9 493 4 233 -17 495 -2 315 -22 314 -3 658 -17 148 -3 758 15 614 16 784 -51 941 -3 373 38 487 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 37 -1 243 -1 357 -2 230 21 132 41 474 -15 829 -22 342 103 461 -10 534 1 963 -14 543 12 902 9 601 19 928 17 378 5 824 -15 026 -21 612 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 563 1 592 2 687 10 804 13 581 4 033 -12 708 -57 308 -4 013 10 687 -54 370 8 302 27 660 18 120 -1 348 -10 105 -33 862 -34 982 33 405 22 066 -1 084 |
Przepływy pieniężne razem 173 -9 -1 047 -6 297 7 362 -2 779 -1 173 -9 903 -10 349 -7 422 31 596 -4 547 7 309 -81 -5 594 -4 262 1 680 -820 -12 712 3 667 15 791 |
Środki pieniężne na koniec okresu 205 58 67 1 114 7 411 49 1 215 2 375 12 222 26 541 33 977 2 532 7 372 63 6 217 11 936 16 159 19 506 19 785 31 202 27 060 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport