IMS SA
IMS (IMS)
Primary tabs
3.9700
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 67 341 | 67 107 | 67 965 | 58 519 | 41 860 | 36 784 | 59 490 | 53 247 | 48 079 | 43 437 | 42 126 | 37 044 | 32 723 | 28 300 | 27 191 | 25 290 | 22 199 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 645 | 15 410 | 13 260 | 9 870 | 4 952 | 4 913 | 10 676 | 12 370 | 9 996 | 7 676 | 8 757 | 6 917 | 5 492 | 2 357 | 2 877 | 231 | 1 798 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 14 306 | 15 112 | 13 471 | 9 464 | 8 540 | 4 607 | 11 873 | 12 073 | 9 890 | 7 492 | 8 831 | 6 902 | 5 183 | 1 770 | 2 765 | -320 | 1 545 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 391 | 13 564 | 11 133 | 8 657 | 8 326 | 3 822 | 11 324 | 11 613 | 9 774 | 7 114 | 8 574 | 6 711 | 4 725 | 1 032 | 2 180 | -10 684 | 1 872 |
Zysk netto | 9 958 | 11 060 | 8 607 | 7 116 | 7 193 | 3 101 | 9 401 | 9 289 | 7 857 | 5 722 | 6 888 | 5 505 | 3 682 | 1 253 | 835 | -10 356 | 2 098 |
Aktywa ogółem | 94 290 | 90 364 | 88 569 | 74 225 | 59 744 | 45 952 | 52 532 | 48 495 | 37 826 | 33 361 | 30 288 | 29 433 | 23 259 | 23 623 | 23 920 | 22 133 | 30 288 |
Aktywa obrotowe | 19 772 | 23 136 | 28 791 | 24 325 | 15 053 | 13 454 | 20 921 | 20 935 | 23 758 | 19 113 | 17 914 | 18 375 | 13 233 | 8 869 | 9 090 | 9 116 | 9 409 |
Zobowiązania ogółem | 42 357 | 39 276 | 44 190 | 43 605 | 33 711 | 26 001 | 32 651 | 30 261 | 17 091 | 14 533 | 13 697 | 12 078 | 9 564 | 13 474 | 14 768 | 14 515 | 12 155 |
Zobowiązania długoterminowe | 13 781 | 10 228 | 14 052 | 10 867 | 17 914 | 12 624 | 12 396 | 13 654 | 5 958 | 5 757 | 3 899 | 2 494 | 1 553 | 4 230 | 4 915 | 4 399 | 2 506 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 28 576 | 29 048 | 30 138 | 32 738 | 15 797 | 13 377 | 20 255 | 16 607 | 11 133 | 8 776 | 9 798 | 9 584 | 8 011 | 9 244 | 9 853 | 10 116 | 9 649 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 620 | 16 489 | 18 694 | 14 189 | 9 684 | 10 422 | 14 966 | 14 502 | 9 542 | 9 342 | 8 302 | 9 197 | 8 091 | 5 366 | 5 450 | 2 805 | 2 089 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 061 | -9 117 | -15 554 | -8 412 | -8 673 | -3 768 | -2 437 | -4 842 | -527 | -1 353 | -932 | -1 598 | -2 250 | -3 569 | -4 813 | -5 012 | -4 789 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 785 | -11 988 | 42 | -3 077 | -1 104 | -5 913 | -11 884 | -16 095 | -8 848 | -6 585 | -10 867 | -4 077 | -3 045 | -1 563 | 234 | 1 808 | 4 218 |
Przepływy pieniężne razem | -2 226 | -4 616 | 3 182 | 2 700 | -93 | 741 | 645 | -6 435 | 167 | 1 404 | -3 497 | 3 522 | 2 796 | 234 | 871 | -399 | 1 518 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 329 | 3 200 | 7 816 | 4 634 | 1 934 | 2 027 | 1 286 | 641 | 7 023 | 6 856 | 5 330 | 8 827 | 5 305 | 2 509 | 2 275 | 1 404 | 1 803 |
Przychody ze sprzedaży 67 341 67 107 67 965 58 519 41 860 36 784 59 490 53 247 48 079 43 437 42 126 37 044 32 723 28 300 27 191 25 290 22 199 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 14 645 15 410 13 260 9 870 4 952 4 913 10 676 12 370 9 996 7 676 8 757 6 917 5 492 2 357 2 877 231 1 798 |
Zysk operacyjny (EBIT) 14 306 15 112 13 471 9 464 8 540 4 607 11 873 12 073 9 890 7 492 8 831 6 902 5 183 1 770 2 765 -320 1 545 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 391 13 564 11 133 8 657 8 326 3 822 11 324 11 613 9 774 7 114 8 574 6 711 4 725 1 032 2 180 -10 684 1 872 |
Zysk netto 9 958 11 060 8 607 7 116 7 193 3 101 9 401 9 289 7 857 5 722 6 888 5 505 3 682 1 253 835 -10 356 2 098 |
Aktywa ogółem 94 290 90 364 88 569 74 225 59 744 45 952 52 532 48 495 37 826 33 361 30 288 29 433 23 259 23 623 23 920 22 133 30 288 |
Aktywa obrotowe 19 772 23 136 28 791 24 325 15 053 13 454 20 921 20 935 23 758 19 113 17 914 18 375 13 233 8 869 9 090 9 116 9 409 |
Zobowiązania ogółem 42 357 39 276 44 190 43 605 33 711 26 001 32 651 30 261 17 091 14 533 13 697 12 078 9 564 13 474 14 768 14 515 12 155 |
Zobowiązania długoterminowe 13 781 10 228 14 052 10 867 17 914 12 624 12 396 13 654 5 958 5 757 3 899 2 494 1 553 4 230 4 915 4 399 2 506 |
Zobowiązania krótkoterminowe 28 576 29 048 30 138 32 738 15 797 13 377 20 255 16 607 11 133 8 776 9 798 9 584 8 011 9 244 9 853 10 116 9 649 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 12 620 16 489 18 694 14 189 9 684 10 422 14 966 14 502 9 542 9 342 8 302 9 197 8 091 5 366 5 450 2 805 2 089 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9 061 -9 117 -15 554 -8 412 -8 673 -3 768 -2 437 -4 842 -527 -1 353 -932 -1 598 -2 250 -3 569 -4 813 -5 012 -4 789 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 785 -11 988 42 -3 077 -1 104 -5 913 -11 884 -16 095 -8 848 -6 585 -10 867 -4 077 -3 045 -1 563 234 1 808 4 218 |
Przepływy pieniężne razem -2 226 -4 616 3 182 2 700 -93 741 645 -6 435 167 1 404 -3 497 3 522 2 796 234 871 -399 1 518 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 329 3 200 7 816 4 634 1 934 2 027 1 286 641 7 023 6 856 5 330 8 827 5 305 2 509 2 275 1 404 1 803 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport