Izolacja Jarocin SA
IZOLACJA (IZO)
Primary tabs
3.7400
0.0300
(0.81%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Ignatowicz Tomasz | 1 156 827 | 4 326 532.98 zł | 30.44% | 30.44% |
Pietrus Zofia | 398 240 | 1 489 417.60 zł | 10.48% | 10.48% |
Inczewska Anna | 386 480 | 1 445 435.20 zł | 10.17% | 10.17% |
Gałczyński Jan | 338 200 | 1 264 868.00 zł | 8.90% | 8.90% |
Razem | 2 279 747 | 8 526 253.78 zł | 59.99% | 59.99% |
Ignatowicz Tomasz 1 156 827 4 326 532.98 zł 30.44% 30.44% |
Pietrus Zofia 398 240 1 489 417.60 zł 10.48% 10.48% |
Inczewska Anna 386 480 1 445 435.20 zł 10.17% 10.17% |
Gałczyński Jan 338 200 1 264 868.00 zł 8.90% 8.90% |