JRH ASI SA
JRH (JRH)
Primary tabs
5.1000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 (Q3*) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 65 | 4 562 | 3 866 | 4 172 | 4 579 | 4 215 | 4 447 | 4 183 | 1 851 | 1 153 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -17 875 | -6 394 | -3 615 | -2 462 | -1 132 | -570 | 1 930 | 1 221 | 1 195 | 1 640 | 1 276 | 1 964 | 1 389 | 576 | 384 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -97 479 | -42 708 | -139 653 | -462 338 | -1 557 | -545 | -4 246 | 1 487 | -6 003 | 1 181 | 1 089 | 2 882 | 3 060 | 1 151 | 991 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -97 912 | -43 249 | -140 173 | -462 404 | 595 998 | 165 154 | -4 477 | 1 509 | 218 | 1 570 | 1 201 | 2 940 | 3 813 | -486 | 194 |
Zysk netto | -80 011 | -36 904 | -98 693 | -376 401 | 482 316 | 133 890 | -5 837 | 1 209 | 1 644 | 1 786 | 2 594 | 2 288 | 3 098 | -721 | 31 |
Aktywa ogółem | 186 621 | 294 858 | 319 216 | 446 258 | 849 004 | 202 615 | 47 864 | 55 412 | 56 683 | 63 018 | 59 570 | 55 560 | 54 292 | 34 435 | 23 557 |
Aktywa obrotowe | 179 333 | 294 705 | 319 097 | 444 758 | 846 475 | 201 556 | 1 731 | 2 004 | 4 819 | 1 874 | 811 | 842 | 766 | 427 | 2 160 |
Zobowiązania ogółem | 26 051 | 96 819 | 113 371 | 143 886 | 192 986 | 35 308 | 21 261 | 22 610 | 25 749 | 33 556 | 32 273 | 31 470 | 32 394 | 20 715 | 16 363 |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 10 578 | 16 923 | 58 529 | 148 208 | 34 680 | 19 547 | 20 262 | 23 355 | 29 514 | 28 940 | 29 639 | 30 418 | 19 231 | 15 463 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 26 051 | 86 241 | 96 448 | 85 357 | 44 778 | 628 | 1 714 | 2 348 | 2 394 | 4 042 | 3 333 | 1 831 | 1 976 | 1 484 | 900 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 583 | -53 025 | 24 313 | -1 625 | -3 561 | 29 | 1 717 | 1 411 | 24 | -814 | 1 457 | 2 132 | 2 560 | -72 | 25 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -88 | 0 | 476 | 326 | 36 | -1 227 | 4 383 | 1 545 | -988 | -446 | -3 704 | -8 030 | -5 772 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -176 | 22 143 | 6 338 | -598 | 5 369 | -72 | -2 338 | -2 444 | -1 716 | -119 | -772 | -1 488 | 1 215 | 6 554 | 6 467 |
Przepływy pieniężne razem | -1 873 | -30 882 | 30 563 | -2 223 | 2 284 | 283 | -586 | -2 261 | 2 692 | 612 | -303 | 197 | 71 | -1 547 | 720 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 80 | 45 | 30 927 | 364 | 2 586 | 303 | 660 | 1 246 | 3 507 | 815 | 203 | 512 | 315 | 244 | 1 791 |
Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 140 65 4 562 3 866 4 172 4 579 4 215 4 447 4 183 1 851 1 153 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -17 875 -6 394 -3 615 -2 462 -1 132 -570 1 930 1 221 1 195 1 640 1 276 1 964 1 389 576 384 |
Zysk operacyjny (EBIT) -97 479 -42 708 -139 653 -462 338 -1 557 -545 -4 246 1 487 -6 003 1 181 1 089 2 882 3 060 1 151 991 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -97 912 -43 249 -140 173 -462 404 595 998 165 154 -4 477 1 509 218 1 570 1 201 2 940 3 813 -486 194 |
Zysk netto -80 011 -36 904 -98 693 -376 401 482 316 133 890 -5 837 1 209 1 644 1 786 2 594 2 288 3 098 -721 31 |
Aktywa ogółem 186 621 294 858 319 216 446 258 849 004 202 615 47 864 55 412 56 683 63 018 59 570 55 560 54 292 34 435 23 557 |
Aktywa obrotowe 179 333 294 705 319 097 444 758 846 475 201 556 1 731 2 004 4 819 1 874 811 842 766 427 2 160 |
Zobowiązania ogółem 26 051 96 819 113 371 143 886 192 986 35 308 21 261 22 610 25 749 33 556 32 273 31 470 32 394 20 715 16 363 |
Zobowiązania długoterminowe 0 10 578 16 923 58 529 148 208 34 680 19 547 20 262 23 355 29 514 28 940 29 639 30 418 19 231 15 463 |
Zobowiązania krótkoterminowe 26 051 86 241 96 448 85 357 44 778 628 1 714 2 348 2 394 4 042 3 333 1 831 1 976 1 484 900 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1 583 -53 025 24 313 -1 625 -3 561 29 1 717 1 411 24 -814 1 457 2 132 2 560 -72 25 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 0 -88 0 476 326 36 -1 227 4 383 1 545 -988 -446 -3 704 -8 030 -5 772 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -176 22 143 6 338 -598 5 369 -72 -2 338 -2 444 -1 716 -119 -772 -1 488 1 215 6 554 6 467 |
Przepływy pieniężne razem -1 873 -30 882 30 563 -2 223 2 284 283 -586 -2 261 2 692 612 -303 197 71 -1 547 720 |
Środki pieniężne na koniec okresu 80 45 30 927 364 2 586 303 660 1 246 3 507 815 203 512 315 244 1 791 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport