JSW SA
JSW (JSW)
Primary tabs
21.5900
-0.5100
(-2.31%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 11 325 800 | 15 338 500 | 20 198 500 | 10 629 100 | 6 936 000 | 8 671 800 | 9 809 500 | 8 877 200 | 6 731 300 | 6 934 900 | 6 814 900 | 7 632 200 | 8 821 000 | 9 376 800 | 7 288 900 | 4 470 100 | 7 646 100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 198 900 | 2 338 300 | 9 532 100 | 1 632 800 | -1 387 500 | 632 800 | 1 948 500 | 2 475 700 | 406 700 | -935 800 | -977 900 | 156 000 | 1 410 800 | 2 628 600 | 1 945 500 | -725 700 | 1 336 600 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -8 198 600 | 2 826 700 | 9 406 300 | 1 262 400 | -1 780 600 | 905 600 | 2 254 100 | 3 116 500 | 226 600 | -3 896 000 | -774 800 | 201 900 | 1 308 200 | 2 708 500 | 1 946 900 | -716 500 | 1 142 400 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 356 600 | 2 874 700 | 9 459 300 | 1 166 700 | -1 867 600 | 828 000 | 2 192 500 | 3 123 600 | 19 600 | -4 045 300 | -882 200 | 107 000 | 1 274 900 | 2 673 900 | 1 866 000 | -803 000 | 1 011 800 |
Zysk netto | -7 242 300 | 993 900 | 7 618 000 | 903 700 | -1 546 000 | 628 900 | 1 737 100 | 2 538 900 | 6 700 | -3 265 500 | -659 100 | 77 300 | 985 100 | 2 067 100 | 1 454 200 | -646 300 | 795 800 |
Aktywa ogółem | 22 873 000 | 27 793 800 | 27 070 800 | 15 961 800 | 15 030 900 | 14 926 400 | 13 762 600 | 12 090 200 | 11 519 600 | 11 812 200 | 15 369 300 | 13 862 000 | 14 067 100 | 13 617 000 | 10 611 300 | 9 133 600 | 9 785 800 |
Aktywa obrotowe | 4 005 000 | 5 697 900 | 7 852 300 | 3 864 600 | 3 392 400 | 3 361 300 | 3 461 900 | 3 972 000 | 2 422 300 | 1 487 500 | 2 283 400 | 3 562 000 | 4 274 200 | 4 742 500 | 3 401 000 | 1 971 600 | 2 179 800 |
Zobowiązania ogółem | 13 126 200 | 10 822 100 | 11 025 600 | 7 598 200 | 7 713 800 | 6 074 900 | 5 317 200 | 5 468 700 | 7 450 000 | 7 878 000 | 8 101 800 | 5 510 400 | 5 493 200 | 5 173 600 | 4 508 800 | 4 334 800 | 4 302 400 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 172 100 | 3 811 300 | 3 291 900 | 3 814 800 | 4 133 500 | 2 580 800 | 1 691 700 | 2 932 900 | 5 084 600 | 3 834 500 | 3 987 300 | 3 022 600 | 3 036 100 | 2 660 100 | 2 286 900 | 2 193 300 | 2 146 500 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 954 100 | 7 010 800 | 7 733 700 | 3 783 400 | 3 580 300 | 3 494 100 | 3 625 500 | 2 535 800 | 2 365 400 | 4 043 500 | 4 114 500 | 2 487 800 | 2 457 100 | 2 513 500 | 2 221 900 | 2 141 500 | 2 155 900 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -89 500 | 1 747 400 | 11 044 900 | 1 661 200 | 354 700 | 1 140 300 | 2 818 400 | 2 870 700 | 896 500 | 725 100 | 644 300 | 1 630 100 | 2 359 400 | 2 835 300 | 2 235 900 | -61 300 | 1 778 200 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 846 600 | -3 715 100 | -6 688 200 | -1 620 200 | -549 300 | -2 260 500 | -1 581 700 | -2 170 300 | -354 400 | -1 015 300 | -3 040 400 | -804 200 | -2 634 300 | -1 667 200 | -797 900 | 247 600 | -2 096 000 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 130 300 | -177 900 | -818 700 | -338 100 | 1 441 200 | -180 300 | -755 800 | -699 800 | 277 700 | -80 000 | 1 077 400 | -280 500 | -821 500 | -436 900 | -371 200 | 163 700 | -75 500 |
Przepływy pieniężne razem | -1 805 800 | -2 145 600 | 3 538 000 | -297 100 | 1 246 600 | -1 300 500 | 480 900 | 600 | 819 800 | -370 200 | -1 318 700 | 545 400 | -1 096 400 | 731 200 | 1 066 800 | 350 000 | -393 300 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 885 000 | 2 690 800 | 4 837 900 | 1 299 800 | 1 597 300 | 350 300 | 1 650 800 | 1 169 500 | 1 170 300 | 350 400 | 720 500 | 2 036 900 | 1 490 700 | 2 589 000 | 1 855 800 | 787 700 | 436 200 |
Przychody ze sprzedaży 11 325 800 15 338 500 20 198 500 10 629 100 6 936 000 8 671 800 9 809 500 8 877 200 6 731 300 6 934 900 6 814 900 7 632 200 8 821 000 9 376 800 7 288 900 4 470 100 7 646 100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 198 900 2 338 300 9 532 100 1 632 800 -1 387 500 632 800 1 948 500 2 475 700 406 700 -935 800 -977 900 156 000 1 410 800 2 628 600 1 945 500 -725 700 1 336 600 |
Zysk operacyjny (EBIT) -8 198 600 2 826 700 9 406 300 1 262 400 -1 780 600 905 600 2 254 100 3 116 500 226 600 -3 896 000 -774 800 201 900 1 308 200 2 708 500 1 946 900 -716 500 1 142 400 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -8 356 600 2 874 700 9 459 300 1 166 700 -1 867 600 828 000 2 192 500 3 123 600 19 600 -4 045 300 -882 200 107 000 1 274 900 2 673 900 1 866 000 -803 000 1 011 800 |
Zysk netto -7 242 300 993 900 7 618 000 903 700 -1 546 000 628 900 1 737 100 2 538 900 6 700 -3 265 500 -659 100 77 300 985 100 2 067 100 1 454 200 -646 300 795 800 |
Aktywa ogółem 22 873 000 27 793 800 27 070 800 15 961 800 15 030 900 14 926 400 13 762 600 12 090 200 11 519 600 11 812 200 15 369 300 13 862 000 14 067 100 13 617 000 10 611 300 9 133 600 9 785 800 |
Aktywa obrotowe 4 005 000 5 697 900 7 852 300 3 864 600 3 392 400 3 361 300 3 461 900 3 972 000 2 422 300 1 487 500 2 283 400 3 562 000 4 274 200 4 742 500 3 401 000 1 971 600 2 179 800 |
Zobowiązania ogółem 13 126 200 10 822 100 11 025 600 7 598 200 7 713 800 6 074 900 5 317 200 5 468 700 7 450 000 7 878 000 8 101 800 5 510 400 5 493 200 5 173 600 4 508 800 4 334 800 4 302 400 |
Zobowiązania długoterminowe 4 172 100 3 811 300 3 291 900 3 814 800 4 133 500 2 580 800 1 691 700 2 932 900 5 084 600 3 834 500 3 987 300 3 022 600 3 036 100 2 660 100 2 286 900 2 193 300 2 146 500 |
Zobowiązania krótkoterminowe 8 954 100 7 010 800 7 733 700 3 783 400 3 580 300 3 494 100 3 625 500 2 535 800 2 365 400 4 043 500 4 114 500 2 487 800 2 457 100 2 513 500 2 221 900 2 141 500 2 155 900 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -89 500 1 747 400 11 044 900 1 661 200 354 700 1 140 300 2 818 400 2 870 700 896 500 725 100 644 300 1 630 100 2 359 400 2 835 300 2 235 900 -61 300 1 778 200 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 846 600 -3 715 100 -6 688 200 -1 620 200 -549 300 -2 260 500 -1 581 700 -2 170 300 -354 400 -1 015 300 -3 040 400 -804 200 -2 634 300 -1 667 200 -797 900 247 600 -2 096 000 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 130 300 -177 900 -818 700 -338 100 1 441 200 -180 300 -755 800 -699 800 277 700 -80 000 1 077 400 -280 500 -821 500 -436 900 -371 200 163 700 -75 500 |
Przepływy pieniężne razem -1 805 800 -2 145 600 3 538 000 -297 100 1 246 600 -1 300 500 480 900 600 819 800 -370 200 -1 318 700 545 400 -1 096 400 731 200 1 066 800 350 000 -393 300 |
Środki pieniężne na koniec okresu 885 000 2 690 800 4 837 900 1 299 800 1 597 300 350 300 1 650 800 1 169 500 1 170 300 350 400 720 500 2 036 900 1 490 700 2 589 000 1 855 800 787 700 436 200 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport