JWW Invest SA
JWWINVEST (JWW)
Primary tabs
2.9500
-0.0400
(-1.34%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 137 182 | 135 954 | 132 393 | 84 707 | 76 656 | 50 713 | 68 619 | 71 128 | 57 672 | 53 004 | 69 296 | 53 846 | 20 342 | 41 376 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 579 | 6 309 | 10 720 | 3 793 | 4 278 | 294 | 7 122 | 8 910 | 737 | 941 | 9 205 | 8 522 | -2 873 | 7 203 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 6 208 | 5 842 | 7 892 | 5 496 | 2 248 | 1 579 | 6 949 | 2 217 | -108 | -379 | 7 861 | 8 035 | -2 930 | 6 772 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 948 | 5 595 | 7 662 | 5 327 | 2 034 | 1 442 | 6 794 | 1 985 | -282 | -427 | 7 812 | 8 009 | -2 791 | 5 725 |
Zysk netto | 4 789 | 5 083 | 6 624 | 3 542 | 1 921 | 901 | 5 253 | 1 784 | -554 | -767 | 6 095 | 6 377 | -1 962 | 4 107 |
Aktywa ogółem | 81 653 | 80 962 | 87 987 | 46 586 | 42 793 | 38 913 | 35 804 | 44 881 | 45 568 | 23 732 | 36 021 | 17 276 | 9 575 | 16 451 |
Aktywa obrotowe | 66 328 | 63 996 | 77 210 | 41 077 | 36 982 | 30 894 | 27 639 | 35 574 | 36 950 | 17 727 | 30 290 | 12 642 | 8 011 | 15 636 |
Zobowiązania ogółem | 41 437 | 40 999 | 51 074 | 15 571 | 14 683 | 12 902 | 10 855 | 25 218 | 27 650 | 5 192 | 16 758 | 4 126 | 2 822 | 11 343 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 825 | 2 098 | 2 503 | 1 077 | 1 036 | 1 751 | 1 733 | 2 357 | 2 560 | 404 | 855 | 295 | 364 | 6 001 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 39 612 | 38 901 | 48 571 | 14 494 | 13 647 | 11 151 | 9 122 | 22 861 | 25 090 | 4 788 | 15 903 | 3 831 | 2 458 | 5 342 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 182 | 4 155 | 14 054 | 4 | 2 528 | 5 523 | 7 517 | -401 | -8 782 | 7 032 | 3 181 | 5 025 | 1 433 | 325 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 274 | -4 567 | -895 | 709 | -1 494 | 646 | 774 | -149 | -2 401 | 858 | 87 | -4 892 | -946 | -1 224 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 571 | -5 327 | -3 701 | -2 271 | -1 276 | -914 | -1 832 | -2 675 | 908 | -2 110 | 904 | -359 | 1 927 | 1 955 |
Przepływy pieniężne razem | -4 479 | -5 739 | 9 458 | -1 558 | -242 | 5 255 | 6 459 | -3 346 | -10 275 | 5 780 | 4 172 | -226 | 2 415 | 1 056 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 647 | 11 207 | 16 946 | 7 664 | 9 451 | 9 989 | 4 392 | 1 403 | 4 244 | 12 087 | 6 023 | 1 616 | 3 470 | 1 056 |
Przychody ze sprzedaży 137 182 135 954 132 393 84 707 76 656 50 713 68 619 71 128 57 672 53 004 69 296 53 846 20 342 41 376 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 579 6 309 10 720 3 793 4 278 294 7 122 8 910 737 941 9 205 8 522 -2 873 7 203 |
Zysk operacyjny (EBIT) 6 208 5 842 7 892 5 496 2 248 1 579 6 949 2 217 -108 -379 7 861 8 035 -2 930 6 772 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 948 5 595 7 662 5 327 2 034 1 442 6 794 1 985 -282 -427 7 812 8 009 -2 791 5 725 |
Zysk netto 4 789 5 083 6 624 3 542 1 921 901 5 253 1 784 -554 -767 6 095 6 377 -1 962 4 107 |
Aktywa ogółem 81 653 80 962 87 987 46 586 42 793 38 913 35 804 44 881 45 568 23 732 36 021 17 276 9 575 16 451 |
Aktywa obrotowe 66 328 63 996 77 210 41 077 36 982 30 894 27 639 35 574 36 950 17 727 30 290 12 642 8 011 15 636 |
Zobowiązania ogółem 41 437 40 999 51 074 15 571 14 683 12 902 10 855 25 218 27 650 5 192 16 758 4 126 2 822 11 343 |
Zobowiązania długoterminowe 1 825 2 098 2 503 1 077 1 036 1 751 1 733 2 357 2 560 404 855 295 364 6 001 |
Zobowiązania krótkoterminowe 39 612 38 901 48 571 14 494 13 647 11 151 9 122 22 861 25 090 4 788 15 903 3 831 2 458 5 342 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 182 4 155 14 054 4 2 528 5 523 7 517 -401 -8 782 7 032 3 181 5 025 1 433 325 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2 274 -4 567 -895 709 -1 494 646 774 -149 -2 401 858 87 -4 892 -946 -1 224 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 571 -5 327 -3 701 -2 271 -1 276 -914 -1 832 -2 675 908 -2 110 904 -359 1 927 1 955 |
Przepływy pieniężne razem -4 479 -5 739 9 458 -1 558 -242 5 255 6 459 -3 346 -10 275 5 780 4 172 -226 2 415 1 056 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 647 11 207 16 946 7 664 9 451 9 989 4 392 1 403 4 244 12 087 6 023 1 616 3 470 1 056 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport