Fabrity SA
FABRITY (FAB)
Primary tabs
29.3000
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
IPO30 Unipessoal LDA | 685 016 | 20 070 968.80 zł | 24.64% | 27.86% |
Burczyński Tomasz | 270 983 | 7 939 801.90 zł | 9.75% | 11.02% |
Żebrowski, Janusz Przemysław | 264 496 | 7 749 732.80 zł | 9.51% | 10.76% |
AgioFunds TFI SA | 241 769 | 7 083 831.70 zł | 8.70% | 9.83% |
FRAM Fundacja Rodzinna | 219 175 | 6 421 827.50 zł | 7.88% | 8.91% |
Razem | 1 681 439 | 49 266 162.70 zł | 60.47% | 68.39% |
IPO30 Unipessoal LDA 685 016 20 070 968.80 zł 24.64% 27.86% |
Burczyński Tomasz 270 983 7 939 801.90 zł 9.75% 11.02% |
Żebrowski, Janusz Przemysław 264 496 7 749 732.80 zł 9.51% 10.76% |
AgioFunds TFI SA 241 769 7 083 831.70 zł 8.70% 9.83% |
FRAM Fundacja Rodzinna 219 175 6 421 827.50 zł 7.88% 8.91% |