Clean&Carbon Energy SA
CCENERGY (CCE)
Primary tabs
0.2800
0.0000
(0.00%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Bio-Kasz sp. z o.o. | 8 000 000 | 2 240 000.00 zł | 23.34% | 23.34% |
Paszyńska, Ferrari Stacey | 6 099 788 | 1 707 940.64 zł | 17.79% | 17.79% |
Paprocki Bartosz | 4 780 000 | 1 338 400.00 zł | 13.94% | 13.94% |
Nowak Mariola | 3 380 000 | 946 400.00 zł | 9.86% | 9.86% |
Paszyńska Halina | 3 200 000 | 896 000.00 zł | 9.33% | 9.33% |
Razem | 25 459 788 | 7 128 740.64 zł | 74.27% | 74.27% |
Bio-Kasz sp. z o.o. 8 000 000 2 240 000.00 zł 23.34% 23.34% |
Paszyńska, Ferrari Stacey 6 099 788 1 707 940.64 zł 17.79% 17.79% |
Paprocki Bartosz 4 780 000 1 338 400.00 zł 13.94% 13.94% |
Nowak Mariola 3 380 000 946 400.00 zł 9.86% 9.86% |
Paszyńska Halina 3 200 000 896 000.00 zł 9.33% 9.33% |