Grupa Kęty SA
KETY (KTY)
Primary tabs
833.0000
-7.0000
(-0.83%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
NN OFE | 1 504 853 | 1 253 542 549.00 zł | 15.33% | 15.41% |
Allianz Polska OFE | 1 455 518 | 1 212 446 494.00 zł | 14.83% | 14.90% |
PZU OFE Złota Jesień | 860 515 | 716 808 995.00 zł | 8.77% | 8.81% |
Generali PTE SA | 784 074 | 653 133 642.00 zł | 7.99% | 8.03% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 627 891 | 523 033 203.00 zł | 6.40% | 6.43% |
Razem | 5 232 851 | 4 358 964 883.00 zł | 53.31% | 53.57% |
NN OFE 1 504 853 1 253 542 549.00 zł 15.33% 15.41% |
Allianz Polska OFE 1 455 518 1 212 446 494.00 zł 14.83% 14.90% |
PZU OFE Złota Jesień 860 515 716 808 995.00 zł 8.77% 8.81% |
Generali PTE SA 784 074 653 133 642.00 zł 7.99% 8.03% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 627 891 523 033 203.00 zł 6.40% 6.43% |