Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
52.0000
0.8000
(1.56%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PGE SA | 8 652 173 | 449 912 996.00 zł | 58.07% | 58.07% |
Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 77 442 612.00 zł | 10.00% | 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 62 181 184.00 zł | 8.03% | 8.03% |
NN PTE SA | 746 117 | 38 798 084.00 zł | 5.01% | 5.07% |
Razem | 12 083 363 | 628 334 876.00 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 449 912 996.00 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 77 442 612.00 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 62 181 184.00 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 38 798 084.00 zł 5.01% 5.07% |