Kogeneracja SA
KOGENERA (KGN)
Primary tabs
53.0000
-1.2000
(-2.21%)
13.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PGE SA | 8 652 173 | 458 565 169.00 zł | 58.07% | 58.07% |
Allianz Polska OFE | 1 489 281 | 78 931 893.00 zł | 10.00% | 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień | 1 195 792 | 63 376 976.00 zł | 8.03% | 8.03% |
NN PTE SA | 746 117 | 39 544 201.00 zł | 5.01% | 5.07% |
Razem | 12 083 363 | 640 418 239.00 zł | 81.10% | 81.16% |
PGE SA 8 652 173 458 565 169.00 zł 58.07% 58.07% |
Allianz Polska OFE 1 489 281 78 931 893.00 zł 10.00% 10.00% |
PZU OFE Złota Jesień 1 195 792 63 376 976.00 zł 8.03% 8.03% |
NN PTE SA 746 117 39 544 201.00 zł 5.01% 5.07% |