Komputronik SA
KOMPUTRON (KOM)
Primary tabs
6.3400
0.0800
(1.28%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q3*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 1 713 729 | 1 635 292 | 1 856 670 | 1 772 940 | 1 479 188 | 1 649 170 | 1 997 717 | 2 044 825 | 2 012 710 | 2 109 857 | 2 246 399 | 1 715 561 | 1 244 969 | 1 021 893 | 878 186 | 982 948 | 758 651 | 519 345 | 338 357 | 231 458 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 134 | 262 | 10 414 | 34 648 | 34 101 | -36 682 | 17 495 | 14 905 | 21 740 | 19 003 | 30 883 | 21 388 | 8 392 | 15 205 | -2 590 | -2 042 | 13 795 | 14 555 | 10 128 | 5 017 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -488 | 1 989 | 120 805 | 29 954 | 22 290 | -50 383 | 16 623 | 9 555 | 20 286 | 15 954 | 30 963 | 21 149 | 8 803 | 18 989 | 13 051 | -3 647 | 9 953 | 13 482 | 11 315 | 4 632 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -9 791 | -4 784 | 156 191 | 20 600 | 12 032 | -91 617 | 10 711 | -35 908 | 16 562 | 15 199 | 25 469 | 12 991 | 3 555 | 13 380 | 8 650 | -6 436 | 6 064 | 13 059 | 10 793 | 4 178 |
Zysk netto | -9 715 | -4 521 | 150 694 | 14 615 | 8 846 | -83 539 | 7 917 | -37 608 | 13 711 | 11 943 | 20 183 | 23 866 | 2 348 | 8 748 | 8 323 | -2 247 | 5 824 | 10 321 | 8 702 | 3 335 |
Aktywa ogółem | 468 983 | 479 668 | 482 890 | 461 956 | 446 913 | 444 031 | 532 160 | 537 111 | 604 451 | 551 355 | 562 796 | 461 467 | 387 932 | 354 398 | 328 204 | 297 523 | 328 249 | 183 514 | 82 827 | 50 256 |
Aktywa obrotowe | 327 182 | 334 535 | 346 122 | 333 713 | 298 040 | 285 796 | 387 478 | 416 685 | 426 406 | 383 651 | 449 858 | 360 365 | 299 962 | 264 351 | 186 906 | 186 046 | 208 379 | 153 999 | 66 343 | 38 927 |
Zobowiązania ogółem | 226 123 | 226 815 | 225 160 | 355 714 | 355 575 | 363 047 | 367 395 | 378 942 | 403 438 | 379 532 | 398 173 | 314 035 | 260 388 | 225 800 | 206 271 | 165 274 | 191 134 | 96 737 | 65 449 | 41 329 |
Zobowiązania długoterminowe | 78 832 | 94 269 | 102 516 | 15 963 | 20 062 | 24 175 | 9 335 | 51 065 | 46 841 | 48 265 | 32 803 | 6 845 | 6 449 | 9 981 | 20 292 | 9 656 | 3 323 | 3 972 | 4 331 | 4 096 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 147 291 | 132 546 | 122 644 | 339 751 | 335 513 | 338 872 | 358 060 | 327 877 | 356 597 | 331 267 | 365 370 | 307 190 | 253 939 | 215 819 | 185 979 | 155 618 | 187 811 | 92 765 | 61 118 | 37 233 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20 659 | 11 096 | -4 327 | 30 665 | -1 565 | 84 660 | 25 510 | 7 845 | 34 529 | 22 733 | 15 394 | 7 737 | 14 793 | 5 008 | 21 127 | -8 204 | 5 740 | -12 655 | 16 694 | 1 476 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 379 | -10 263 | -3 098 | -1 674 | -4 732 | -12 100 | -27 233 | -21 149 | -13 200 | -15 706 | -12 303 | -7 554 | -3 246 | -11 103 | -44 694 | -37 431 | -96 868 | -13 157 | -5 205 | -4 701 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 599 | -10 901 | -11 530 | -10 129 | -14 169 | -29 226 | 2 912 | 1 839 | -10 182 | -16 229 | 7 481 | 2 621 | -9 984 | 5 522 | 19 088 | 26 327 | 79 609 | 51 291 | 23 | 88 |
Przepływy pieniężne razem | -1 319 | -10 068 | -18 955 | 18 862 | -20 466 | 43 334 | 1 189 | -11 465 | 11 147 | -9 202 | 10 572 | 2 804 | 1 563 | -573 | -4 479 | -19 308 | -11 519 | 24 615 | 11 512 | -3 137 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 31 999 | 23 868 | 33 898 | 52 806 | 34 037 | 54 685 | 11 299 | 10 111 | 21 472 | 10 315 | 19 576 | 9 024 | 6 194 | 4 621 | 4 794 | 9 262 | 28 548 | 40 068 | 15 640 | 4 129 |
Przychody ze sprzedaży 1 713 729 1 635 292 1 856 670 1 772 940 1 479 188 1 649 170 1 997 717 2 044 825 2 012 710 2 109 857 2 246 399 1 715 561 1 244 969 1 021 893 878 186 982 948 758 651 519 345 338 357 231 458 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -2 134 262 10 414 34 648 34 101 -36 682 17 495 14 905 21 740 19 003 30 883 21 388 8 392 15 205 -2 590 -2 042 13 795 14 555 10 128 5 017 |
Zysk operacyjny (EBIT) -488 1 989 120 805 29 954 22 290 -50 383 16 623 9 555 20 286 15 954 30 963 21 149 8 803 18 989 13 051 -3 647 9 953 13 482 11 315 4 632 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 791 -4 784 156 191 20 600 12 032 -91 617 10 711 -35 908 16 562 15 199 25 469 12 991 3 555 13 380 8 650 -6 436 6 064 13 059 10 793 4 178 |
Zysk netto -9 715 -4 521 150 694 14 615 8 846 -83 539 7 917 -37 608 13 711 11 943 20 183 23 866 2 348 8 748 8 323 -2 247 5 824 10 321 8 702 3 335 |
Aktywa ogółem 468 983 479 668 482 890 461 956 446 913 444 031 532 160 537 111 604 451 551 355 562 796 461 467 387 932 354 398 328 204 297 523 328 249 183 514 82 827 50 256 |
Aktywa obrotowe 327 182 334 535 346 122 333 713 298 040 285 796 387 478 416 685 426 406 383 651 449 858 360 365 299 962 264 351 186 906 186 046 208 379 153 999 66 343 38 927 |
Zobowiązania ogółem 226 123 226 815 225 160 355 714 355 575 363 047 367 395 378 942 403 438 379 532 398 173 314 035 260 388 225 800 206 271 165 274 191 134 96 737 65 449 41 329 |
Zobowiązania długoterminowe 78 832 94 269 102 516 15 963 20 062 24 175 9 335 51 065 46 841 48 265 32 803 6 845 6 449 9 981 20 292 9 656 3 323 3 972 4 331 4 096 |
Zobowiązania krótkoterminowe 147 291 132 546 122 644 339 751 335 513 338 872 358 060 327 877 356 597 331 267 365 370 307 190 253 939 215 819 185 979 155 618 187 811 92 765 61 118 37 233 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 659 11 096 -4 327 30 665 -1 565 84 660 25 510 7 845 34 529 22 733 15 394 7 737 14 793 5 008 21 127 -8 204 5 740 -12 655 16 694 1 476 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -14 379 -10 263 -3 098 -1 674 -4 732 -12 100 -27 233 -21 149 -13 200 -15 706 -12 303 -7 554 -3 246 -11 103 -44 694 -37 431 -96 868 -13 157 -5 205 -4 701 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 599 -10 901 -11 530 -10 129 -14 169 -29 226 2 912 1 839 -10 182 -16 229 7 481 2 621 -9 984 5 522 19 088 26 327 79 609 51 291 23 88 |
Przepływy pieniężne razem -1 319 -10 068 -18 955 18 862 -20 466 43 334 1 189 -11 465 11 147 -9 202 10 572 2 804 1 563 -573 -4 479 -19 308 -11 519 24 615 11 512 -3 137 |
Środki pieniężne na koniec okresu 31 999 23 868 33 898 52 806 34 037 54 685 11 299 10 111 21 472 10 315 19 576 9 024 6 194 4 621 4 794 9 262 28 548 40 068 15 640 4 129 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport