Kino Polska TV SA
KINOPOL (KPL)
Primary tabs
17.4500
-0.3500
(-1.97%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 316 590 | 315 499 | 294 205 | 284 819 | 257 162 | 211 810 | 201 594 | 149 158 | 123 333 | 113 936 | 107 057 | 100 389 | 108 448 | 104 792 | 84 727 | 48 454 | 35 184 | 14 473 | 12 168 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 85 316 | 87 355 | 65 272 | 64 103 | 64 453 | 35 769 | 27 680 | 24 303 | 22 065 | 20 025 | 24 561 | 21 751 | 21 077 | 18 638 | 9 868 | 10 942 | 7 792 | 3 892 | 2 639 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 85 122 | 84 241 | 66 508 | 60 738 | 59 838 | 35 112 | 26 103 | 41 671 | 21 223 | 18 372 | 20 742 | 16 725 | 22 504 | 17 302 | 9 805 | 11 221 | 7 510 | 3 898 | 2 657 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 88 021 | 86 860 | 65 633 | 60 189 | 59 332 | 33 067 | 23 273 | 39 285 | 20 050 | 17 953 | 20 945 | 16 383 | 22 452 | 16 906 | 10 148 | 12 338 | 7 209 | 3 722 | 2 391 |
Zysk netto | 67 037 | 66 718 | 51 871 | 47 666 | 48 642 | 27 242 | 18 543 | 36 425 | 15 909 | 15 310 | 16 422 | 13 084 | 19 743 | 13 532 | 8 520 | 10 436 | 6 074 | 3 815 | 2 136 |
Aktywa ogółem | 419 340 | 406 601 | 347 422 | 296 409 | 261 814 | 230 406 | 224 889 | 201 493 | 123 496 | 130 606 | 97 472 | 97 422 | 124 691 | 75 795 | 72 652 | 29 850 | 20 755 | 14 370 | 9 987 |
Aktywa obrotowe | 245 079 | 231 475 | 176 718 | 151 038 | 115 068 | 81 154 | 72 713 | 47 534 | 39 266 | 48 043 | 52 649 | 53 073 | 62 362 | 39 421 | 36 037 | 12 017 | 8 309 | 3 285 | 2 440 |
Zobowiązania ogółem | 105 422 | 108 512 | 104 406 | 92 300 | 93 654 | 113 279 | 135 352 | 123 738 | 63 997 | 64 165 | 25 329 | 23 173 | 57 796 | 9 971 | 5 862 | 7 373 | 9 386 | 7 603 | 7 035 |
Zobowiązania długoterminowe | 22 200 | 24 388 | 25 909 | 13 640 | 26 677 | 55 163 | 49 623 | 77 814 | 14 343 | 32 035 | 1 262 | 986 | 13 611 | 679 | 443 | 269 | 1 849 | 2 840 | 5 853 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 83 222 | 84 124 | 78 497 | 78 660 | 66 977 | 58 116 | 85 729 | 45 924 | 49 654 | 32 130 | 24 067 | 22 187 | 44 185 | 9 292 | 5 419 | 7 104 | 7 537 | 4 763 | 1 182 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 90 016 | 79 465 | 50 024 | 28 151 | 57 332 | 28 444 | 22 852 | 19 651 | 11 117 | 20 229 | 20 334 | 18 406 | 25 554 | 12 105 | 197 | 8 008 | 5 953 | 6 635 | 2 177 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 575 | -73 211 | -41 232 | -5 186 | -6 385 | -3 867 | -4 404 | -34 957 | -1 125 | -4 397 | -10 920 | -3 667 | -7 287 | -6 267 | -20 872 | -7 239 | -4 196 | -4 355 | -2 084 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13 944 | -13 926 | -25 006 | -12 505 | -29 574 | -20 313 | -18 218 | 16 654 | -15 742 | -13 998 | -24 174 | -7 367 | -10 299 | -14 389 | 35 506 | -252 | -1 450 | -2 371 | -91 |
Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 0 | 10 460 | 21 373 | 4 264 | 230 | 1 348 | -5 750 | 1 834 | -14 760 | 7 372 | 7 967 | -8 551 | 14 831 | 517 | 307 | -91 | 2 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 22 619 | 17 045 | 24 717 | 40 931 | 30 471 | 9 098 | 4 834 | 4 604 | 3 256 | 9 006 | 13 213 | 21 746 | 14 956 | 7 112 | 15 664 | 833 | 317 | 10 | 99 |
Przychody ze sprzedaży 316 590 315 499 294 205 284 819 257 162 211 810 201 594 149 158 123 333 113 936 107 057 100 389 108 448 104 792 84 727 48 454 35 184 14 473 12 168 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 85 316 87 355 65 272 64 103 64 453 35 769 27 680 24 303 22 065 20 025 24 561 21 751 21 077 18 638 9 868 10 942 7 792 3 892 2 639 |
Zysk operacyjny (EBIT) 85 122 84 241 66 508 60 738 59 838 35 112 26 103 41 671 21 223 18 372 20 742 16 725 22 504 17 302 9 805 11 221 7 510 3 898 2 657 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 88 021 86 860 65 633 60 189 59 332 33 067 23 273 39 285 20 050 17 953 20 945 16 383 22 452 16 906 10 148 12 338 7 209 3 722 2 391 |
Zysk netto 67 037 66 718 51 871 47 666 48 642 27 242 18 543 36 425 15 909 15 310 16 422 13 084 19 743 13 532 8 520 10 436 6 074 3 815 2 136 |
Aktywa ogółem 419 340 406 601 347 422 296 409 261 814 230 406 224 889 201 493 123 496 130 606 97 472 97 422 124 691 75 795 72 652 29 850 20 755 14 370 9 987 |
Aktywa obrotowe 245 079 231 475 176 718 151 038 115 068 81 154 72 713 47 534 39 266 48 043 52 649 53 073 62 362 39 421 36 037 12 017 8 309 3 285 2 440 |
Zobowiązania ogółem 105 422 108 512 104 406 92 300 93 654 113 279 135 352 123 738 63 997 64 165 25 329 23 173 57 796 9 971 5 862 7 373 9 386 7 603 7 035 |
Zobowiązania długoterminowe 22 200 24 388 25 909 13 640 26 677 55 163 49 623 77 814 14 343 32 035 1 262 986 13 611 679 443 269 1 849 2 840 5 853 |
Zobowiązania krótkoterminowe 83 222 84 124 78 497 78 660 66 977 58 116 85 729 45 924 49 654 32 130 24 067 22 187 44 185 9 292 5 419 7 104 7 537 4 763 1 182 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 90 016 79 465 50 024 28 151 57 332 28 444 22 852 19 651 11 117 20 229 20 334 18 406 25 554 12 105 197 8 008 5 953 6 635 2 177 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -65 575 -73 211 -41 232 -5 186 -6 385 -3 867 -4 404 -34 957 -1 125 -4 397 -10 920 -3 667 -7 287 -6 267 -20 872 -7 239 -4 196 -4 355 -2 084 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 944 -13 926 -25 006 -12 505 -29 574 -20 313 -18 218 16 654 -15 742 -13 998 -24 174 -7 367 -10 299 -14 389 35 506 -252 -1 450 -2 371 -91 |
Przepływy pieniężne razem 0 0 0 10 460 21 373 4 264 230 1 348 -5 750 1 834 -14 760 7 372 7 967 -8 551 14 831 517 307 -91 2 |
Środki pieniężne na koniec okresu 22 619 17 045 24 717 40 931 30 471 9 098 4 834 4 604 3 256 9 006 13 213 21 746 14 956 7 112 15 664 833 317 10 99 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport