Kompap SA
KOMPAP (KMP)
Primary tabs
24.0000
0.0000
(0.00%)
12.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 108 107 | 108 050 | 118 476 | 112 085 | 91 283 | 86 681 | 84 904 | 91 193 | 65 921 | 65 112 | 62 547 | 56 259 | 53 262 | 53 054 | 52 935 | 10 976 | 18 930 | 21 688 | 19 860 | 11 640 | 9 583 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 993 | 2 298 | 5 040 | 8 877 | 6 139 | 6 266 | 3 093 | 402 | 2 788 | 4 399 | 6 979 | 3 813 | 3 067 | -748 | -3 099 | -1 190 | -493 | 670 | 3 758 | -1 164 | -2 264 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3 116 | 3 202 | 5 485 | 9 428 | 7 258 | 8 309 | 4 675 | -1 139 | 3 597 | 5 171 | 6 910 | 4 165 | 2 337 | -10 852 | -3 358 | -1 422 | -151 | 3 328 | 4 822 | -6 889 | -1 197 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 639 | 2 822 | 5 230 | 10 243 | 7 012 | 6 962 | 3 540 | -2 830 | 12 792 | 4 098 | 5 364 | 2 435 | 3 269 | -12 062 | 23 666 | -1 069 | 66 | 3 788 | 4 619 | -7 079 | -1 548 |
Zysk netto | 2 417 | 2 364 | 4 199 | 8 508 | 5 319 | 5 696 | 2 810 | -3 162 | 11 828 | 2 663 | 4 681 | 1 878 | 4 043 | -8 526 | 25 674 | -1 069 | 66 | 3 788 | 4 572 | -7 290 | -1 687 |
Aktywa ogółem | 112 882 | 113 536 | 115 166 | 114 224 | 108 003 | 104 445 | 112 500 | 120 851 | 130 781 | 96 212 | 87 218 | 85 175 | 86 742 | 91 861 | 111 149 | 32 983 | 31 590 | 35 294 | 19 572 | 13 811 | 20 242 |
Aktywa obrotowe | 29 430 | 26 886 | 29 644 | 30 054 | 24 071 | 23 654 | 29 544 | 29 240 | 32 879 | 22 378 | 20 641 | 18 633 | 17 641 | 16 472 | 19 317 | 3 385 | 13 296 | 17 456 | 9 898 | 4 520 | 9 740 |
Zobowiązania ogółem | 36 591 | 37 783 | 36 862 | 35 763 | 36 281 | 35 624 | 47 579 | 60 560 | 67 160 | 44 113 | 35 902 | 37 414 | 37 914 | 43 226 | 53 204 | 9 112 | 6 438 | 10 310 | 11 714 | 10 525 | 9 665 |
Zobowiązania długoterminowe | 17 128 | 17 944 | 16 860 | 14 427 | 16 531 | 16 404 | 20 399 | 27 112 | 26 203 | 19 027 | 12 186 | 12 692 | 15 069 | 17 502 | 24 479 | 3 596 | 43 | 375 | 2 939 | 3 214 | 3 304 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 463 | 19 839 | 20 002 | 21 336 | 19 750 | 19 220 | 27 180 | 33 448 | 40 957 | 25 086 | 23 716 | 24 722 | 22 845 | 25 724 | 28 725 | 5 516 | 6 395 | 9 935 | 8 775 | 7 311 | 6 361 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 213 | 11 023 | 14 785 | 18 388 | 15 591 | 10 811 | 4 969 | 6 667 | 7 297 | 7 673 | 6 787 | 8 139 | 5 054 | 4 468 | 3 896 | 1 314 | 2 849 | 2 521 | 2 201 | -812 | 1 059 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 786 | -3 957 | -2 481 | -6 761 | -1 507 | -1 012 | 6 223 | 874 | -334 | -228 | -2 848 | -8 269 | -2 763 | 1 776 | 2 841 | -11 784 | -1 328 | -11 581 | -2 163 | -210 | 1 937 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10 728 | -9 685 | -9 518 | -9 239 | -13 999 | -11 829 | -9 614 | -8 034 | -5 427 | -6 998 | -3 784 | -58 | -2 039 | -6 798 | -6 154 | 4 000 | 0 | 14 041 | 0 | 0 | -1 931 |
Przepływy pieniężne razem | -3 301 | -2 619 | 2 786 | 2 388 | 85 | -2 030 | 1 578 | -493 | 1 536 | 447 | 155 | -188 | 252 | -554 | 583 | -6 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 799 | 4 055 | 6 674 | 3 888 | 1 500 | 1 415 | 3 444 | 1 866 | 2 359 | 823 | 376 | 221 | 409 | 157 | 711 | 128 | 6 598 | 5 077 | 96 | 58 | 4 456 |
Przychody ze sprzedaży 108 107 108 050 118 476 112 085 91 283 86 681 84 904 91 193 65 921 65 112 62 547 56 259 53 262 53 054 52 935 10 976 18 930 21 688 19 860 11 640 9 583 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 993 2 298 5 040 8 877 6 139 6 266 3 093 402 2 788 4 399 6 979 3 813 3 067 -748 -3 099 -1 190 -493 670 3 758 -1 164 -2 264 |
Zysk operacyjny (EBIT) 3 116 3 202 5 485 9 428 7 258 8 309 4 675 -1 139 3 597 5 171 6 910 4 165 2 337 -10 852 -3 358 -1 422 -151 3 328 4 822 -6 889 -1 197 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 639 2 822 5 230 10 243 7 012 6 962 3 540 -2 830 12 792 4 098 5 364 2 435 3 269 -12 062 23 666 -1 069 66 3 788 4 619 -7 079 -1 548 |
Zysk netto 2 417 2 364 4 199 8 508 5 319 5 696 2 810 -3 162 11 828 2 663 4 681 1 878 4 043 -8 526 25 674 -1 069 66 3 788 4 572 -7 290 -1 687 |
Aktywa ogółem 112 882 113 536 115 166 114 224 108 003 104 445 112 500 120 851 130 781 96 212 87 218 85 175 86 742 91 861 111 149 32 983 31 590 35 294 19 572 13 811 20 242 |
Aktywa obrotowe 29 430 26 886 29 644 30 054 24 071 23 654 29 544 29 240 32 879 22 378 20 641 18 633 17 641 16 472 19 317 3 385 13 296 17 456 9 898 4 520 9 740 |
Zobowiązania ogółem 36 591 37 783 36 862 35 763 36 281 35 624 47 579 60 560 67 160 44 113 35 902 37 414 37 914 43 226 53 204 9 112 6 438 10 310 11 714 10 525 9 665 |
Zobowiązania długoterminowe 17 128 17 944 16 860 14 427 16 531 16 404 20 399 27 112 26 203 19 027 12 186 12 692 15 069 17 502 24 479 3 596 43 375 2 939 3 214 3 304 |
Zobowiązania krótkoterminowe 19 463 19 839 20 002 21 336 19 750 19 220 27 180 33 448 40 957 25 086 23 716 24 722 22 845 25 724 28 725 5 516 6 395 9 935 8 775 7 311 6 361 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 213 11 023 14 785 18 388 15 591 10 811 4 969 6 667 7 297 7 673 6 787 8 139 5 054 4 468 3 896 1 314 2 849 2 521 2 201 -812 1 059 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 786 -3 957 -2 481 -6 761 -1 507 -1 012 6 223 874 -334 -228 -2 848 -8 269 -2 763 1 776 2 841 -11 784 -1 328 -11 581 -2 163 -210 1 937 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10 728 -9 685 -9 518 -9 239 -13 999 -11 829 -9 614 -8 034 -5 427 -6 998 -3 784 -58 -2 039 -6 798 -6 154 4 000 0 14 041 0 0 -1 931 |
Przepływy pieniężne razem -3 301 -2 619 2 786 2 388 85 -2 030 1 578 -493 1 536 447 155 -188 252 -554 583 -6 470 0 0 0 0 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 799 4 055 6 674 3 888 1 500 1 415 3 444 1 866 2 359 823 376 221 409 157 711 128 6 598 5 077 96 58 4 456 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport