Primetech SA
PRIMETECH (PTH)
Primary tabs
0.2700
-0.1300
(-32.50%)
27.03.2024
Stanowisko | 2023 (Q3*) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 461 | 573 | 16 484 | 40 034 | 138 268 | 290 830 | 248 495 | 777 174 | 980 660 | 1 433 931 | 1 390 944 | 1 682 547 | 1 991 710 | 2 134 176 | 2 299 132 | 1 982 644 | 1 290 230 | 833 677 | 586 614 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -342 | -509 | 461 | 1 502 | 11 127 | 19 291 | 2 482 | -101 041 | -49 425 | 124 237 | 73 130 | 193 331 | 174 301 | 104 690 | 121 894 | 160 435 | 74 432 | 73 894 | 17 483 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2 250 | 652 | 1 337 | 8 447 | 10 681 | 22 676 | 14 238 | -632 210 | -1 373 065 | 135 586 | 86 794 | 104 031 | 185 705 | 83 238 | 120 481 | 169 866 | 105 735 | 87 582 | 26 783 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 726 | 534 | 996 | 7 976 | 121 990 | 15 228 | 5 959 | -724 853 | -1 437 954 | 130 002 | 65 828 | 54 687 | 187 645 | 42 559 | 84 871 | 129 796 | 635 256 | 89 099 | 26 208 |
Zysk netto | 3 381 | -1 279 | -2 205 | 7 200 | 120 499 | 31 515 | 68 741 | -901 703 | -1 471 912 | 101 260 | 65 278 | 50 159 | 143 639 | 23 717 | 67 264 | 85 414 | 500 713 | 64 278 | 19 463 |
Aktywa ogółem | 16 788 | 16 219 | 19 438 | 27 809 | 29 336 | 218 217 | 964 983 | 1 264 529 | 2 128 792 | 3 521 519 | 3 475 265 | 3 738 024 | 3 725 338 | 3 364 036 | 3 333 376 | 3 228 031 | 2 601 942 | 787 216 | 372 025 |
Aktywa obrotowe | 1 185 | 1 283 | 10 597 | 18 001 | 18 097 | 139 705 | 611 115 | 734 503 | 1 020 936 | 1 147 330 | 1 123 889 | 1 389 497 | 1 387 389 | 1 296 739 | 1 371 474 | 1 363 382 | 981 702 | 443 014 | 271 798 |
Zobowiązania ogółem | 5 206 | 6 344 | 12 024 | 18 217 | 25 565 | 330 808 | 682 051 | 1 028 439 | 1 026 433 | 903 712 | 958 756 | 1 256 511 | 1 247 350 | 1 005 489 | 1 018 394 | 1 133 054 | 551 561 | 430 360 | 268 061 |
Zobowiązania długoterminowe | 16 | 12 | 637 | 652 | 751 | 212 109 | 424 369 | 615 522 | 69 862 | 92 458 | 122 383 | 248 917 | 237 216 | 119 886 | 266 801 | 197 609 | 57 377 | 92 869 | 47 412 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 190 | 6 332 | 11 387 | 17 565 | 24 814 | 118 699 | 257 682 | 412 917 | 956 571 | 811 254 | 836 373 | 1 007 594 | 1 010 134 | 885 603 | 751 593 | 935 445 | 494 184 | 337 491 | 220 649 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -160 | -1 146 | 1 735 | 8 462 | 40 819 | -17 106 | 25 084 | 199 163 | 48 363 | 201 320 | 513 589 | 110 376 | 103 675 | 220 778 | 28 488 | 52 756 | -266 042 | 52 237 | 78 784 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -3 160 | 55 | -105 | 170 116 | -160 217 | -4 142 | -135 155 | -154 499 | -175 463 | -111 648 | -122 261 | -196 472 | -219 826 | -198 372 | -260 981 | 395 703 | -112 474 | -23 333 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | 2 445 | -8 248 | -4 711 | -219 814 | -37 123 | -12 596 | -9 843 | 82 664 | -31 278 | -393 516 | -43 524 | 64 595 | 21 529 | 150 852 | 219 072 | -15 172 | 90 561 | -25 727 |
Przepływy pieniężne razem | -2 175 | -1 861 | -6 458 | 3 646 | -8 879 | -133 017 | 37 466 | 54 165 | -23 472 | -5 421 | 8 425 | -55 409 | -28 202 | 22 481 | -19 032 | 10 847 | 114 489 | 30 324 | 29 724 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 040 | 812 | 2 673 | 9 131 | 5 485 | 14 364 | 146 320 | 108 735 | 62 288 | 84 845 | 88 587 | 81 583 | 136 461 | 164 708 | 143 665 | 164 133 | 149 411 | 35 470 | 62 950 |
Przychody ze sprzedaży 461 573 16 484 40 034 138 268 290 830 248 495 777 174 980 660 1 433 931 1 390 944 1 682 547 1 991 710 2 134 176 2 299 132 1 982 644 1 290 230 833 677 586 614 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -342 -509 461 1 502 11 127 19 291 2 482 -101 041 -49 425 124 237 73 130 193 331 174 301 104 690 121 894 160 435 74 432 73 894 17 483 |
Zysk operacyjny (EBIT) 2 250 652 1 337 8 447 10 681 22 676 14 238 -632 210 -1 373 065 135 586 86 794 104 031 185 705 83 238 120 481 169 866 105 735 87 582 26 783 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 726 534 996 7 976 121 990 15 228 5 959 -724 853 -1 437 954 130 002 65 828 54 687 187 645 42 559 84 871 129 796 635 256 89 099 26 208 |
Zysk netto 3 381 -1 279 -2 205 7 200 120 499 31 515 68 741 -901 703 -1 471 912 101 260 65 278 50 159 143 639 23 717 67 264 85 414 500 713 64 278 19 463 |
Aktywa ogółem 16 788 16 219 19 438 27 809 29 336 218 217 964 983 1 264 529 2 128 792 3 521 519 3 475 265 3 738 024 3 725 338 3 364 036 3 333 376 3 228 031 2 601 942 787 216 372 025 |
Aktywa obrotowe 1 185 1 283 10 597 18 001 18 097 139 705 611 115 734 503 1 020 936 1 147 330 1 123 889 1 389 497 1 387 389 1 296 739 1 371 474 1 363 382 981 702 443 014 271 798 |
Zobowiązania ogółem 5 206 6 344 12 024 18 217 25 565 330 808 682 051 1 028 439 1 026 433 903 712 958 756 1 256 511 1 247 350 1 005 489 1 018 394 1 133 054 551 561 430 360 268 061 |
Zobowiązania długoterminowe 16 12 637 652 751 212 109 424 369 615 522 69 862 92 458 122 383 248 917 237 216 119 886 266 801 197 609 57 377 92 869 47 412 |
Zobowiązania krótkoterminowe 5 190 6 332 11 387 17 565 24 814 118 699 257 682 412 917 956 571 811 254 836 373 1 007 594 1 010 134 885 603 751 593 935 445 494 184 337 491 220 649 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -160 -1 146 1 735 8 462 40 819 -17 106 25 084 199 163 48 363 201 320 513 589 110 376 103 675 220 778 28 488 52 756 -266 042 52 237 78 784 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0 -3 160 55 -105 170 116 -160 217 -4 142 -135 155 -154 499 -175 463 -111 648 -122 261 -196 472 -219 826 -198 372 -260 981 395 703 -112 474 -23 333 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 2 445 -8 248 -4 711 -219 814 -37 123 -12 596 -9 843 82 664 -31 278 -393 516 -43 524 64 595 21 529 150 852 219 072 -15 172 90 561 -25 727 |
Przepływy pieniężne razem -2 175 -1 861 -6 458 3 646 -8 879 -133 017 37 466 54 165 -23 472 -5 421 8 425 -55 409 -28 202 22 481 -19 032 10 847 114 489 30 324 29 724 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 040 812 2 673 9 131 5 485 14 364 146 320 108 735 62 288 84 845 88 587 81 583 136 461 164 708 143 665 164 133 149 411 35 470 62 950 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport