KGL SA
KGL (KGL)
Primary tabs
14.7000
0.3000
(2.08%)
13.06.2025
Stanowisko | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 531 548 | 562 589 | 652 035 | 575 836 | 379 964 | 392 373 | 375 577 | 343 142 | 290 524 | 249 240 | 208 922 | 199 048 | 183 841 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 468 | 34 349 | -2 989 | 7 709 | 17 467 | 14 505 | 10 579 | 18 354 | 19 630 | 17 485 | 8 034 | 3 933 | 4 852 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 9 518 | 35 121 | -243 | 11 471 | 22 575 | 18 640 | 12 231 | 20 132 | 19 197 | 16 455 | 9 073 | 4 689 | 5 456 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 207 | 23 201 | -18 445 | 7 046 | 14 770 | 15 303 | 7 744 | 18 726 | 16 775 | 14 163 | 6 175 | 2 323 | 2 520 |
Zysk netto | -3 792 | 18 301 | -16 966 | 5 246 | 11 182 | 12 178 | 6 154 | 15 194 | 13 437 | 11 155 | 4 768 | 1 877 | 3 945 |
Aktywa ogółem | 362 229 | 349 739 | 373 644 | 416 338 | 347 462 | 278 696 | 274 867 | 252 097 | 217 633 | 170 177 | 135 775 | 131 752 | 115 178 |
Aktywa obrotowe | 137 291 | 129 560 | 143 922 | 179 564 | 108 702 | 98 833 | 111 713 | 112 266 | 105 550 | 97 879 | 64 268 | 66 889 | 62 468 |
Zobowiązania ogółem | 233 249 | 214 494 | 256 652 | 282 196 | 215 721 | 155 354 | 162 202 | 144 056 | 123 418 | 89 468 | 98 024 | 98 192 | 83 430 |
Zobowiązania długoterminowe | 72 685 | 68 846 | 69 062 | 71 366 | 95 334 | 78 476 | 74 279 | 64 690 | 60 440 | 39 302 | 54 316 | 29 682 | 14 441 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 160 564 | 145 648 | 187 590 | 210 830 | 120 387 | 76 878 | 87 923 | 79 366 | 62 978 | 50 166 | 43 708 | 68 510 | 68 989 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26 483 | 56 865 | 17 879 | 32 319 | 47 632 | 28 393 | 27 144 | 34 851 | 8 749 | 25 627 | 8 686 | 11 046 | 7 393 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 619 | 32 811 | -8 483 | -10 853 | -44 324 | -17 875 | -13 951 | -19 751 | -27 868 | -3 197 | -1 843 | -13 858 | -1 835 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 446 | -87 786 | -27 835 | -5 088 | -2 151 | -11 588 | -18 357 | -13 996 | -2 440 | 7 792 | -6 601 | 3 368 | -5 504 |
Przepływy pieniężne razem | 418 | 1 890 | -18 439 | 16 378 | 1 157 | -1 070 | -5 164 | 1 104 | -21 559 | 30 222 | 242 | 556 | 54 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 6 302 | 5 837 | 3 977 | 22 385 | 6 140 | 4 858 | 5 914 | 11 073 | 10 051 | 31 610 | 1 381 | 1 139 | 583 |
Przychody ze sprzedaży 531 548 562 589 652 035 575 836 379 964 392 373 375 577 343 142 290 524 249 240 208 922 199 048 183 841 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 468 34 349 -2 989 7 709 17 467 14 505 10 579 18 354 19 630 17 485 8 034 3 933 4 852 |
Zysk operacyjny (EBIT) 9 518 35 121 -243 11 471 22 575 18 640 12 231 20 132 19 197 16 455 9 073 4 689 5 456 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 207 23 201 -18 445 7 046 14 770 15 303 7 744 18 726 16 775 14 163 6 175 2 323 2 520 |
Zysk netto -3 792 18 301 -16 966 5 246 11 182 12 178 6 154 15 194 13 437 11 155 4 768 1 877 3 945 |
Aktywa ogółem 362 229 349 739 373 644 416 338 347 462 278 696 274 867 252 097 217 633 170 177 135 775 131 752 115 178 |
Aktywa obrotowe 137 291 129 560 143 922 179 564 108 702 98 833 111 713 112 266 105 550 97 879 64 268 66 889 62 468 |
Zobowiązania ogółem 233 249 214 494 256 652 282 196 215 721 155 354 162 202 144 056 123 418 89 468 98 024 98 192 83 430 |
Zobowiązania długoterminowe 72 685 68 846 69 062 71 366 95 334 78 476 74 279 64 690 60 440 39 302 54 316 29 682 14 441 |
Zobowiązania krótkoterminowe 160 564 145 648 187 590 210 830 120 387 76 878 87 923 79 366 62 978 50 166 43 708 68 510 68 989 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 483 56 865 17 879 32 319 47 632 28 393 27 144 34 851 8 749 25 627 8 686 11 046 7 393 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 619 32 811 -8 483 -10 853 -44 324 -17 875 -13 951 -19 751 -27 868 -3 197 -1 843 -13 858 -1 835 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 446 -87 786 -27 835 -5 088 -2 151 -11 588 -18 357 -13 996 -2 440 7 792 -6 601 3 368 -5 504 |
Przepływy pieniężne razem 418 1 890 -18 439 16 378 1 157 -1 070 -5 164 1 104 -21 559 30 222 242 556 54 |
Środki pieniężne na koniec okresu 6 302 5 837 3 977 22 385 6 140 4 858 5 914 11 073 10 051 31 610 1 381 1 139 583 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport