Labo Print SA
LABOPRINT (LAB)
Primary tabs
15.3000
0.0000
(0.00%)
08.04.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 152 456 | 153 881 | 149 897 | 153 462 | 112 832 | 91 567 | 80 813 | 71 878 | 64 367 | 48 970 | 35 997 | 30 017 | 22 331 | 16 488 | 2 498 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 001 | 5 855 | 8 735 | 11 828 | 5 778 | 8 355 | 3 611 | 3 141 | 1 803 | 1 745 | 2 676 | 2 968 | 972 | 1 125 | 139 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 5 574 | 5 576 | 10 766 | 12 483 | 6 531 | 10 323 | 4 754 | 4 438 | 2 737 | 2 324 | 2 939 | 3 083 | 958 | 1 093 | 168 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 988 | 7 319 | 14 416 | 13 929 | 7 558 | 5 701 | 5 809 | 4 444 | 3 273 | 1 728 | 2 369 | 2 916 | 730 | 894 | 190 |
Zysk netto | 6 587 | 5 180 | 10 740 | 10 631 | 5 750 | 4 331 | 4 356 | 3 261 | 2 609 | 1 467 | 1 897 | 2 271 | 596 | 673 | 143 |
Aktywa ogółem | 126 179 | 123 770 | 124 672 | 112 436 | 90 105 | 63 624 | 61 851 | 52 318 | 37 853 | 32 880 | 25 087 | 15 378 | 10 028 | 8 843 | 8 536 |
Aktywa obrotowe | 33 063 | 28 415 | 47 934 | 42 833 | 28 963 | 18 920 | 18 138 | 13 803 | 17 243 | 12 494 | 9 095 | 5 760 | 4 371 | 2 935 | 2 308 |
Zobowiązania ogółem | 68 745 | 66 189 | 71 983 | 69 055 | 56 161 | 39 877 | 41 685 | 35 824 | 25 603 | 23 238 | 16 912 | 9 548 | 6 469 | 5 755 | 5 087 |
Zobowiązania długoterminowe | 32 805 | 36 619 | 35 989 | 35 895 | 26 162 | 20 320 | 21 283 | 19 258 | 7 379 | 7 921 | 6 064 | 3 873 | 1 334 | 2 547 | 2 036 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 35 940 | 29 570 | 35 994 | 33 160 | 29 999 | 19 557 | 20 402 | 16 566 | 18 224 | 15 317 | 10 848 | 5 675 | 5 135 | 3 208 | 3 051 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 24 433 | 26 563 | 26 221 | 13 341 | 10 186 | 14 340 | 8 331 | 9 202 | 6 520 | 6 340 | 3 419 | 3 719 | 364 | 2 644 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 992 | -17 916 | -27 089 | -12 461 | -11 655 | -8 832 | -10 023 | -16 704 | -3 743 | -7 284 | -8 003 | -1 003 | 690 | -1 834 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14 560 | -15 613 | 2 543 | 5 409 | 577 | -2 103 | 4 134 | 3 515 | 91 | 1 811 | 4 814 | -2 126 | -908 | 1 302 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -2 119 | -6 966 | 1 675 | 6 289 | -892 | 3 405 | 2 442 | -3 987 | 2 868 | 867 | 229 | 590 | 146 | 2 111 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 7 548 | 7 122 | 14 089 | 12 414 | 6 125 | 6 756 | 3 350 | 908 | 4 895 | 2 027 | 1 160 | 930 | 341 | 194 | 33 |
Przychody ze sprzedaży 152 456 153 881 149 897 153 462 112 832 91 567 80 813 71 878 64 367 48 970 35 997 30 017 22 331 16 488 2 498 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 6 001 5 855 8 735 11 828 5 778 8 355 3 611 3 141 1 803 1 745 2 676 2 968 972 1 125 139 |
Zysk operacyjny (EBIT) 5 574 5 576 10 766 12 483 6 531 10 323 4 754 4 438 2 737 2 324 2 939 3 083 958 1 093 168 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 988 7 319 14 416 13 929 7 558 5 701 5 809 4 444 3 273 1 728 2 369 2 916 730 894 190 |
Zysk netto 6 587 5 180 10 740 10 631 5 750 4 331 4 356 3 261 2 609 1 467 1 897 2 271 596 673 143 |
Aktywa ogółem 126 179 123 770 124 672 112 436 90 105 63 624 61 851 52 318 37 853 32 880 25 087 15 378 10 028 8 843 8 536 |
Aktywa obrotowe 33 063 28 415 47 934 42 833 28 963 18 920 18 138 13 803 17 243 12 494 9 095 5 760 4 371 2 935 2 308 |
Zobowiązania ogółem 68 745 66 189 71 983 69 055 56 161 39 877 41 685 35 824 25 603 23 238 16 912 9 548 6 469 5 755 5 087 |
Zobowiązania długoterminowe 32 805 36 619 35 989 35 895 26 162 20 320 21 283 19 258 7 379 7 921 6 064 3 873 1 334 2 547 2 036 |
Zobowiązania krótkoterminowe 35 940 29 570 35 994 33 160 29 999 19 557 20 402 16 566 18 224 15 317 10 848 5 675 5 135 3 208 3 051 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24 433 26 563 26 221 13 341 10 186 14 340 8 331 9 202 6 520 6 340 3 419 3 719 364 2 644 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 992 -17 916 -27 089 -12 461 -11 655 -8 832 -10 023 -16 704 -3 743 -7 284 -8 003 -1 003 690 -1 834 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -14 560 -15 613 2 543 5 409 577 -2 103 4 134 3 515 91 1 811 4 814 -2 126 -908 1 302 0 |
Przepływy pieniężne razem -2 119 -6 966 1 675 6 289 -892 3 405 2 442 -3 987 2 868 867 229 590 146 2 111 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 7 548 7 122 14 089 12 414 6 125 6 756 3 350 908 4 895 2 027 1 160 930 341 194 33 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport