Develia SA
DEVELIA (DVL)
Primary tabs
7.4000
0.1100
(1.51%)
25.04.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | 85 289 660 | 631 143 484.00 zł | 18.63% | 18.63% |
NN OFE | 83 470 921 | 617 684 815.40 zł | 18.24% | 18.24% |
Allianz Polska OFE | 81 588 202 | 603 752 694.80 zł | 17.82% | 17.82% |
Generali PTE SA | 45 927 819 | 339 865 860.60 zł | 10.03% | 10.03% |
Razem | 296 276 602 | 2 192 446 854.80 zł | 64.73% | 64.73% |
PZU OFE Złota Jesień 85 289 660 631 143 484.00 zł 18.63% 18.63% |
NN OFE 83 470 921 617 684 815.40 zł 18.24% 18.24% |
Allianz Polska OFE 81 588 202 603 752 694.80 zł 17.82% 17.82% |
Generali PTE SA 45 927 819 339 865 860.60 zł 10.03% 10.03% |