Lentex SA
LENTEX (LTX)
Primary tabs
7.2800
0.0000
(0.00%)
12.06.2025
Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
---|---|---|---|---|
Sobik Leszek | 15 301 000 | 111 391 280.00 zł | 38.25% | 38.25% |
Plast-Box SA | 8 000 001 | 58 240 007.28 zł | 20.00% | 20.00% |
Lentex SA | 6 017 267 | 43 805 703.76 zł | 15.04% | 15.04% |
Moska Krzysztof | 3 878 180 | 28 233 150.40 zł | 9.70% | 9.70% |
Razem | 33 196 448 | 241 670 141.44 zł | 82.99% | 82.99% |
Sobik Leszek 15 301 000 111 391 280.00 zł 38.25% 38.25% |
Plast-Box SA 8 000 001 58 240 007.28 zł 20.00% 20.00% |
Lentex SA 6 017 267 43 805 703.76 zł 15.04% 15.04% |
Moska Krzysztof 3 878 180 28 233 150.40 zł 9.70% 9.70% |