Lokum Deweloper SA
LOKUM (LKD)
Primary tabs
21.5000
0.1000
(0.47%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 112 645 | 189 279 | 451 308 | 366 738 | 309 847 | 190 993 | 285 859 | 322 434 | 221 233 | 189 327 | 129 176 | 126 662 | 100 503 | 84 343 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 183 | 41 280 | 137 925 | 109 317 | 87 674 | 35 583 | 81 112 | 96 563 | 67 752 | 44 804 | 34 789 | 25 168 | 22 951 | 12 567 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 60 335 | 43 172 | 171 522 | 109 804 | 87 676 | 35 314 | 80 952 | 96 168 | 69 429 | 34 253 | 38 430 | 26 184 | 22 849 | 12 791 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 61 198 | 45 428 | 172 401 | 76 923 | 73 379 | 25 630 | 75 723 | 88 591 | 62 705 | 30 332 | 37 277 | 26 122 | 22 381 | 11 409 |
Zysk netto | 45 857 | 34 125 | 138 010 | 57 285 | 55 587 | 17 273 | 54 738 | 64 320 | 71 410 | 42 820 | 34 442 | 23 806 | 20 366 | 9 684 |
Aktywa ogółem | 882 259 | 700 620 | 839 631 | 804 630 | 845 331 | 741 527 | 688 357 | 726 578 | 570 623 | 385 409 | 313 823 | 199 459 | 173 447 | 157 647 |
Aktywa obrotowe | 829 711 | 649 134 | 786 772 | 773 535 | 812 532 | 708 813 | 652 888 | 685 401 | 517 713 | 348 318 | 293 587 | 178 533 | 158 538 | 144 783 |
Zobowiązania ogółem | 317 577 | 169 613 | 298 068 | 373 951 | 440 398 | 384 590 | 321 022 | 376 939 | 273 310 | 142 436 | 103 818 | 51 015 | 49 900 | 54 653 |
Zobowiązania długoterminowe | 220 850 | 101 122 | 160 799 | 217 835 | 308 413 | 187 885 | 202 260 | 197 444 | 182 659 | 75 765 | 73 414 | 30 443 | 21 731 | 12 146 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 96 727 | 68 491 | 137 269 | 156 116 | 131 985 | 196 705 | 118 762 | 179 495 | 90 651 | 66 671 | 30 404 | 20 572 | 28 169 | 42 507 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -57 223 | -56 035 | 347 929 | 137 881 | -31 783 | -110 312 | 46 478 | 39 279 | 34 887 | -55 811 | 4 934 | 16 932 | 16 180 | 3 532 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -327 | -262 | -985 | -734 | -1 286 | -975 | -2 629 | -1 137 | -163 | 70 | 2 553 | -7 176 | -3 384 | -2 503 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 50 368 | -99 661 | -176 284 | -100 299 | -22 798 | 74 372 | -62 986 | -32 688 | 44 303 | 13 179 | 60 009 | 7 499 | -4 546 | -6 387 |
Przepływy pieniężne razem | -7 182 | -155 958 | 170 660 | 36 848 | -55 867 | -36 915 | -19 137 | 5 454 | 79 027 | -42 562 | 67 496 | 17 255 | 8 250 | -5 358 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 157 333 | 91 839 | 247 479 | 83 423 | 64 205 | 103 777 | 168 122 | 140 470 | 135 004 | 55 987 | 98 549 | 31 053 | 13 798 | 5 549 |
Przychody ze sprzedaży 112 645 189 279 451 308 366 738 309 847 190 993 285 859 322 434 221 233 189 327 129 176 126 662 100 503 84 343 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 11 183 41 280 137 925 109 317 87 674 35 583 81 112 96 563 67 752 44 804 34 789 25 168 22 951 12 567 |
Zysk operacyjny (EBIT) 60 335 43 172 171 522 109 804 87 676 35 314 80 952 96 168 69 429 34 253 38 430 26 184 22 849 12 791 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 61 198 45 428 172 401 76 923 73 379 25 630 75 723 88 591 62 705 30 332 37 277 26 122 22 381 11 409 |
Zysk netto 45 857 34 125 138 010 57 285 55 587 17 273 54 738 64 320 71 410 42 820 34 442 23 806 20 366 9 684 |
Aktywa ogółem 882 259 700 620 839 631 804 630 845 331 741 527 688 357 726 578 570 623 385 409 313 823 199 459 173 447 157 647 |
Aktywa obrotowe 829 711 649 134 786 772 773 535 812 532 708 813 652 888 685 401 517 713 348 318 293 587 178 533 158 538 144 783 |
Zobowiązania ogółem 317 577 169 613 298 068 373 951 440 398 384 590 321 022 376 939 273 310 142 436 103 818 51 015 49 900 54 653 |
Zobowiązania długoterminowe 220 850 101 122 160 799 217 835 308 413 187 885 202 260 197 444 182 659 75 765 73 414 30 443 21 731 12 146 |
Zobowiązania krótkoterminowe 96 727 68 491 137 269 156 116 131 985 196 705 118 762 179 495 90 651 66 671 30 404 20 572 28 169 42 507 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -57 223 -56 035 347 929 137 881 -31 783 -110 312 46 478 39 279 34 887 -55 811 4 934 16 932 16 180 3 532 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -327 -262 -985 -734 -1 286 -975 -2 629 -1 137 -163 70 2 553 -7 176 -3 384 -2 503 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 50 368 -99 661 -176 284 -100 299 -22 798 74 372 -62 986 -32 688 44 303 13 179 60 009 7 499 -4 546 -6 387 |
Przepływy pieniężne razem -7 182 -155 958 170 660 36 848 -55 867 -36 915 -19 137 5 454 79 027 -42 562 67 496 17 255 8 250 -5 358 |
Środki pieniężne na koniec okresu 157 333 91 839 247 479 83 423 64 205 103 777 168 122 140 470 135 004 55 987 98 549 31 053 13 798 5 549 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport