Lubawa SA
LUBAWA (LBW)
Primary tabs
9.8500
0.5950
(6.43%)
13.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 516 941 | 510 227 | 377 613 | 332 005 | 265 433 | 237 680 | 258 123 | 239 551 | 230 801 | 273 977 | 240 250 | 236 133 | 210 801 | 190 088 | 164 005 | 38 242 | 21 732 | 43 736 | 35 442 | 38 310 | 21 911 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 116 528 | 120 986 | 55 925 | 33 035 | 29 230 | 38 639 | 22 938 | 10 079 | 8 711 | 22 252 | -89 | 13 666 | 8 856 | 7 828 | 10 679 | 2 200 | -107 | 7 155 | 6 712 | 6 818 | 2 850 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 111 298 | 116 033 | 53 146 | 28 923 | 30 405 | 41 789 | 22 848 | 13 138 | 5 577 | 19 070 | 6 288 | 15 563 | 8 637 | 10 771 | 9 597 | -2 288 | 2 114 | 6 565 | 7 053 | 9 134 | 4 188 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 117 356 | 121 088 | 53 697 | 24 894 | 29 430 | 38 487 | 25 506 | 8 598 | 4 372 | 15 219 | 3 956 | 12 256 | 5 704 | 6 056 | 41 863 | -5 326 | 1 961 | 5 515 | 13 447 | 16 297 | 5 703 |
Zysk netto | 97 514 | 100 796 | 45 607 | 20 609 | 24 238 | 31 308 | 20 605 | 6 229 | 2 915 | 12 128 | 3 108 | 10 018 | 2 741 | 5 659 | 39 726 | -4 971 | 1 064 | 4 303 | 10 666 | 11 501 | 5 155 |
Aktywa ogółem | 719 813 | 756 866 | 560 301 | 424 396 | 432 328 | 418 897 | 423 916 | 396 875 | 381 565 | 360 911 | 357 410 | 349 872 | 307 449 | 306 554 | 302 777 | 62 637 | 63 769 | 63 241 | 73 690 | 68 854 | 35 209 |
Aktywa obrotowe | 463 643 | 499 760 | 310 231 | 183 274 | 199 781 | 178 266 | 175 412 | 154 633 | 144 116 | 132 658 | 132 976 | 146 980 | 118 059 | 101 923 | 99 456 | 25 591 | 22 809 | 34 055 | 31 537 | 23 641 | 22 006 |
Zobowiązania ogółem | 244 799 | 294 059 | 197 363 | 107 484 | 137 260 | 147 560 | 184 012 | 179 112 | 169 659 | 150 150 | 158 656 | 153 705 | 122 498 | 107 098 | 110 826 | 13 520 | 7 067 | 7 830 | 10 323 | 11 318 | 4 390 |
Zobowiązania długoterminowe | 29 234 | 29 404 | 38 470 | 38 948 | 41 811 | 45 258 | 51 472 | 50 128 | 41 385 | 42 161 | 46 939 | 48 556 | 46 768 | 24 883 | 33 104 | 3 636 | 3 650 | 1 563 | 1 603 | 2 222 | 482 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 215 565 | 264 655 | 158 893 | 68 536 | 95 449 | 102 302 | 132 540 | 128 984 | 128 274 | 107 989 | 111 717 | 105 149 | 75 730 | 82 215 | 77 722 | 9 884 | 3 417 | 6 267 | 8 720 | 9 096 | 3 908 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 127 198 | 164 871 | 121 783 | 15 846 | 29 388 | 25 217 | 20 331 | 20 613 | 5 573 | 23 722 | 7 388 | 14 506 | 13 341 | 3 179 | 6 939 | 1 074 | 2 808 | -4 415 | 8 124 | 13 790 | 6 204 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -138 656 | -89 187 | -14 940 | -18 852 | -8 371 | -7 065 | -1 048 | -20 902 | -17 392 | -7 441 | 5 949 | -10 386 | 859 | -2 908 | -24 463 | -1 286 | -3 005 | 5 478 | 338 | -15 934 | -4 220 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8 602 | -9 816 | -20 223 | 5 100 | -24 899 | -15 786 | -18 080 | 6 016 | 11 823 | -18 833 | -12 993 | -5 856 | -6 261 | -4 584 | 14 075 | -465 | -4 879 | -1 408 | -43 | 2 950 | -1 671 |
Przepływy pieniężne razem | -20 060 | 65 868 | 86 620 | 2 094 | -3 882 | 2 366 | 1 203 | 5 727 | 4 | -2 552 | 344 | -1 736 | 7 939 | -4 313 | -3 449 | -677 | -5 075 | -2 650 | 7 526 | 806 | 313 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 43 449 | 162 662 | 96 804 | 10 208 | 8 136 | 11 542 | 9 649 | 8 157 | 2 485 | 2 471 | 4 857 | 4 370 | 6 249 | 2 808 | 7 124 | 10 572 | 11 249 | 16 324 | 18 974 | 11 448 | 10 642 |
Przychody ze sprzedaży 516 941 510 227 377 613 332 005 265 433 237 680 258 123 239 551 230 801 273 977 240 250 236 133 210 801 190 088 164 005 38 242 21 732 43 736 35 442 38 310 21 911 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 116 528 120 986 55 925 33 035 29 230 38 639 22 938 10 079 8 711 22 252 -89 13 666 8 856 7 828 10 679 2 200 -107 7 155 6 712 6 818 2 850 |
Zysk operacyjny (EBIT) 111 298 116 033 53 146 28 923 30 405 41 789 22 848 13 138 5 577 19 070 6 288 15 563 8 637 10 771 9 597 -2 288 2 114 6 565 7 053 9 134 4 188 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 117 356 121 088 53 697 24 894 29 430 38 487 25 506 8 598 4 372 15 219 3 956 12 256 5 704 6 056 41 863 -5 326 1 961 5 515 13 447 16 297 5 703 |
Zysk netto 97 514 100 796 45 607 20 609 24 238 31 308 20 605 6 229 2 915 12 128 3 108 10 018 2 741 5 659 39 726 -4 971 1 064 4 303 10 666 11 501 5 155 |
Aktywa ogółem 719 813 756 866 560 301 424 396 432 328 418 897 423 916 396 875 381 565 360 911 357 410 349 872 307 449 306 554 302 777 62 637 63 769 63 241 73 690 68 854 35 209 |
Aktywa obrotowe 463 643 499 760 310 231 183 274 199 781 178 266 175 412 154 633 144 116 132 658 132 976 146 980 118 059 101 923 99 456 25 591 22 809 34 055 31 537 23 641 22 006 |
Zobowiązania ogółem 244 799 294 059 197 363 107 484 137 260 147 560 184 012 179 112 169 659 150 150 158 656 153 705 122 498 107 098 110 826 13 520 7 067 7 830 10 323 11 318 4 390 |
Zobowiązania długoterminowe 29 234 29 404 38 470 38 948 41 811 45 258 51 472 50 128 41 385 42 161 46 939 48 556 46 768 24 883 33 104 3 636 3 650 1 563 1 603 2 222 482 |
Zobowiązania krótkoterminowe 215 565 264 655 158 893 68 536 95 449 102 302 132 540 128 984 128 274 107 989 111 717 105 149 75 730 82 215 77 722 9 884 3 417 6 267 8 720 9 096 3 908 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 127 198 164 871 121 783 15 846 29 388 25 217 20 331 20 613 5 573 23 722 7 388 14 506 13 341 3 179 6 939 1 074 2 808 -4 415 8 124 13 790 6 204 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -138 656 -89 187 -14 940 -18 852 -8 371 -7 065 -1 048 -20 902 -17 392 -7 441 5 949 -10 386 859 -2 908 -24 463 -1 286 -3 005 5 478 338 -15 934 -4 220 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 602 -9 816 -20 223 5 100 -24 899 -15 786 -18 080 6 016 11 823 -18 833 -12 993 -5 856 -6 261 -4 584 14 075 -465 -4 879 -1 408 -43 2 950 -1 671 |
Przepływy pieniężne razem -20 060 65 868 86 620 2 094 -3 882 2 366 1 203 5 727 4 -2 552 344 -1 736 7 939 -4 313 -3 449 -677 -5 075 -2 650 7 526 806 313 |
Środki pieniężne na koniec okresu 43 449 162 662 96 804 10 208 8 136 11 542 9 649 8 157 2 485 2 471 4 857 4 370 6 249 2 808 7 124 10 572 11 249 16 324 18 974 11 448 10 642 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport